|
Deutsche MeisterschaftTauberbischofsheim (GER) 27.11.2021 - 09:00 Official
|
Florett DamenIndividuellSenior |
|
Name | Nation | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARNELA Lucia | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 2005 | R | F | 1.39 | 106144 | ja | |
BAARS Anna | GER | WÜ PSV Stuttgart | 2004 | R | F | 1.41 | 104585 | ja | |
BALLE Jennifer | GER | ST Fechtcentrum Halle | 2003 | R | F | 1.22 | 96560 | ja | |
BEHR Leandra | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 1996 | R | F | 1.5 | 79305 | ja | |
BLESSING Laura | GER | BY TSV Neu-Ulm | 2003 | R | F | 2.33 | 103960 | ja | |
BOHNEN Cara | GER | MR CTG Koblenz | 2003 | R | F | 2.73 | 117047 | ja | |
BRAUN Anna-Sophie | GER | NR FC Moers | 1994 | R | F | 1.44 | 444214 | ja | |
BRUNETS Sophie Irene | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 2001 | R | F | 1.29 | 92801 | ja | |
BURKHARDT Katja | GER | BY MTV München | 1977 | R | F | 4.9999 | 58487 | ja | |
BUSCHE Lena | GER | SA FSV Klarenthal | 2005 | L | F | 3.44 | 99640 | ja | |
DHUIQUE-HEIN Aliya | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 2001 | L | F | 1.19 | 112013 | ja | |
DRESCHER Lea Sophie | GER | MV FG Schwerin | 2003 | R | F | 1.16 | 101438 | ja | |
EBERT Leonie | GER | BN Future Fencing Werbach | 1999 | L | F | 1.1 | 86096 | ja | |
FENGER Hannah | GER | NR FC Moers | 1992 | R | F | 1.32 | 59458 | ja | |
GOLUBYTSKYI Carolin | GER | BN Future Fencing Werbach | 1985 | R | F | 1.2 | 68254 | ja | |
HARTMANN Leonie | GER | BE SC Berlin | 2003 | R | F | 2.32 | 109782 | ja | |
HASSINGER Liliane | GER | BR FSC Cottbus | 2004 | R | F | 2.35 | 102705 | ja | |
HÖFLER Marie | GER | BN TSG Weinheim | 2004 | L | F | 1.36 | 96205 | ja | |
HOHENADEL Celia | GER | BN TSG Weinheim | 2003 | R | F | 1.11 | 95819 | ja | |
HOLLAND-CUNZ Luca | GER | BN TSG Weinheim | 2004 | L | F | 1.18 | 102706 | ja | |
HUBOLD Lena | GER | TH FSC Jena | 2001 | R | F | 4.9999 | 86599 | ja | |
HUBOLD Pia | GER | TH FSC Jena | 2006 | R | F | 2.65 | 104173 | ja | |
IVO Johanna | GER | MR CTG Koblenz | 2004 | R | F | 4.9999 | 401859 | ja | |
JAKOB Mia | GER | WÜ PSV Stuttgart | 2005 | R | F | 1.25 | 108596 | ja | |
JANSEN Greta | GER | NR FC Moers | 2001 | R | F | 1.26 | 93520 | ja | |
JOHA Cora | GER | BR FSC Cottbus | 2002 | R | F | 2.42 | 98433 | ja | |
KANNENBERG Mia | GER | MV FG Schwerin | 2004 | R | F | 2.64 | 101815 | ja | |
KELLER Emilia | GER | SN Fechtclub Radebeul | 2001 | L | F | 4.9999 | 93766 | ja | |
KIRSCH Anne | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 1999 | R | F | 1.8 | 83829 | ja | |
KIRSCHEN Kim | GER | BE SC Berlin | 1996 | R | F | 1.10 | 76032 | ja | |
KNAP Sofia | GER | HH TB Hamburg-Eilbeck | 2000 | R | F | 4.9999 | 96974 | ja | |
KOLLMETZ Hilke | GER | SH Hanseatischer FC Lübeck | 1971 | L | F | 4.9999 | 62231 | ja | |
KOTHIERINGER Anna Sophie | GER | BY KTF Luitpold München | 2003 | R | F | 1.9 | 95062 | ja | |
KRAUSE Angelina-Noelle | GER | BR FSC Cottbus | 2003 | L | F | 1.23 | 84289 | ja | |
KUKLA Ann- Sophie | GER | MV FG Schwerin | 2002 | R | F | 1.45 | 94503 | ja | |
LICATA Zoe | GER | NS Eintracht Hildesheim | 2000 | R | F | 4.9999 | 109377 | ja | |
MAUL Xenia | GER | HH TB Hamburg-Eilbeck | 2002 | R | F | 1.21 | 103907 | ja | |
MERKERT Mandy | GER | WÜ PSV Stuttgart | 1987 | R | F | 1.37 | 63534 | ja | |
METZ Rike | GER | HE TFC Hanau | 2003 | R | F | 4.9999 | 119190 | ja | |
METZ Thea | GER | HE TFC Hanau | 2006 | R | F | 3.36 | 119189 | ja | |
MORANDI Carlotta Sophie | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 2001 | L | F | 1.15 | 103531 | ja | |
OYMANN Renee | GER | NR FC Moers | 2004 | R | F | 1.13 | 107863 | ja | |
POLOTZEK Viviana | GER | NR FC Moers | 2004 | R | F | 2.23 | 101282 | ja | |
POSGAY Zsofia | GER | WÜ PSV Stuttgart | 1998 | L | F | 1.6 | 93621 | ja | |
RATZ Victoria | GER | HH TB Hamburg-Eilbeck | 2004 | L | F | 2.34 | 101788 | ja | |
RICKEN Lisa | GER | NR Dürener FC | 2002 | R | F | 2.29 | 111815 | ja | |
RUCK Sabina | GER | BY FC Fürth | 2002 | R | F | 2.44 | 104511 | ja | |
RUERS Merle | GER | NR FC Moers | 2002 | L | F | 1.24 | 104332 | ja | |
RUSTLER Aline | GER | WÜ PSV Stuttgart | 2003 | L | F | 1.42 | 102098 | ja | |
SAUER Anne | GER | BN Future Fencing Werbach | 1991 | R | F | 1.3 | 65535 | ja | |
SCHÄFER Nadine | GER | WE Quernheimer FC | 2002 | R | F | 2.49 | 92778 | ja | |
SCHALLER Cora Elisabeth | GER | SN Fechtclub Radebeul | 2003 | R | F | 1.40 | 98673 | ja | |
SCHLÜTER Amelie | GER | HE Darmstädter FC | 2004 | R | F | 2.30 | 107725 | ja | |
SCHMIDT Leonie | GER | WÜ PSV Stuttgart | 1999 | R | F | 4.9999 | 85842 | ja | |
SCHMIDT Marie | GER | HE TFC Hanau | 2002 | R | F | 2.28 | 96855 | ja | |
SCHNARR Sophia | GER | HE TFC Hanau | 2006 | L | F | 2.37 | 114737 | ja | |
SEIFFERT Veranika | GER | BE SC Berlin | 2006 | R | F | 2.20 | 115265 | ja | |
SEMPER Nelly | GER | BE SC Berlin | 2004 | R | F | 2.19 | 103442 | ja | |
SOTHEN Ira | GER | ST Fechtcentrum Halle | 1999 | R | F | 4.9999 | 87568 | ja | |
STASCHEK Svenja | GER | BY FS TG Würzburg | 2002 | R | F | 1.47 | 97124 | ja | |
STEPHAN Mona | GER | NR OFC Bonn | 1999 | R | F | 1.28 | 89319 | ja | |
UELTGESFORTH Pia | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 1999 | R | F | 1.12 | 93522 | ja | |
VOGEL Greta | GER | WÜ PSV Stuttgart | 2002 | R | F | 1.46 | 98972 | ja | |
VON FINCKENSTEIN Caroline | GER | NS Wilhelmshavener SC Fr. | 2000 | R | F | 4.9999 | 89722 | ja | |
WEGENER Marike | GER | ST Fechtcentrum Halle | 1993 | R | F | 1.35 | 67771 | ja | |
WELTZIEN Silke | GER | BY KTF Luitpold München | 1967 | R | F | 1.52 | 67879 | ja | |
WEMME Lina Elisabeth | GER | SN Fechtclub Radebeul | 2004 | L | F | 2.48 | 103200 | ja | |
WETZLING Amelie | GER | NR FC Moers | 2004 | R | F | 2.55 | 112883 | ja | |
WITT Lara | GER | WÜ PSV Stuttgart | 2004 | R | F | 1.34 | 104587 | ja | |
ZIBERT Paulina | GER | BY KTF Luitpold München | 1997 | R | F | 4.9999 | 75286 | ja | |
ZIEGON Laura | GER | BY KTF Luitpold München | 1997 | R | F | 1.30 | 76819 | ja | |
ZONI Anna | GER | ST Fechtcentrum Halle | 2003 | R | F | 1.17 | 109360 | ja | |
BERGER Julia | GER | BE SC Berlin | 2005 | R | F | 2.46 | 109962 | NR ja | |
BEST Marlene | GER | BY TSV Neu-Ulm | 2003 | R | F | 2.81 | 104465 | NR ja | |
BRAUN Annemarie | GER | NR FC Moers | 2005 | R | F | 2.53 | 108256 | NR ja | |
CARSTENSEN Lina Emmi | GER | WÜ TG Biberach | 2005 | R | F | 3.41 | 110493 | NR ja | |
ENGLER Eva | GER | NR FC Moers | 2006 | R | F | 2.59 | 111211 | NR ja | |
EVERS Larissa | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 2005 | L | F | 1.43 | 103490 | NR ja | |
HARTFELDER Nicole | GER | NR FC Moers | 2005 | R | F | 2.36 | 109952 | NR ja | |
KLOCKHAUS Emily | GER | NR DFC Düsseldorf | 2003 | R | F | 2.51 | 100600 | NR ja | |
MERKERT Mona Lisa | GER | WÜ PSV Stuttgart | 1984 | R | F | 4.9999 | 63535 | NR ja | |
ÖTTL Lea | GER | WÜ PSV Stuttgart | 2003 | R | F | 2.17 | 100031 | NR ja | |
THOME Esther | GER | BY FS TG Würzburg | 2001 | R | F | 4.9999 | 97125 | NR ja |
83 Starter (83 anwesend)