
Quota ranking
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KAHL Alexander | HE | TG Hanau | 2.1 | |
2. | RIEGER Laurenz | BN | TSG Weinheim | 2.2 | |
3. | KLEIN Luis | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.3 | |
4. | KLEIN Felix | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.4 | |
5. | KAPPUS Bastian | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.5 | |
6. | GRÖTEKE Sebastiano | BN | TSG Weinheim | 2.6 | |
7. | FAUL Paul Luca | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.7 | |
8. | RENNER Moritz | BN | TSG Weinheim | 2.8 | |
9. | DIESTELKAMP Niklas | BY | KTF Luitpold München | 2.10 | |
10. | LÖHR Tom-Florin | WE | TG Münster | 2.11 | |
11. | BARBY Henrik | NR | FC Moers | 2.12 | |
12. | FABINGER Nils Alexander | NR | FC Moers | 2.13 | |
13. | SEMBACH Philipp | BN | TSG Weinheim | 2.14 | |
14. | FRITSCHE Jan | BY | MTV München | 2.16 | |
15. | LINDNER Ruben | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.17 | |
16. | ASK Henri | BY | KTF Luitpold München | 2.18 | |
17. | LIEBSCHER David | NR | FC Moers | 2.19 | |
18. | STADLBAUER Florian | BY | MTV München | 2.20 | |
19. | KOLLER Korbinian | BY | KTF Luitpold München | 2.21 | |
20. | SCHULZ Linus | BR | OSC Potsdam | 2.22 | |
21. | KLOSTERMANN Max | BY | KTF Luitpold München | 2.23 | |
22. | FROHWEIN Moritz | HE | TG Dörnigheim | 2.25 | |
23. | LENSCHOW Nick-Malte | NR | FC Moers | 2.26 | |
24. | DETERING Julian | BY | KTF Luitpold München | 2.27 |
Quota regions
HH Quota: 0 / 1
NS Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | HÜLSEY Marius | NS | FK Hannover | N.1 | |
2. | SEEMANN Paul Leopold | NS | TSV Winsen | N.2 |
HE Quota: 4 / 4
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | EMMERICH Jaron | HE | TG Dörnigheim | N.3 | |
2. | REKOW Jan Moritz | HE | TV Neu Isenburg | N.4 | |
3. | VESTI Lucien | HE | TFC Hanau | N.5 | |
4. | VON QUAST Maximilian | HE | TG Dörnigheim | N.6 |
ST Quota: 1 / 1
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BECKMANN Otto | ST | SV Angern | N.1 |
MV Quota: 1 / 1
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ENGFER Friedrich | MV | FG Schwerin | N.1 |
SA Quota: 0 / 1
BR Quota: 0 / 1
MR Quota: 1 / 1
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | VELLA Rosario | MR | CTG Koblenz | N.1 |
HB Quota: 1 / 1
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BISCHOF Finn | HB | Bremen 1860 Fechten | N.1 |
WÜ Quota: 4 / 5
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | MÜLLER Len | WÜ | PSV Stuttgart | N.1 | |
2. | WAGNER Vincent | WÜ | PSV Stuttgart | N.2 | |
3. | KIECKBUSCH Jacob | WÜ | PSV Stuttgart | N.3 | |
4. | SCHROTT Benjamin | WÜ | PSV Stuttgart | N.4 |
BY Quota: 6 / 6
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SCHUSTER Leon Emanuel | BY | KTF Luitpold München | N.6 | |
2. | ALTENRIEDER Simon | BY | MTV München | N.8 | |
3. | DROEGE Oliver | BY | MTV München | N.9 | |
4. | BOSSERHOFF Nils | BY | TSV Neu-Ulm | N.10 | |
5. | NEUSCHAEFER Felix | BY | MTV München | N.12 | |
6. | BAUER Maximilian | BY | Nürnberger FC | N.13 |
BE Quota: 3 / 3
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | GAASEIDNES Kjell | BE | SC Berlin | N.1 | |
2. | EHRICH Marlon | BE | SC Berlin | N.2 | |
3. | VALLERIANI Luca Francesco | BE | OSC Berlin | N.3 |
WE Quota: 3 / 3
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | DÖRFER Laurenz | WE | TG Münster | N.2 | |
2. | STUDENT Mika | WE | FG Recklinghausen | N.3 | |
3. | HEGGE Maurus | WE | TG Münster | N.4 |
NR Quota: 5 / 5
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | POLOTZEK Simon | NR | FC Moers | N.5 | |
2. | MIRBACH Maximilian | NR | DFC Düsseldorf | N.6 | |
3. | STUBENRAUCH Bartolomé | NR | FC Moers | N.7 | |
4. | MEHNER Laureano | NR | FC Moers | N.8 | |
5. | JOBST Alexander | NR | FC Moers | N.9 |
BN Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | HÖFLER Julius | BN | TSG Weinheim | N.10 | |
2. | WUNDLING Ivo | BN | FC Tauberbischofsheim | N.11 |
SN Quota: 0 / 3
SH Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KLÖTZER Maximilian | SH | Hanseatischer FC Lübeck | N.1 | |
2. | SALZ Paul Alexander | SH | Hanseatischer FC Lübeck | N.2 |
SW Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | NIEßNER Finn | SW | TG Frankenthal | N.1 | |
2. | ROSSBACH Stefan | SW | VT Zweibrücken | N.2 |
BS Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | FRANKE Tim Ole | BS | TV Haueneberstein | N.1 | |
2. | WITTKE Marlon | BS | TV Haueneberstein | N.2 |
TH Quota: 0 / 2
Accepted fencers (9)
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | MAISON Jost | NS | TSV Winsen | Y.3 | |
2. | HOFFMANN Nils | HE | TG Dörnigheim | Y.7 | |
3. | THETMEYER Lucas | ST | Fechtcentrum Halle | Y.2 | |
4. | RÄTHEL Werner | MV | FC Greifswald | Y.2 | |
5. | SCHWANNINGER Tim | MR | CTG Koblenz | Y.2 | |
6. | KANTE Marten Bjarne | HB | Bremen 1860 Fechten | Y.2 | |
7. | STAIB Samuel | BY | TSV Neu-Ulm | Y.14 | |
8. | PRACKWIESER Frederic | BE | FG Rotation Berlin | Y.4 | |
9. | ADRIAN Georg | WE | Quernheimer FC | Y.6 |
Waiting list
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
10. | MACHETANZ Arne | NR | Der Fechtverein.Bonn | Y.10 | |
11. | MACHETANZ Jasper | BN | TSG Weinheim | Y.12 | |
12. | ZWICKER Felix | BS | FC Konstanz | Y.4 | |
13. | GOLLNICK Noah | NS | MTV Braunschweig | Y.4 | |
14. | KIEßLING Joshua | BY | TSV Neu-Ulm | Y.15 | |
15. | VÖMEL Julius | NR | DFC Düsseldorf | Y.11 | |
16. | MAYER Leonard | BN | FC Tauberbischofsheim | Y.14 | |
17. | WATSON Julian | NR | DFC Düsseldorf | Y.12 | |
18. | BECHER Nicolas | BN | FC Tauberbischofsheim | Y.15 | |
19. | SEE Benedikt | BN | FC Tauberbischofsheim | Y.16 |