|
Fürther KleeblattFürth (GER) 29.01.2017 Correction #3
|
Florett männlichEinzelU17 |
|
Name | Nation | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BECK Lukas | GER | BY FC Fürth | 2001 | R | M | 1.8 | GER00095689 | ja | |
BREM Josef | GER | BY KTF Luitpold München | 2002 | R | M | 1.25 | GER00100526 | ja | |
BÜTTNER Matthias | GER | BY TSV Lauf | 2002 | R | M | 2.9999 | GER00108323 | ja | |
CHREN Simon | CZE | Bohemians Praha | 2001 | R | M | 2.9999 | CZE00322082 | ja | |
DAMBACHER Aljoscha | GER | BY TSV Lauf | 2002 | R | M | 2.9999 | GER00111356 | ja | |
DJAWADI Nikolai | GER | BY FC Fürth | 2001 | R | M | 1.9 | GER00097423 | ja | |
EICHENBERG Maximilian | GER | BY TSV Neu-Ulm | 2002 | R | M | 1.13 | GER00108070 | ja | |
FRITSCHE Jan | GER | BY MTV München | 2001 | R | M | 1.6 | GER00089820 | ja | |
KESSLER Silas | GER | BY TSV Bad Kissingen | 2001 | R | M | 2.9999 | GER00105059 | ja | |
KIBIK Christian | GER | BY TSV Neu-Ulm | 2002 | R | M | 1.11 | GER00096541 | ja | |
KITT Mattthew | USA | BY TSV Lauf | 2002 | R | M | 2.9999 | GER00114085 | ja | |
KLAUS Felix | GER | BY TSV Neu-Ulm | 2001 | R | M | 1.10 | GER00092780 | ja | |
MEIER Bernhard | GER | BY FS TG Würzburg | 2003 | R | M | 1.12 | GER00100314 | ja | |
MEIER Richard | GER | BY FS TG Würzburg | 2001 | L | M | 1.3 | GER00093927 | ja | |
NEEB Jakob | GER | BY FS TG Würzburg | 2003 | R | M | 1.15 | GER00107316 | ja | |
ORTH Raphael | GER | BY Nürnberger FC | 2003 | R | M | 2.9999 | GER00114793 | ja | |
PAUL Tizian | GER | BY FC Fürth | 2001 | R | M | 2.9999 | GER00111271 | ja | |
REMMERTZ Felix | GER | BY KTF Luitpold München | 2000 | L | M | 1.7 | GER00092588 | ja | |
SCHRÖDER Robin | GER | BY FC Fürth | 2001 | R | M | 2.9999 | GER00114424 | ja | |
WUNDERLICH Tobias | GER | BY FC Fürth | 2002 | R | M | 2.9999 | GER00114425 | ja |
20 Starter (20 anwesend)