|
Franz-Hofer-TurnierMünchen (GER) 22.10.2016 Official
|
Degen männlichEinzelAktive |
|
Nation | FL | DE | SÄ | Name | Pools | z | A | D | B | E | C | F | G | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | MANS Rianne | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | ||||||||
D | SOROKA Igor | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||
D | D | ROLOFF Carmen | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | ||||||||
KOSJAKIN Lev | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
E | RUSCH Emily | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
E | LINDNER Heinrich | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||
E | VIERTHALER Christian | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||
SCHNEIDER Waldemar | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | ||||||||
CN | HANKEL Peter | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | |||||
D | ULM Renate | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
RUS | SCHALLMANN Arcadi | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
11 Kampfrichter