|
Bayerische Florett MeisterschaftenNeu-Ulm (GER) 12.02.2017 Official
|
Florett männlichEinzelAktive |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | ACKERMANN Leonardo | BY MTV München | 2000 | R | M | 2.9999 | GER00089285 | ja | |
BARCSAY Michael | BY FC Regensburg | 1959 | R | M | 1.23 | GER00107995 | ja | ||
BAUER Maximilian | BY TSG Bamberg | 1997 | L | M | 1.12 | GER00090812 | ja | ||
DROEGE Oliver | BY MTV München | 1994 | R | M | 1.4 | GER00059036 | ja | ||
ELLINGER Martin | BY TG Landshut | 1982 | R | M | 1.27 | GER00095434 | ja | ||
ERK Simon | BY FC Fürth | 1998 | R | M | 2.9999 | GER00107646 | ja | ||
ERLACHER Leo | BY TG Landshut | 1999 | R | M | 1.48 | GER00108540 | ja | ||
FRITSCHE Jan | BY MTV München | 2001 | R | M | 2.9999 | GER00089820 | ja | ||
GEHLERT Matthias | BY USC München | 1974 | R | M | 1.11 | GER00059892 | ja | ||
GERSTUNG Martin | BY SB DJK Rosenheim | 1974 | R | M | 1.17 | GER00096213 | ja | ||
HANSCHMANN Uwe | BY SB DJK Rosenheim | 1967 | R | M | 1.18 | GER00087649 | ja | ||
HAPKE Henry | BY TS Selb | 1999 | R | M | 1.45 | GER00091440 | ja | ||
HÖRGER Lukas | BY TSV Neu-Ulm | 1996 | R | M | 1.10 | GER00061304 | ja | ||
HUBER Julian | BY MTV München | 1993 | R | M | 1.28 | GER00061317 | ja | ||
KLAUS Felix | BY TSV Neu-Ulm | 2001 | R | M | 2.9999 | GER00092780 | ja | ||
KLEIN Holger | BY KTF Luitpold München | 1964 | R | M | 1.50 | GER00062028 | ja | ||
KOLLER Korbinian | BY KTF Luitpold München | 2001 | R | M | 2.9999 | GER00092675 | ja | ||
KOTHIERINGER Michael | BY KTF Luitpold München | 2000 | R | M | 1.5 | GER00081497 | ja | ||
KRAMP Michael | BY FC Regensburg | 1966 | R | M | 1.13 | GER00062384 | ja | ||
KRAUS Harald | BY TG Landshut | 1998 | R | M | 1.53 | GER00105981 | ja | ||
KRUMBHOLZ Till | BY FC Fürth | 1984 | R | M | 1.15 | GER00111267 | ja | ||
LO IACONO Christoph | BY TSG Bamberg | 1978 | R | M | 1.30 | GER00077695 | ja | ||
MAINKA Stefan | BY KTF Luitpold München | 1981 | R | M | 1.8 | GER00063234 | ja | ||
MEIER Richard | BY FS TG Würzburg | 2001 | L | M | 1.32 | GER00093927 | ja | ||
MORITZ Gerrit | BY Nürnberger FC | 1977 | R | M | 2.9999 | GER00093453 | ja | ||
NUSKE Philipp | BY MTV München | 1983 | R | M | 1.24 | GER00109604 | ja | ||
PRECHTL Hanns | BY Nürnberger FC | 1943 | L | M | 2.9999 | GER00064729 | ja | ||
SCHULZE Tim | BY FC Fürth | 1990 | L | M | 2.9999 | GER00113387 | ja | ||
SCHWAN Lukas | BY USC München | 1989 | L | M | 1.20 | GER00066318 | ja | ||
STADLBAUER Florian | BY MTV München | 2001 | R | M | 1.16 | GER00089284 | ja | ||
STECK Markus | BY TSV Neu-Ulm | 1972 | R | M | 2.9999 | GER00066727 | ja | ||
STEPHAN Daniel | BY KTF Luitpold München | 1979 | R | M | 1.6 | GER00066797 | ja | ||
STERN Tim-Hendrik | BY FC Jengen | 1998 | R | M | 1.19 | GER00091978 | ja | ||
TIETZE Christian | BY USC München | 1983 | R | M | 1.41 | GER00109398 | ja | ||
WENZ Florian | BY MTV München | 1968 | R | M | 1.39 | GER00107025 | ja | ||
ZIEGON Anton | BY KTF Luitpold München | 1999 | R | M | 1.1 | GER00092598 | ja | ||
ZYLKA Henryk | BY TG Landshut | 1955 | R | M | 1.31 | GER00105982 | ja | ||
37 Starter (37 anwesend) |
1 Nationen, 37 Starter (37 anwesend)