|
Bayerische Florett MeisterschaftenBad Kissingen (GER) 17.02.2019 - 09:00 Official
|
Florett männlichIndividualU13 |
|
Nation | FL | DE | SÄ | Name | Pools | B | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL | MEYBERG Juan Felipe | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
GER | BECK Lukas | 0 | 0 | 0 | ||||||||
D | DJAWADI Nikolai | 0 | 0 | 0 | ||||||||
PALM Harald | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
CN | ROSENHAMMER Andrea | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
CN | CN | RAUSCH Björn | 0 | 0 | 0 | |||||||
STASCHEK Svenja | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
KLOSTERMANN Max | 0 | 0 | 0 | |||||||||
KOTHIERINGER Anna Sophie | 0 | 0 | 0 | |||||||||
CN | CN | KOTHIERINGER Michael | 0 | 0 | 0 | |||||||
STEPHAN Daniel | 0 | 0 | 0 | |||||||||
CN | TAKATS Istvan | 0 | 0 | 0 | ||||||||
E | TSOGIDIS Melina | 0 | 0 | 0 | ||||||||
CN | ZIEGON Anton | 0 | 0 | 0 | ||||||||
DROEGE Oliver | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
CN | FISCHER Lukas | 0 | 0 | 0 | ||||||||
FRITSCHE Jan | 0 | 0 | 0 | |||||||||
E | HUBER Julian | 0 | 0 | 0 | ||||||||
PEARCE Martin | 0 | 0 | 0 | |||||||||
E | D | E | MORITZ Gerrit | 0 | 0 | 0 | ||||||
BAUER Maximilian | 0 | 0 | 0 | |||||||||
RYGULA Jan | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
EICHENBERG Maximilian | 0 | 0 | 0 | |||||||||
KLAUS Felix | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
D | GROH Herbert | 0 | 0 | 0 | ||||||||
HUN | B | B | BERTA Gertrud | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
B | B | TOTH Ferenc | 0 | 0 | 0 |
27 Kampfrichter