|
Rheinische Mannschafts-MeisterschaftDüsseldorf (GER) 18.02.2017 Official
|
Degen weiblichTeamU17 |
|
Nation | FL | DE | SÄ | Name | Pools | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | ACKERMANN Michael | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
LERNER Alexander | 0 | 0 | 0 | |||||
AYAS Neda | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
GROPPER Johanna | 0 | 0 | 0 | |||||
F | TAPPE Jörg | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
GORRAY Philipp | 0 | 0 | 0 | |||||
HOSE Christian | 0 | 0 | 0 | |||||
CN | CN | HERRIG Manfred | 0 | 0 | 0 | |||
CN | NETTERSHEIM Katharina | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
CN | ROSENBAUM Florian | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
CN | BEHR Peter Christian | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
ERKENS Klaus | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
BONGARD Louis | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
CN | STEINBERGER Raphael | 0 | 0 | 0 | ||||
SEEMANN Felix | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
SEEMANN Michael | 2 | 2 | 0 | 0 |
16 Kampfrichter