
Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BAYER LEVERKUSEN | NR | TSV Bayer Leverkusen | 2.9999 | |||
DEUß Maddalena | ||||||
ZUR MÜHLEN Marie | ||||||
EßER Leandra | ||||||
DÜSSELDORFER FV | NR | Düsseldorfer FV | 2.9999 | |||
VOLYNSKI Karina | ||||||
TOUMI Sarah-Lisa | ||||||
KUSSMAUL Anastasia | ||||||
BENABBOU Shirin | ||||||
FECHTZENTRUM SOLINGEN | NR | Fechtzentrum Solingen e.V. | 2.9999 | |||
SCHAEFER Lisa Marie | ||||||
HÖSTEREY Anna-Laura | ||||||
REIHS Alina Victoria | ||||||
SCHICKER Maike | ||||||
OFC BONN | NR | OFC Bonn | 2.9999 | |||
AWARAGI Laila | ||||||
GETMANN Tabea | ||||||
WEDEL Floria | ||||||
LUCAS Amy | ||||||
STG EFG ESSEN/LSV DUESSELDORF | NR | Nordrhein | 2.9999 | |||
VAN ELDIK Carolina | ||||||
MÜLLER Jule Hanna | ||||||
MASTHOFF Emma | ||||||
WUPPERTALER FC | NR | Wuppertaler FC | 2.9999 | |||
OBERBÜSCHER Annika | ||||||
DICK Carina | ||||||
VON PRONDZINSKI Maja | ||||||
ANDREAS Fenja |