|
Sächsisches Wichtel-TurnierSchkeuditz (GER) 30.11.2019 - 10:00 Official
|
Florett weiblichIndividuellU11 |
|
Name | Nation | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL HASHIM Daliah | GER | ST Fechtcentrum Halle | 2009 | R | F | 1.9999 | 110051 | nein | |
ERMISCH Lilly | GER | ST Fechtcentrum Halle | 2009 | R | F | 1.9999 | 117254 | nein | |
FISCHER Elena | GER | ST Fechtcentrum Halle | 2010 | R | F | 1.9999 | 117255 | nein | |
FRIEDRICH Helen | GER | SN FC Leipzig | 2010 | R | F | 1.9999 | 414827 | nein | |
GÄRTNER Lisa | GER | SN FC Oelsnitz | 2010 | R | F | 1.9999 | 118953 | nein | |
GRANERT Rosa Meret | GER | SN TV Markkleeberg | 2010 | R | F | 1.9999 | 406897 | nein | |
GROSCHE Martha | GER | SN Fechtclub Radebeul | 2009 | R | F | 1.9999 | 407374 | nein | |
GRUND Florentine | GER | SN FC Schkeuditz | 2009 | R | F | 1.9999 | 116692 | nein | |
HAMSCH Mareile | GER | ST USC Magdeburg | 2009 | R | F | 1.9999 | 116612 | nein | |
HILJEGERDES Eske | GER | BE OSC Berlin | 2009 | R | F | 1.9999 | 113487 | nein | |
ILLMANN Selma | GER | SN Dresdener FC | 2010 | R | F | 1.9999 | 414142 | nein | |
JOOST Jette | GER | SN FC Schkeuditz | 2010 | R | F | 1.9999 | 406385 | nein | |
MARLON Maren | GER | MV FG Schwerin | 2009 | L | F | 1.9999 | 411157 | nein | |
MEIER Elisa | GER | ST USC Magdeburg | 2010 | R | F | 1.9999 | 418228 | nein | |
MEIßNER Laurina | GER | BE SC Berlin | 2009 | R | F | 1.9999 | 119247 | nein | |
NEUß Mathilda | GER | ST Fechtcentrum Halle | 2009 | R | F | 1.9999 | 116634 | nein | |
PAUL Dora-Sophie | GER | MV FG Schwerin | 2010 | L | F | 1.9999 | 411156 | nein | |
PIONTEK Mathilda | GER | ST USC Magdeburg | 2009 | R | F | 1.9999 | 119333 | nein | |
PIWARZ Clara-Elise | GER | SN Dresdener FC | 2010 | R | F | 1.9999 | 414147 | nein | |
REHDA Lene | GER | MV FG Schwerin | 2009 | R | F | 1.9999 | 116933 | nein | |
REINSCH Rahel | GER | SN Fechtclub Radebeul | 2009 | R | F | 1.9999 | 421511 | nein | |
SAUER Thea Amelie | GER | SN Fechtclub Radebeul | 2010 | R | F | 1.9999 | 421503 | nein | |
SCHÄFER Sienna Emilia | GER | TH FZ Erfurt EnGarde | 2009 | R | F | 1.9999 | 112580 | nein | |
SCHIRMER Johanna Helene | GER | TH FZ Erfurt EnGarde | 2009 | R | F | 1.9999 | 116480 | nein | |
SCHUSTER Theresa | GER | SN Dresdener FC | 2010 | R | F | 1.9999 | 414136 | nein | |
TRÄNKNER Nora | GER | SN FC Schkeuditz | 2010 | R | F | 1.9999 | 406387 | nein | |
WEGNER Anna Lisa | GER | BR SVA Oranienburg | 2009 | R | F | 1.9999 | 413323 | nein |
27 Starter (0 anwesend)