|
Sächsisches Wichtel-TurnierSchkeuditz (GER) 30.11.2019 - 10:00 Official
|
Florett weiblichIndividuellU11 |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | ILLMANN Selma | SN Dresdener FC | 2010 | R | F | 1.9999 | 414142 | nein | |
PIWARZ Clara-Elise | SN Dresdener FC | 2010 | R | F | 1.9999 | 414147 | nein | ||
SCHUSTER Theresa | SN Dresdener FC | 2010 | R | F | 1.9999 | 414136 | nein | ||
FRIEDRICH Helen | SN FC Leipzig | 2010 | R | F | 1.9999 | 414827 | nein | ||
GÄRTNER Lisa | SN FC Oelsnitz | 2010 | R | F | 1.9999 | 118953 | nein | ||
GRUND Florentine | SN FC Schkeuditz | 2009 | R | F | 1.9999 | 116692 | nein | ||
JOOST Jette | SN FC Schkeuditz | 2010 | R | F | 1.9999 | 406385 | nein | ||
TRÄNKNER Nora | SN FC Schkeuditz | 2010 | R | F | 1.9999 | 406387 | nein | ||
AL HASHIM Daliah | ST Fechtcentrum Halle | 2009 | R | F | 1.9999 | 110051 | nein | ||
ERMISCH Lilly | ST Fechtcentrum Halle | 2009 | R | F | 1.9999 | 117254 | nein | ||
FISCHER Elena | ST Fechtcentrum Halle | 2010 | R | F | 1.9999 | 117255 | nein | ||
NEUß Mathilda | ST Fechtcentrum Halle | 2009 | R | F | 1.9999 | 116634 | nein | ||
GROSCHE Martha | SN Fechtclub Radebeul | 2009 | R | F | 1.9999 | 407374 | nein | ||
REINSCH Rahel | SN Fechtclub Radebeul | 2009 | R | F | 1.9999 | 421511 | nein | ||
SAUER Thea Amelie | SN Fechtclub Radebeul | 2010 | R | F | 1.9999 | 421503 | nein | ||
PAUL Dora-Sophie | MV FG Schwerin | 2010 | L | F | 1.9999 | 411156 | nein | ||
SCHÄFER Sienna Emilia | TH FZ Erfurt EnGarde | 2009 | R | F | 1.9999 | 112580 | nein | ||
SCHIRMER Johanna Helene | TH FZ Erfurt EnGarde | 2009 | R | F | 1.9999 | 116480 | nein | ||
HILJEGERDES Eske | BE OSC Berlin | 2009 | R | F | 1.9999 | 113487 | nein | ||
MEIßNER Laurina | BE SC Berlin | 2009 | R | F | 1.9999 | 119247 | nein | ||
WEGNER Anna Lisa | BR SVA Oranienburg | 2009 | R | F | 1.9999 | 413323 | nein | ||
GRANERT Rosa Meret | SN TV Markkleeberg | 2010 | R | F | 1.9999 | 406897 | nein | ||
HAMSCH Mareile | ST USC Magdeburg | 2009 | R | F | 1.9999 | 116612 | nein | ||
MEIER Elisa | ST USC Magdeburg | 2010 | R | F | 1.9999 | 418228 | nein | ||
PIONTEK Mathilda | ST USC Magdeburg | 2009 | R | F | 1.9999 | 119333 | nein | ||
25 Starter (0 anwesend) |
1 Nationen, 25 Starter (0 anwesend)