
Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HENSEL Werner | NS | MTV Braunschweig | 1.2 | 44.0000 | ||
2 | TÖRÖK Gabor | HE | Wiesbadener FC | 1.3 | 36.0000 | ||
3 | OSWALD Gerd | BY | USC München | 1.4 | 34.0000 | ||
4 | KÜHN Norbert | HE | SSG Bensheim | 1.5 | 29.0000 | ||
5 | SUCHANEK Winfried | WÜ | MTV Stuttgart | 1.7 | 23.0000 | ||
6 | DONKE Richard | NR | Düsseldorfer FV | 1.8 | 22.0000 | ||
7 | LÜDERS Harald | HE | Darmstädter FC | 1.9 | 21.0000 | ||
8 | LOCHER Harald | HE | VFL Marburg FA | 1.10 | 21.0000 | ||
9 | ZYLKA Henryk | BY | TG Landshut | 1.11 | 17.0000 | ||
10 | SCHOLZ Jürgen | NR | Pulheimer SC | 1.13 | 13.0000 | ||
11 | HERBST Volkhard | NS | Eintracht Hildesheim | 1.14 | 13.0000 | ||
12 | MENCK Roger | WÜ | SV Grimmelfingen | 1.18 | 10.0000 | ||
13 | ALLKÄMPER Dieter | WE | TSC Eintr. Dortmund | 1.19 | 9.0000 | ||
14 | STAMM Bernd | NR | FS Germania Solingen | 1.26 | 3.0000 | ||
15 | TROLLE Martin | HE | FC Offenbach | 1.28 | 3.0000 | ||
16 | MÜNTINGA Gerhard | HE | TSV Korbach | 1.29 | 3.0000 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.