|
Kasseler Herkules-DegenturnierKassel (GER) 07.07.2024 - 12:30 |
Fechten
Degen Herren U11 Einzel |
|
Nation | DE | FL | SÄ | Name | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | ENGLERT Arthur | 0 | 0 | 0 | |||
SCHULZ Christoph | 0 | 0 | 0 | ||||
D | GLASER Pauline | 0 | 0 | 0 | |||
MEISSNER Katrin | 0 | 0 | 0 | ||||
D | RÜHL Emma | 0 | 0 | 0 | |||
DAMHUIS Jan | 0 | 0 | 0 | ||||
IXKES Athea Alwara Elisa Maria | 0 | 0 | 0 | ||||
WAGNER Anna Amalia | 0 | 0 | 0 | ||||
ZGIRVACI Elizaveta | 0 | 0 | 0 | ||||
D | FASSER Maurice | 0 | 0 | 0 | |||
D | GERNDT Jan | 0 | 0 | 0 | |||
D | KRÖPELIN Joscha | 0 | 0 | 0 | |||
CN | CN | ADRIAN Georg | 0 | 0 | 0 | ||
M1 | MEYER Fiona | 0 | 0 | 0 | |||
D | WRÓBEL Wojciech | 0 | 0 | 0 | |||
UKR | D | D | SAMOILOV Roman | 0 | 0 | 0 |
16 Kampfrichtende