|
Deutsche MeisterschaftenLeipzig (GER) 07.05.2016 Official
|
Degen weiblichEinzelAktive |
|
Nation | FL | DE | SÄ | Name | Pools | z | A | B | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEL | CN | CN | VANDENBERK Florian | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/1 | 4 | 1 | 0 | |||
GER | CN | ANDRITZKI Paul | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||||
CN | GIERISCH Sven | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||
CN | VOLLRATH Maritess | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||||
CN | BERNER Daniel | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||||
CN | HESDAHL Joanna | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||||
B | MÜNNIX Jens | 1 | 2 | 1 | 1 | 0/1 | 5 | 1 | 0 | |||||
CN | MARCINIAK Karl-Jens | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||
CN | SCHELBERT Marc-Alexander | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | |||||||
CN | CN | GASPER Christian | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | |||
B | B | FISCHER Maike | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | |||
CN | B | PIETSCHER Daniel | 1 | 3 | 1 | 1 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 6 | 4 | 0 | ||
CN | HERRMANN Annastasia | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||
L | B | BERTRAM Tobias | 1 | 2 | 1 | 1 | 0/1 | 1 | 6 | 1 | 2 |
14 Kampfrichter