|
Deutsche MeisterschaftenLeipzig (GER) 07.05.2016 Correction #2
|
Degen weiblichEinzelAktive |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | FL | DE | SÄ | anw. | Pause |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEL | VANDENBERK Florian | BY TV Augsburg | 1991 | CN | CN | Ja | Nein | |
GER | ANDRITZKI Paul | BE TSV Berlin-Wittenau | 1998 | CN | Ja | Nein | ||
GIERISCH Sven | BN FC Tauberbischofsheim | 1987 | CN | Ja | Nein | |||
VOLLRATH Maritess | BN FC Tauberbischofsheim | 1991 | CN | Ja | Nein | |||
BERNER Daniel | BS SV Waldkirch | 1997 | CN | Ja | Nein | |||
HESDAHL Joanna | HE UFC Frankfurt | 1996 | CN | Ja | Nein | |||
MÜNNIX Jens | NR Aachener FC | 1985 | B | Ja | Nein | |||
MARCINIAK Karl-Jens | NR TSV Bayer Leverkusen | 1974 | CN | Ja | Nein | |||
SCHELBERT Marc-Alexander | NR VFL St. Augustin | 1990 | CN | Ja | Nein | |||
GASPER Christian | SA ATSV Saarbrücken | 1982 | CN | CN | Ja | Nein | ||
FISCHER Maike | ST Fechtcentrum Halle | 1987 | B | B | Ja | Nein | ||
PIETSCHER Daniel | WE FSG Ruhr Wattenscheid | 1987 | CN | B | Ja | Nein | ||
HERRMANN Annastasia | WE TSV Hagen | 1993 | CN | Ja | Nein | |||
BERTRAM Tobias | WE TV Neheim | 1987 | L | B | Ja | Nein |
2 Nationen, 14 Kampfrichter (14 anw.)