|
Deutsche MeisterschaftLeipzig (GER) 27.04.2019 - 08:00 Official
|
Degen weiblichIndividualSenior |
|
Nation | FL | DE | SĂ„ | Name | Pools | z | A | B | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | D | CN | ANDRITZKI Paul | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||
CN | CN | CHRISTEN Roman | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||||
CN | VOLLRATH Maritess | 1 | 3 | 2 | 0/1 | 6 | 1 | 0 | ||||||
CN | TALAN Romeo | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||||
D | B | E | SCHALLENKAMMER Lisa | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0/1 | 7 | 1 | 1 | ||
B | NEDER Uwe | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | ||||
CN | RIEGER Christian | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||||||
CN | POLNER David | 1 | 3 | 1 | 1 | 0/1 | 6 | 1 | 0 | |||||
B | B | FISCHER Maike | 1 | 3 | 1 | 1 | 0/1 | 0/1 | 6 | 2 | 0 | |||
CN | CN | ECKL Kristin | 1 | 3 | 2 | 0/1 | 6 | 1 | 1 | |||||
B | KECK Maximilian | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||||
B | NIESS Thomas | 1 | 2 | 1 | 1 | 0/1 | 5 | 1 | 0 |
12 Kampfrichter