
Quota ranking
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | NDOLO Alexandra | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2.1 | |
2. | EHLER Alexandra | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2.2 | |
3. | ZITTEL Alexandra | WÜ | Heidenheimer SB | 2.3 | |
4. | WETZKER Laura Katalin | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2.4 | |
5. | GOLDMANN Lara | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2.5 | |
6. | JONAS Anna | WÜ | Heidenheimer SB | 2.6 | |
7. | HESS SANCHO Gala | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2.7 | |
8. | WEDEL Floria | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2.8 | |
9. | LÖHR Lisa-Marie | NR | Fechtzentrum Solingen | 2.9 | |
10. | HILBRIG Viktoria | WÜ | Heidenheimer SB | 2.10 | |
11. | MULTERER Ricarda | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2.11 | |
12. | JASKULLA Klara | SN | FC Leipzig | 2.12 | |
13. | LOH Pauline | WÜ | Heidenheimer SB | 2.13 | |
14. | MAHROKH Paria | NR | SSF Bonn | 2.15 | |
15. | GROLLMISCH Felicitas | SN | FC Leipzig | 2.16 | |
16. | ZENS Anna | SA | Fechterring Hochwald | 2.17 | |
17. | MÜLLER Fiona | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2.18 | |
18. | ZIEGLER Luise | SN | FC Leipzig | 2.19 | |
19. | KOZIELSKI Katharina | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.20 | |
20. | STIHL Judith | BS | SV Waldkirch | 2.21 | |
21. | ZERRWECK Lina | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.24 | |
22. | BREITWIESER Carolin | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 2.25 | |
23. | PETERSEN Jara-Sophie | TH | SV Einheit Altenburg | 2.26 | |
24. | STEFFENS Eva | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 2.27 |
Quota regions
SH Quota: 1 / 1
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | VON WOLFF Grete | SH | Elmshorner MTV | N.1 |
WÜ Quota: 5 / 5
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | YOOSEFI Daria | WÜ | Heidenheimer SB | N.8 | |
2. | ZITTEL Alla | WÜ | Heidenheimer SB | N.9 | |
3. | MARX Charlotte | WÜ | Heidenheimer SB | N.10 | |
4. | HARGINA Silke | WÜ | TSF Ditzingen | N.11 | |
5. | ALBRECHT Giulia | WÜ | Heidenheimer SB | Y.12 |
HH Quota: 0 / 1
SW Quota: 1 / 1
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | REUTER Anna | SW | FC Landau im ASV | N.1 |
ST Quota: 0 / 1
SA Quota: 0 / 1
MV Quota: 0 / 1
BR Quota: 0 / 1
HB Quota: 1 / 1
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ODINIUS Clara Maria | HB | FC Bremen-Nord | N.1 |
MR Quota: 1 / 1
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | WAGNER Anna | MR | SFC Bad Kreuznach | N.1 |
NR Quota: 5 / 5
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | HOHLBEIN Frauke | NR | EFG Essen | N.11 | |
2. | BIENEFELD Maya | NR | Fechtzentrum Solingen | N.12 | |
3. | AMIAN Laura | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | N.13 | |
4. | HEISTERKAMP Käthe | NR | Aachener FC | N.14 | |
5. | MARZODKO Caroline | NR | Rheydter TV | N.15 |
BY Quota: 6 / 6
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | GRAF Annika | BY | MTV München | N.1 | |
2. | MENZEL Marion | BY | USC München | N.2 | |
3. | SCHWARTING Stéphanie Kristina | BY | MTV München | N.3 | |
4. | BRACHERT Denise | BY | MTV München | N.4 | |
5. | WALLNER Josefine | BY | FC Gröbenzell | N.5 | |
6. | BOHNE Annika | BY | FC Regensburg | N.6 |
BE Quota: 3 / 3
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | MIELKE Lisa Marie | BE | Fechtzentrum Berlin | N.1 | |
2. | MORCZYNSKI Dagmara | BE | FC Grunewald | N.2 | |
3. | HALM Kirsten | BE | Fechtzentrum Berlin | N.3 |
BN Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KLINGELBERGER Fleur | BN | Heidelberger FC/TSG R. | N.5 | |
2. | THRUM Lea | BN | FC Tauberbischofsheim | N.6 |
NS Quota: 3 / 3
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | JENSEN Inga | NS | MTV Braunschweig | N.1 | |
2. | VAN VLIET Jonna-Deva | NS | FC Oldenburg | N.2 | |
3. | WIETHEUPER Tessa | NS | Osnabrücker SC | N.3 |
WE Quota: 3 / 3
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | MEIER Jana | WE | Quernheimer FC | N.1 | |
2. | ENDERS Henrike | WE | TSC Eintr. Dortmund | N.2 | |
3. | WEBER Ellen | WE | Quernheimer FC | N.3 |
BS Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KALTENBACH Philine | BS | SV Waldkirch | N.2 | |
2. | FOLZ Iris | BS | SV Waldkirch | N.3 |
SN Quota: 2 / 3
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KRAUSE Rebekka | SN | FC Leipzig | N.5 | |
2. | MENDE Marah | SN | FC Leipzig | N.6 |
TH Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | LICHT Leona | TH | FZ Erfurt EnGarde | N.2 | |
2. | RIEBER Friederike | TH | FZ Erfurt EnGarde | N.3 |
HE Quota: 5 / 5
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | DE ANGELIS Alessia Mirela | HE | Frankfurter TV | N.1 | |
2. | SÜVERN Elisa | HE | FC Kassel | N.2 | |
3. | BRAUCKMANN Anna | HE | Eintracht Frankfurt | N.3 | |
4. | NORD Annika | HE | TSV Korbach | N.4 | |
5. | DÖRR Mailin | HE | FC Offenbach | N.6 |
Accepted fencers (6)
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SCHOOF Clara | SH | FG Segeberg | Y.2 | |
2. | THOLEN Janneke | WÜ | TSF Ditzingen | Y.13 | |
3. | KUSTER Hannah | SW | TSV Speyer | Y.2 | |
4. | KREUZAHLER Rosa | NR | Aachener FC | Y.16 | |
5. | SCHMIDT-THOMÉE Laura | BN | Heidelberger FC/TSG R. | Y.7 | |
6. | KÖNEMANN Wiebke | WE | Quernheimer FC | Y.4 |
Waiting list
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
7. | MIKSCH Andrea | BS | FA Rheinfelden | Y.4 | |
8. | NÜSSELER Lisa-Marie | WÜ | Heidenheimer SB | Y.14 | |
9. | JEDAMZIK Tina | NR | DFC Düsseldorf | Y.18 | |
10. | ECKRICH Annina | BN | Heidelberger FC/TSG R. | Y.9 | |
11. | MEIER Christina | WE | Quernheimer FC | Y.5 | |
12. | LU Liu | BS | FA Rheinfelden | Y.5 | |
13. | BEHRENS Maike | WÜ | Heidenheimer SB | Y.15 | |
14. | MARHEINEKE Carolin | BN | Heidelberger FC/TSG R. | Y.11 | |
15. | BÜHNER Theresa | WÜ | SV Böblingen | Y.16 | |
16. | ALVES DE LIMA Carolina | WÜ | Heidenheimer SB | Y.18 |