
Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BÖHME David | BY | TSV Neu-Ulm | 1.1 | 280.0000 | ||
2 | SCHMITZ Meo | WE | Quernheimer FC | 1.2 | 263.0000 | ||
3 | KOSTER Max | NR | FC Moers | 1.3 | 257.0000 | ||
4 | MAIER Constantin | HE | TG Dörnigheim | 1.4 | 229.0000 | ||
5 | HELMIG Andri | WE | TB Burgsteinfurt | 1.5 | 206.0000 | ||
6 | HUANG Yihang | WÜ | PSV Stuttgart | 1.6 | 195.0000 | ||
7 | WEITAUER Anton | NR | FC Moers | 1.7 | 192.0000 | ||
8 | SCHNEIDER Ole | HH | FC Rothenbaum | 1.8 | 187.0000 | ||
9 | ZHONG Oliver | BS | Freiburger TS | 1.9 | 175.0000 | ||
10 | BEITZ Benni | SN | Dresdner FC | 1.10 | 157.0000 | ||
11 | SCHMAUS Silvan | NR | DFC Düsseldorf | 1.12 | 145.0000 | ||
12 | BRÜGGE Theodor | HH | Hamburger FC | 1.13 | 145.0000 | ||
13 | FELGNER Aatos | SN | Fechtclub Radebeul | 1.14 | 143.0000 | ||
14 | MORLOCK Felix | HE | TFC Hanau | 1.15 | 136.0000 | ||
15 | GREBING Jonathan Alexander | HE | Fechtclub Marburg | 1.16 | 130.0000 | ||
16 | MÖCKL Friedrich | NR | ETUF Essen | 1.17 | 129.0000 | ||
17 | BOTSCHNER Patrick | WÜ | PSV Stuttgart | 1.18 | 126.0000 | ||
18 | HANITSCH Finn-Pepe | SN | Fechtclub Radebeul | 1.19 | 125.0000 | ||
19 | BARZ Jonathan | HE | TFC Hanau | 1.20 | 125.0000 | ||
20 | NOLTING Felix Gregor | HB | Bremen 1860 Fechten | 1.21 | 123.0000 | ||
21 | PELKA Ben | WE | TSV 1863 Herdecke | 1.22 | 120.0000 | ||
22 | VILLAR Jonas | BS | Freiburger TS | 1.23 | 119.0000 | ||
23 | HILCKEN Emil | BY | FS TG Würzburg | 1.24 | 118.0000 | ||
24 | WUNDERLICH Theo | SN | Dresdner FC | 1.26 | 102.0000 | ||
25 | MARKS Alexander | HH | FC Rothenbaum | 1.28 | 95.0000 | ||
26 | DEHNERT Lorenzo | SN | Fechtclub Radebeul | 1.30 | 93.0000 | ||
27 | MODDEMANN Pius | WE | TB Burgsteinfurt | 1.32 | 87.0000 | ||
28 | WAPPLER Gustav | SN | Fechtclub Radebeul | 1.37 | 69.0000 | ||
29 | BÖHMER Ron | SN | Dresdner FC | 1.38 | 68.0000 | ||
30 | HORSTMANN Edgar | NR | ETUF Essen | 1.39 | 68.0000 | ||
31 | FRUTH Felix | BY | FC Fürth | 1.40 | 64.0000 | ||
32 | SCHMID Erik | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.41 | 62.0000 | ||
33 | BEKENDORF Ferenc | MV | FG Schwerin | 1.43 | 59.0000 | ||
34 | RANGER Tristan | HE | MTV Giessen | 1.45 | 54.0000 | ||
35 | PISCITELLO Leo | HE | TG Dörnigheim | 1.49 | 49.0000 | ||
36 | HEUDORF Vinz | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.50 | 49.0000 | ||
37 | JÜCHSER Anton | MR | CTG Koblenz | 1.54 | 42.0000 | ||
38 | FLACK Emil | BS | Freiburger TS | 1.55 | 41.0000 | ||
39 | CASENAVE Raphael | BY | KTF Luitpold München | 1.59 | 39.0000 | ||
40 | HIPPLER David | NR | Eintracht Duisburg | 1.60 | 39.0000 | ||
41 | MAIER Hendrik | BY | KTF Luitpold München | 1.61 | 37.0000 | ||
42 | NETZBAND Felix | MV | FG Schwerin | 1.62 | 36.0000 | ||
43 | ZAAG Luca Noel | MV | FG Schwerin | 1.67 | 32.0000 | ||
44 | ENKELMANN Arne | HE | TG Dörnigheim | 1.74 | 29.0000 | ||
45 | KUSCHKE Moritz | SN | Fechtclub Radebeul | 1.75 | 29.0000 | ||
46 | PANNIER Nils | HE | TG Dörnigheim | 1.76 | 28.0000 | ||
47 | PEERENBOOM Kiyan | NR | FC Moers | 1.77 | 27.0000 | ||
48 | ACKERMANN Ben | BS | FC Konstanz | 1.78 | 26.0000 | ||
49 | BIERMANN Adrian | WÜ | SV Esslingen | 1.79 | 26.0000 | ||
50 | MAIER Samuel | HE | TG Dörnigheim | 1.80 | 26.0000 | ||
51 | RICHTER Jannes | SN | Fechtclub Radebeul | 1.82 | 24.0000 | ||
52 | GU John | BE | SC Berlin | 1.84 | 22.0000 | ||
53 | BECK János | BY | FS TG Würzburg | 1.86 | 21.0000 | ||
54 | QUANDT Leevi | NR | FC Moers | 1.89 | 20.0000 | ||
55 | GEBERS DE SOUSA Matteo | HE | Darmstädter FC | 1.92 | 15.0000 | ||
56 | KONRAD Diego | HE | TV Neu Isenburg | 1.93 | 15.0000 | ||
57 | LAABS Alexander Raphael | SH | VFL Pinneberg | 1.98 | 12.0000 | ||
58 | FAHRIG Philipp | TH | FZ Erfurt EnGarde | 1.101 | 10.0000 | ||
59 | KENTRUP Johann | WE | TB Burgsteinfurt | 1.102 | 8.0000 | ||
60 | KORELL Morten | HE | Darmstädter FC | 1.103 | 7.0000 | ||
61 | FEIST Elia | BY | FC Fürth | 1.104 | 3.0000 | ||
62 | HOPPE Maximilian | SW | TSG Kaiserslautern | 2.1 | 148.4000 | ||
63 | LORENZ Friedrich | TH | FSC Nordhausen | 2.2 | 60.0000 | ||
T64 | HESSE Anton | HB | Bremen 1860 Fechten | 2.2 | 11.0000 | ||
65 | ROMANYUK Rostyslav | BS | Freiburger TS | 2.3 | 134.0000 | ||
T66 | SOLICH Viktor Said | BN | TSG Weinheim | 2.3 | 27.0000 | ||
67 | ROSER Max | WÜ | PSV Stuttgart | 2.4 | 36.0000 | ||
T68 | KRAFT Jasper | BN | TSG Weinheim | 2.4 | 24.0000 | ||
69 | NEMEC Lucas | BE | SC Berlin | 2.5 | 45.0000 | ||
T70 | HÖHNE Ernesto | BY | FC Fürth | 2.5 | 26.0000 | ||
T71 | HEILMANN Max | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.5 | 23.0000 | ||
72 | WARTH Philipp | BS | TV Haueneberstein | 2.6 | 77.0000 | ||
T73 | FAITSCH Leonas | WÜ | PSV Stuttgart | 2.6 | 32.0000 | ||
T74 | MADER Mads | BY | MTV München | 2.6 | 25.0000 | ||
T75 | ROTTA Henry | BN | TSG Weinheim | 2.6 | 9.0000 | ||
76 | FORGAN Nick | WÜ | TG Biberach | 2.7 | 32.0000 | ||
T77 | FIEDOTOV Artem | SW | TSV Speyer | 2.7 | 14.0000 | ||
T78 | GIELOW Emil | MV | FG Schwerin | 2.7 | 11.0000 | ||
79 | KIEL Alessandro | WÜ | PSV Stuttgart | 2.8 | 28.0000 | ||
T80 | BESOLD Luis | BY | FC Fürth | 2.8 | 19.0000 | ||
81 | WITTKE Lion | BS | TV Haueneberstein | 2.9 | 59.0000 | ||
T82 | GABOR Nicolas | WÜ | PSV Stuttgart | 2.9 | 18.0000 | ||
T83 | MELITA Caspar | BY | MTV München | 2.9 | 16.0000 | ||
84 | GERHARDS Arne | HE | TV Neu Isenburg | 2.10 | 20.1000 | ||
T85 | GOR-NAGY Mate | WÜ | FC TuS Stuttgart | 2.10 | 16.0000 | ||
86 | GOTTA Vincent | HE | TV Neu Isenburg | 2.12 | 19.0000 | ||
T87 | PAPEZ Adam | BY | TV Passau | 2.12 | 10.0000 | ||
T88 | HAVRYLENKO Volodymyr | WÜ | SV Esslingen | 2.12 | 9.0000 | ||
89 | HIRT Richard | BY | FS TG Würzburg | 2.13 | 8.0000 | ||
90 | KUGELMEIER Michael | HE | FS TV Langen | 2.14 | 10.0000 | ||
T91 | MENZEL David | BY | FC Fürth | 2.14 | 6.0000 | ||
92 | LUDWIG Sebastian | HE | TFC Hanau | 2.17 | 7.0000 | ||
93 | CARLÉ Ferdinand | WÜ | PSV Stuttgart | 2.19 | 4.0000 | ||
T94 | SCHARFENECKER Moritz | BY | KTF Luitpold München | 2.19 | 2.0000 | ||
95 | BLAUKAT Frederick | HE | Darmstädter FC | 2.21 | 4.0000 | ||
96 | GÜNTER Vitus | HE | Darmstädter FC | 2.23 | 2.0000 | ||
97 | BENKER Ferdinand | BY | FC Fürth | 2.24 | 1.0000 | ||
98 | ŤUPA Anton | HE | Wiesbadener FC | 2.26 | 0.0000 | ||
99 | DELCOURT Vadim | FF | RCSC CEE Charleroi | 3.99999 | 0.0000 | ||
T100 | RENIERS Stijn | SC Amsterdam | 3.99999 | 0.0000 | |||
T101 | VAN WIJK Jonne | SC Amsterdam | 3.99999 | 0.0000 | |||
T102 | WANG Wendelin | BY | MTV München | 3.99999 | 0.0000 | ||
T103 | MASQUELIER VÁZQUEZ Haiko | CGDEL Luxembourg | 3.99999 | 0.0000 | |||
T104 | SCHLEICH Kaylan | CGDEL Luxembourg | 3.99999 | 0.0000 | |||
T105 | SCHLEICH Aïdan | CGDEL Luxembourg | 3.99999 | 0.0000 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.