Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
STG TC HAMELN / BLAU-WEISS BUCHHOLZ | NS | TC Hameln; Blau-Weiß Buchholz | 2.9999 | |||
KLAGES Lasse | ||||||
SIEMERS Jesper | ||||||
MIES Sven Frederik | ||||||
TSV WINSEN | NS | TSV Winsen | 2.9999 | |||
BRAMMANN Laurens | ||||||
SEEMANN Paul Leopold | ||||||
MAISON Jost |
Nation | Name | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
STG TC HAMELN / BLAU-WEISS BUCHHOLZ | NS | TC Hameln; Blau-Weiß Buchholz | 2.9999 | |||
KLAGES Lasse | ||||||
SIEMERS Jesper | ||||||
MIES Sven Frederik | ||||||
TSV WINSEN | NS | TSV Winsen | 2.9999 | |||
BRAMMANN Laurens | ||||||
SEEMANN Paul Leopold | ||||||
MAISON Jost |