|
Trophäe der Friedensstadt OsnabrückOsnabrück (GER) 05.11.2016 Correction #3
|
Degen männlichEinzelU20 |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | FL | DE | SÄ | anw. | Pause |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEL | VAN BERGEN Nancy | Ja | Nein | |||||
VANDENBERK Florian | BY TV Augsburg | 1991 | CN | CN | Ja | Nein | ||
GER | BAUMANN Katrin | BN FC Tauberbischofsheim | 1965 | CN | Ja | Nein | ||
NEDER Uwe | HE FC Offenbach | 1965 | B | Ja | Nein | |||
HESDAHL Joanna | HE UFC Frankfurt | 1996 | CN | Ja | Nein | |||
BEHR Peter Christian | NR Solinger TB | 1966 | CN | Ja | Nein | |||
SCHNEIDER Lina | NR TSV Bayer Leverkusen | 1988 | CN | Ja | Nein | |||
BRABAND Ann Jeanine | NS Osnabrücker SC | 1979 | CN | Ja | Nein | |||
SPÄTH Charlotte | NS Osnabrücker SC | Ja | Nein | |||||
WALTER Noe | NS Osnabrücker SC | 1996 | CN | Ja | Nein | |||
KRAUSE Dirk | SN FC LEIPZIG | C | Ja | Nein | ||||
FISCHER Maike | ST Fechtcentrum Halle | 1987 | B | B | Ja | Nein | ||
ROGMANN Philipp | WE FSC Bochum | 1990 | CN | Ja | Nein | |||
BLANK Karen Antonia | WÜ Heidenheimer SB | 1992 | B | Ja | Nein | |||
BURCKHARDT Lea | WÜ Heidenheimer SB | 1993 | CN | Ja | Nein | |||
HAENSCHKE Louis Albert | WÜ Heidenheimer SB | 1994 | CN | Ja | Nein | |||
BÜHNER Holger | WÜ TSF Ditzingen | 1966 | E | CN | Ja | Nein | ||
LINDENMANN Bastian | WÜ TSG Reutlingen | 1990 | D | CN | Ja | Nein | ||
POPELLA Peter | WÜ TSG Reutlingen | 1987 | CN | Ja | Nein | |||
ITA | PIZZO Marina | BE FC Grunewald | 1984 | CN | Ja | Nein | ||
NED | HOPSTAKEN Louis | SC Den Bosch | 1900 | NB | NA | Ja | Nein | |
RUS | MARCHENKO Olesia | NS Osnabrücker SC | Ja | Nein |
5 Nationen, 22 Kampfrichter (22 anw.)