|
Toto-Lotto-CupMosbach (GER) 01.10.2016 Correction #2
|
Florett weiblichEinzelAktive |
|
Name | Nation | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARTHOLME Rahel | GER | BE SC Berlin | 1996 | L | F | 1.30 | GER00075315 | nein | |
BEHR Greta | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 1996 | R | F | 1.16 | GER00079304 | nein | |
BEHR Kristin | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 1992 | R | F | 1.9 | GER00057704 | nein | |
BEHR Leandra | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 1996 | R | F | 1.7 | GER00079305 | nein | |
BIEDERMANN Juliane | GER | BE SC Berlin | 1999 | L | F | 1.33 | GER00089206 | nein | |
BIMOVA Andrea | CZE | USK Praha | 1993 | L | F | 4.9999 | CZE00046944 | nein | |
BRAUN Julia | GER | NR OFC Bonn | 1997 | R | F | 1.11 | GER00081548 | nein | |
BRUNETS Sophie Irene | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 2001 | R | F | 2.31 | GER00092801 | nein | |
BURKHARDT Katja | GER | BY MTV München | 1977 | R | F | 4.9999 | GER00058487 | nein | |
CRUSTEWITZ Katja | GER | BY FC Fürth | 1976 | R | F | 4.9999 | GER00058679 | nein | |
DHUIQUE-HEIN Aliya | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 2001 | L | F | 2.33 | GER00112013 | nein | |
EBERT Leonie | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 1999 | L | F | 1.8 | GER00086096 | nein | |
EIKEL Gesine | GER | WE FG TG Münster | 1996 | R | F | 4.9999 | GER00089015 | nein | |
EITTORF Jessica Aishen | GER | NR OFC Bonn | 1993 | R | F | 1.52 | GER00082005 | nein | |
ERHARDT Maike | GER | BN TSG Weinheim | 2000 | R | F | 1.45 | GER00088098 | nein | |
FENGER Hannah | GER | NR FC Moers | 1992 | R | F | 1.12 | GER00059458 | nein | |
FÉRON Johanna | GER | NR FC Moers | 2000 | R | F | 1.29 | GER00097820 | nein | |
FINTER Rose | CAN | HE TG Dörnigheim | 1973 | L | F | 4.9999 | GER00059526 | nein | |
FLACK Isabelle | GER | WE TV Gütersloh | 1998 | R | F | 2.25 | GER00089589 | nein | |
FRAOUI Sabrine | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 2000 | R | F | 2.75 | GER00092227 | nein | |
FREITAG Luise | GER | BY FC Fürth | 1999 | R | F | 1.41 | GER00098803 | nein | |
FRICKE Lea | GER | BY KTF Luitpold München | 1996 | R | F | 1.52 | GER00084492 | nein | |
GEYER Emma | GER | HE TFC Hanau | 2001 | R | F | 2.46 | GER00103812 | nein | |
GOLZ Jessica | GER | BE SC Berlin | 1998 | R | F | 2.79 | GER00096972 | nein | |
GREIFFER Luise | GER | NR FC Moers | 1996 | R | F | 1.32 | GER00076541 | nein | |
HAAS Lisa Camille | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 1999 | R | F | 2.19 | GER00082810 | nein | |
HAMPEL Eva | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 1992 | L | F | 1.3 | GER00060534 | nein | |
HAUPT Anne | GER | TH PSV Weimar | 1995 | R | F | 1.50 | GER00060647 | nein | |
HENGELHAUPT Anna | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 2001 | R | F | 2.49 | GER00096294 | nein | |
HOCH Adriana | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 1999 | R | F | 2.28 | GER00090538 | nein | |
HOHENADEL Leilani | GER | BN TSG Weinheim | 1997 | R | F | 1.26 | GER00079014 | nein | |
HOLZE Henrietta | GER | WE FG TG Münster | 1999 | R | F | 2.21 | GER00088564 | nein | |
KARNATH Nathalie | GER | WÜ TG Biberach | 1999 | R | F | 2.30 | GER00088623 | nein | |
KESKINIDIS Joanna | GER | HE TFC Hanau | 2000 | R | F | 4.9999 | GER00107308 | nein | |
KINZEL Jessica | GER | BE SC Berlin | 1996 | R | F | 1.23 | GER00082294 | nein | |
KINZEL Josefin | GER | BE SC Berlin | 1998 | R | F | 1.31 | GER00086292 | nein | |
KIRSCH Anne | GER | BN TSG Weinheim | 1999 | R | F | 1.21 | GER00083829 | nein | |
KIRSCHEN Kim | GER | BE SC Berlin | 1996 | R | F | 1.15 | GER00076032 | nein | |
KNAUER Tamina | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 1994 | L | F | 1.5 | GER00062130 | nein | |
KRAUSE Charlotte | GER | NR OFC Bonn | 1993 | R | F | 1.6 | GER00062409 | nein | |
KROHMER Alice | GER | MR CTG Koblenz | 1999 | R | F | 2.26 | GER00086995 | nein | |
LÄRM Lena | GER | ST Fechtcentrum Halle | 1992 | R | F | 4.9999 | GER00062794 | nein | |
MERKERT Mandy | GER | WÜ PSV Stuttgart | 1987 | R | F | 4.9999 | GER00063534 | nein | |
MERKERT Mona Lisa | GER | WÜ PSV Stuttgart | 1984 | R | F | 4.9999 | GER00063535 | nein | |
PALAPIES Lena | GER | NS TSV Winsen | 1991 | R | F | 4.9999 | GER00064365 | nein | |
POSGAY Zsofia | GER | WÜ PSV Stuttgart | 1998 | L | F | 1.20 | GER00093621 | nein | |
RIEDEL Alida | GER | ST Fechtcentrum Halle | 2000 | R | F | 2.54 | GER00091988 | nein | |
ROKACH Julia-Jennifer | GER | WE FS Bielefelder TG | 2000 | R | F | 2.82 | GER00091212 | nein | |
ROMANUS Stephanie | GER | SN FC Leipzig | 1990 | L | F | 1.4 | GER00065284 | nein | |
SAUER Anne | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 1991 | R | F | 1.2 | GER00065535 | nein | |
SCHMIDT Leonie | GER | WÜ SC Korb | 1999 | R | F | 2.23 | GER00085842 | nein | |
SCHMITZ Franziska | GER | NR OFC Bonn | 1993 | R | F | 1.10 | GER00065941 | nein | |
SCHNABEL Hanna | GER | BE SC Berlin | 2000 | R | F | 2.24 | GER00095442 | nein | |
SCHNEEGANS Anne Sophie | GER | SH VFL Pinneberg | 2000 | R | F | 2.16 | GER00086216 | nein | |
SCHÖß Elisabeth | GER | BE Berliner FC | 1991 | R | F | 1.28 | GER00066115 | nein | |
SHAHRIYARI Mahnaz | GER | NS TSV Winsen | 1997 | L | F | 4.9999 | GER00092379 | nein | |
SHIGIHARA Annalena | GER | NR OFC Bonn | 2000 | R | F | 2.27 | GER00085833 | nein | |
SOTHEN Ira | GER | ST Fechtcentrum Halle | 1999 | R | F | 2.51 | GER00087568 | nein | |
SPECHT Melanie | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 2002 | R | F | 3.46 | GER00097363 | nein | |
SPLIT Marcella | NED | SC Noord | 1998 | R | F | 4.9999 | NED00000000 | nein | |
STEPHAN Mona | GER | NR OFC Bonn | 1999 | R | F | 1.13 | GER00089319 | nein | |
THÜRMER Caecilia | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 2000 | R | F | 2.37 | GER00081049 | nein | |
UELTGESFORTH Pia | GER | NR FC Moers | 1999 | R | F | 1.22 | GER00093522 | nein | |
VOESTE Mara Sofie | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 2001 | R | F | 1.24 | GER00093457 | nein | |
VOGEL Ainhoa | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 2001 | L | F | 1.27 | GER00094526 | nein | |
VÖLKER Johanna | GER | BE SC Berlin | 1999 | R | F | 2.29 | GER00089223 | nein | |
WALTHER Lea-Margarete | GER | SN FC Leipzig | 1996 | L | F | 1.43 | GER00077524 | nein | |
WEGENER Marike | GER | SN FC Leipzig | 1993 | R | F | 1.14 | GER00067771 | nein | |
WEIMER Cora | GER | HE MTV Giessen | 1997 | L | F | 2.45 | GER00091336 | nein | |
WEINER Kari | GER | NR OFC Bonn | 1999 | R | F | 1.18 | GER00085398 | nein | |
WELTZIEN Silke | GER | BY KTF Luitpold München | 1967 | R | F | 1.48 | GER00067879 | nein | |
WELTZIEN Theresa | GER | BY KTF Luitpold München | 1997 | R | F | 1.40 | GER00083493 | nein | |
WENZKE Tina | GER | SN Dresdener FC | 1999 | L | F | 2.18 | GER00091050 | nein | |
WERNER Sophia | GER | BE OSC Berlin | 1999 | R | F | 1.17 | GER00086932 | nein | |
ZEHNER Evelyn | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 2000 | R | F | 2.50 | GER00092229 | nein | |
ZIEGON Laura | GER | BY KTF Luitpold München | 1997 | R | F | 2.20 | GER00076819 | nein |
76 Starter (0 anwesend)