|
Offene Internationale Landesmeisterschaft Sachsen-AnhaltMerseburg (GER) 08.03.2025 - 12:30 |
Fechten
Florett Herren U13 Einzel |
|
Nation | DE | FL | SÄ | Name | Pools | T16 | T8 | T4 | T2 | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | D | JOHN Tim | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||
CN | CN | NEUMANN Henry | 0 | 0 | 0 | |||||||
CN | CN | SEEMANN Niklas | 0 | 0 | 0 | |||||||
CN | HOPPE Adrian | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
AHLVERS Max | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
D | AL HASHIM Daliah | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
D | AL HASHIM Rana | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
CN | CN | KUKLA Ann-Sophie | 0 | 0 | 0 | |||||||
D | KUNERT Benwick | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
ALTENDORF Andreas | 0 | 0 | 0 | |||||||||
D | BUCHHOLZ Jonathan | 0 | 0 | 0 | ||||||||
D | GREILING Gordon | 0 | 0 | 0 | ||||||||
D | MOSORA Katharina | 0 | 0 | 0 |
13 Kampfrichtende