|
Schkeuditzer FlughafenturnierSchkeuditz (GER) 13.04.2024 - 10:00 |
Fechten
Florett Damen U17 Einzel |
|
Name | Nation | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL HASHIM Daliah | GER | ST Fechtcentrum Halle | 2009 | R | F | 1.99999 | 110051 | nein | |
AL HASHIM Rana | GER | ST Fechtcentrum Halle | 2007 | R | F | 1.99999 | 108288 | nein | |
BACH Marie | GER | SN Fechtclub Radebeul | 2008 | L | F | 1.99999 | 454034 | nein | |
BECHTOLD Clara | GER | BY TSV Bad Reichenhall | 2009 | R | F | 1.99999 | 459078 | nein | |
CIOATA Ariadne | GER | BY TSV Neu-Ulm | 2008 | R | F | 1.99999 | 406740 | nein | |
DIEHL Lena-Marie | GER | BE FG Rotation Berlin | 2009 | R | F | 1.99999 | 427509 | nein | |
DÜRRWALD Lena | GER | ST USC Magdeburg | 2010 | R | F | 1.99999 | 451570 | nein | |
ERTEL Alisa | RUS | BR SVA Oranienburg | 2007 | R | F | 1.99999 | 413322 | nein | |
FISCHER Marie Francesca | GER | BE OSC Berlin | 2007 | R | F | 1.99999 | 116267 | nein | |
FRIGEWSKI Joy | GER | BE TSV Berlin-Wittenau | 2007 | R | F | 1.9999 | 115341 | nein | |
FRISCH Marlene | GER | BE FG Rotation Berlin | 2008 | L | F | 1.99999 | 496132 | nein | |
FRITSCH Greta | GER | BE SC Berlin | 2007 | R | F | 1.99999 | 119252 | nein | |
FRITSCHE Rica | GER | SN KSV Weißwasser | 2009 | L | F | 1.99999 | 118688 | nein | |
FUDERHOLZ Clara | GER | BY FC Fürth | 2008 | R | F | 1.99999 | 401420 | nein | |
GIANNOULI Krystallenia | GER | MV FG Schwerin | 2010 | R | F | 1.99999 | 425523 | nein | |
GOLDAMMER Mila | GER | MV FG Schwerin | 2008 | R | F | 1.99999 | 423683 | nein | |
GROSCHE Martha | GER | SN Fechtclub Radebeul | 2009 | R | F | 1.99999 | 407374 | nein | |
GRUND Florentine | GER | SN Dresdener FC | 2009 | R | F | 1.99999 | 116692 | nein | |
HABIB Alessandra | GER | BY FS TG Würzburg | 2010 | R | F | 1.99999 | 424559 | nein | |
HAUPT Emely | GER | TH PSV Weimar | 2008 | R | F | 1.99999 | 110072 | nein | |
HILJEGERDES Eske | GER | BE OSC Berlin | 2009 | R | F | 1.99999 | 113487 | nein | |
HOPPE Lilly Emma | GER | ST FG Merseburger Raben | 2010 | R | F | 1.99999 | 114439 | nein | |
JOOST Jette | GER | SN FC Schkeuditz | 2010 | R | F | 1.99999 | 406385 | nein | |
KARIUS Bele | GER | BE SC Berlin | 2007 | R | F | 1.99999 | 111919 | nein | |
KELLNER Helena | GER | BY KTF Luitpold München | 2010 | R | F | 1.99999 | 440900 | nein | |
KLAS Victoria | GER | BE SC Berlin | 2008 | R | F | 1.99999 | 114391 | nein | |
KLOSTERMANN Emma | GER | BY KTF Luitpold München | 2009 | R | F | 1.99999 | 117784 | nein | |
KOBER Paula | GER | BY TSV Bad Reichenhall | 2009 | L | F | 1.99999 | 116205 | nein | |
KOSIN Lena | GER | NR FC Moers | 2008 | L | F | 1.99999 | 115026 | nein | |
MAURER Sophie | GER | BY TV Passau | 2010 | R | F | 1.99999 | 421830 | nein | |
MEIER Elisa | GER | ST USC Magdeburg | 2010 | R | F | 1.99999 | 418228 | nein | |
MEIßNER Laurina | GER | BE SC Berlin | 2009 | R | F | 1.99999 | 119247 | nein | |
PAUL Dora-Sophie | GER | MV FG Schwerin | 2010 | L | F | 1.99999 | 411156 | nein | |
PETERS Alina | GER | BY TSG Bamberg | 2007 | L | F | 1.99999 | 431338 | nein | |
PLUTECKA Zofia | POL | Wroclawianie | 2008 | R | F | 1.9999 | 0 | nein | |
RANFT Abby | GER | SN Fechtclub Radebeul | 2007 | R | F | 1.99999 | 116770 | nein | |
RATKOGLO Maria | BUL | BR SVA Oranienburg | 2007 | R | F | 1.99999 | 413325 | nein | |
REBE Emilia | GER | BE SC Berlin | 2009 | R | F | 1.99999 | 444320 | nein | |
REHDA Lene | GER | MV FG Schwerin | 2009 | R | F | 1.99999 | 116933 | nein | |
REINDL Alva | GER | NR FC Moers | 2010 | L | F | 1.99999 | 414801 | nein | |
SÄNDIG Anne | GER | SN FC Schkeuditz | 2008 | R | F | 1.99999 | 112704 | nein | |
SCHACHE Lucy | GER | SN TV Markkleeberg | 2010 | R | F | 1.99999 | 423432 | nein | |
SCHÄFER Sienna Emilia | GER | TH FZ Erfurt EnGarde | 2009 | R | F | 1.99999 | 112580 | nein | |
SCHNEIDER Marlene | GER | SN Fechtclub Radebeul | 2008 | L | F | 1.99999 | 429188 | nein | |
SCHONATH Marie Charlotte | GER | TH FSC Jena | 2010 | R | F | 1.99999 | 467305 | nein | |
SCHÖTTLER Ella | GER | BE SC Berlin | 2010 | R | F | 1.99999 | 119249 | nein | |
SCHUSTER Theresa | GER | SN Dresdener FC | 2010 | R | F | 1.99999 | 414136 | nein | |
SEIBOLD Johanna | GER | BY FC Fürth | 2008 | R | F | 1.99999 | 425972 | nein | |
SERBIEVA Saiana | RUS | SN Dresdener FC | 2010 | R | F | 1.99999 | 441662 | nein | |
SIMM Hannah | GER | SN Dresdener FC | 2009 | R | F | 1.99999 | 414127 | nein | |
SOWIETZKI Anja | GER | TH FZ Erfurt EnGarde | 2008 | R | F | 1.99999 | 116135 | nein | |
TAUBITZ Elina Annalena | GER | ST Fechtcentrum Halle | 2007 | R | F | 1.99999 | 446008 | nein | |
VOIGT Karla | GER | ST FG Merseburger Raben | 2009 | R | F | 1.99999 | 118958 | nein | |
VON KOSLOWSKI Jella | GER | SN Dresdener FC | 2010 | R | F | 1.99999 | 441664 | nein | |
WETZEL Tabea Sophie | GER | TH FSC Nordhausen | 2008 | R | F | 1.9999 | 119481 | nein | |
WIESSNER Franka | GER | NR DFC Düsseldorf | 2008 | R | F | 1.99999 | 117298 | nein |
56 Starter (0 anwesend)