|
17. Internationales Schkeuditzer FlughafenturnierSchkeuditz (GER) 28.04.2018 Correction #3
|
Florett männlichEinzelU17 |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | SCHALLER Tanas | SN Aktiv Sport Saxonia | 2004 | R | M | 2.9999 | GER00112411 | nein | |
KAHL Joris | BE Berliner FC | 2002 | R | M | 2.9999 | GER00094514 | nein | ||
KAHL Laurin | BE Berliner FC | 2005 | L | M | 2.9999 | GER00106163 | nein | ||
ENGELMANN Benjamin | SN Dresdener FC | 2004 | R | M | 2.9999 | GER00110244 | nein | ||
LENK Hendrik Dion | SN Dresdener FC | 2002 | R | M | 1.38 | GER00096583 | nein | ||
MACHETANZ Jasper | SN Dresdener FC | 2003 | R | M | 1.70 | GER00100149 | nein | ||
WOLF Julien | SN Dresdener FC | 2005 | R | M | 1.104 | GER00103201 | nein | ||
WOLF Patrick | SN Dresdener FC | 2003 | R | M | 1.56 | GER00098296 | nein | ||
GRANERT Johannes | TH Einheit Altenburg | 2002 | L | M | 1.182 | GER00100670 | nein | ||
HUBER Rocco Arcel | TH Einheit Altenburg | 2005 | R | M | 2.9999 | GER00100674 | nein | ||
SCHAEFER Jakob | TH Einheit Altenburg | 2005 | R | M | 2.9999 | GER00104302 | nein | ||
KLEIN Carlo | SN FC Oelsnitz | 2001 | R | M | 1.61 | GER00092847 | nein | ||
LEIDHOLDT Levin | SN FC Oelsnitz | 2002 | L | M | 1.119 | GER00098471 | nein | ||
STEIN Yannik | SN FC Oelsnitz | 2005 | L | M | 2.9999 | GER00106191 | nein | ||
FAßMANN Moritz | SN FC Schkeuditz | 2003 | R | M | 1.48 | GER00100410 | nein | ||
GRUND Toni | SN FC Schkeuditz | 2003 | R | M | 2.9999 | GER00104882 | nein | ||
HÄßLER Arwed | SN FC Schkeuditz | 2003 | R | M | 1.67 | GER00104927 | nein | ||
AHLVERS Philipp | ST Fechtcentrum Halle | 2004 | R | M | 1.63 | GER00105008 | nein | ||
HILDEBRANDT Clemens | ST Fechtcentrum Halle | 2005 | R | M | 2.9999 | GER00110143 | nein | ||
MALITZKI Lukas | ST Fechtcentrum Halle | 2005 | L | M | 2.9999 | GER00107350 | nein | ||
SCHWAB Jamey Maurice | ST Fechtcentrum Halle | 2005 | R | M | 2.9999 | GER00103500 | nein | ||
SPIELMANN Richard | ST Fechtcentrum Halle | 2004 | R | M | 1.95 | GER00103508 | nein | ||
BROSCHE Tilman | SN Fechtclub Radebeul | 2002 | R | M | 1.72 | GER00093276 | nein | ||
DOYSCHER Vincent | SN Fechtclub Radebeul | 2003 | R | M | 1.142 | GER00106678 | nein | ||
HANAWA Anthony | SN Fechtclub Radebeul | 2004 | R | M | 2.9999 | GER00112313 | nein | ||
KEMPE Kristof | SN Fechtclub Radebeul | 2004 | R | M | 2.9999 | GER00103203 | nein | ||
LINDNER Ruben | SN Fechtclub Radebeul | 2005 | L | M | 2.9999 | GER00107705 | nein | ||
NOWAK Hannes | SN Fechtclub Radebeul | 2003 | L | M | 1.44 | GER00110202 | nein | ||
SCHMITZ-HÜBSCH Gregor | SN Fechtclub Radebeul | 2003 | L | M | 1.53 | GER00106680 | nein | ||
HUTH Pascal | ST FG Merseburger Raben | 2002 | R | M | 2.9999 | GER00099343 | nein | ||
ENGFER Friedrich | MV FG Schwerin | 2004 | R | M | 1.136 | GER00105279 | nein | ||
HAMANN Gabriel | MV FG Schwerin | 2001 | L | M | 1.11 | GER00094492 | nein | ||
MÖLLER Liam | MV FG Schwerin | 2004 | R | M | 1.175 | GER00109743 | nein | ||
REHDA Felix | MV FG Schwerin | 2003 | R | M | 1.76 | GER00094476 | nein | ||
WOLTER Enrico | MV FG Schwerin | 2001 | L | M | 1.35 | GER00094498 | nein | ||
BERNSTEIN Nepomuk | TH FSC Jena | 2004 | R | M | 2.9999 | GER00109420 | nein | ||
DAHMLOS Fritz | TH FSC Jena | 2002 | R | M | 1.128 | GER00104376 | nein | ||
DÖRFER Laurenz | TH FSC Jena | 2004 | R | M | 1.71 | GER00093990 | nein | ||
GERLACH Hannes | TH FSC Jena | 2003 | R | M | 1.107 | GER00096511 | nein | ||
GÜTTLER Justin Arnold | TH FSC JENA | 2003 | R | M | 2.9999 | GER00116460 | nein | ||
JORDAN Moritz | TH FSC Jena | 2001 | R | M | 1.93 | GER00087284 | nein | ||
LOESCHE Teo | TH FSC Jena | 2002 | R | M | 1.58 | GER00093781 | nein | ||
NEUBAUER Aaron | TH FSC Jena | 2003 | R | M | 1.120 | GER00105382 | nein | ||
NEUMANN Jose Antolin | TH FSC Jena | 2001 | R | M | 1.40 | GER00092715 | nein | ||
RENARD Nolann | TH FSC Jena | 2004 | R | M | 1.69 | GER00102733 | nein | ||
RUGE Arthus | TH FSC Jena | 2003 | R | M | 1.102 | GER00106021 | nein | ||
SCHELER Moritz | TH FSC Jena | 2004 | R | M | 1.140 | GER00104600 | nein | ||
STIER Franz | TH FSC Jena | 2002 | R | M | 1.87 | GER00103275 | nein | ||
SZUMODALSKY Emil | TH FSC Jena | 2003 | R | M | 1.133 | GER00096976 | nein | ||
WIEFEL Cedric | TH FSC Jena | 2002 | R | M | 1.60 | GER00089991 | nein | ||
ZACHER Niklas | TH FSC Jena | 2003 | R | M | 1.62 | GER00094134 | nein | ||
ZAGORNIK Lucas | TH FSC Jena | 2003 | L | M | 1.124 | GER00099476 | nein | ||
KORTE Thore | TH FSC Nordhausen | 2004 | R | M | 2.9999 | GER00104644 | nein | ||
STELMECKE Lennart | TH FSC Nordhausen | 2003 | R | M | 2.9999 | GER00103824 | nein | ||
GENOVESE Salvatore | TH FZ Erfurt EnGarde | 2005 | R | M | 2.9999 | GER00115061 | nein | ||
JESS Timon | TH FZ Erfurt EnGarde | 2005 | R | M | 2.9999 | GER00103259 | nein | ||
KÖNNECKE Gustav | TH FZ Erfurt EnGarde | 2004 | R | M | 2.9999 | GER00097008 | nein | ||
EHRICH Marlon | BE SC Berlin | 2002 | R | M | 1.82 | GER00098995 | nein | ||
HARMS Tyler | BE SC Berlin | 2004 | L | M | 1.135 | GER00107143 | nein | ||
PUST Moritz | BE SC Berlin | 2002 | R | M | 1.49 | GER00100412 | nein | ||
SEMPER Leonard | BE SC Berlin | 2002 | L | M | 1.29 | GER00102802 | nein | ||
TELLBACH Luis | BE SC Berlin | 2002 | R | M | 2.9999 | GER00107146 | nein | ||
WESTPHAL Erik | BE SC Berlin | 2001 | R | M | 1.31 | GER00092347 | nein | ||
KRAWCZYK Maximilian | ST SV Chemie Rodleben | 2002 | L | M | 1.180 | GER00098966 | nein | ||
KRÜGEL Laslo | TH TUS Osterburg Weida | 2004 | R | M | 2.9999 | GER00109599 | nein | ||
EBERT Ferdinand | SN TV Markkleeberg | 2003 | R | M | 1.115 | GER00109834 | nein | ||
EBERT Tillmann | SN TV Markkleeberg | 2005 | R | M | 1.111 | GER00109830 | nein | ||
HAMPÓ Ole | SN TV Markkleeberg | 2001 | R | M | 1.84 | GER00109833 | nein | ||
RITTER Finn | SN TV Markkleeberg | 2001 | R | M | 1.179 | GER00109832 | nein | ||
KUSIAN Andreas | ST USC Magdeburg | 2004 | R | M | 1.92 | GER00107657 | nein | ||
MUSCHE Paul | ST USC Magdeburg | 2002 | R | M | 1.99 | GER00105078 | nein | ||
SCHMIDT Friedrich | ST USC Magdeburg | 2003 | R | M | 1.66 | GER00105465 | nein | ||
SCHMIDT Richard | ST USC Magdeburg | 2003 | R | M | 1.91 | GER00105468 | nein | ||
73 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
POL | KANIA Dominik | Wroclawianie | 2004 | R | M | 2.9999 | 0 | nein | |
KRAWCZYNSKI Melchior | Wroclawianie | 2005 | R | M | 2.9999 | 0 | nein | ||
KRUSZONA Bartosz | Wroclawianie | 2005 | R | M | 2.9999 | 0 | nein | ||
SZCZYPINSKI Kacper | Wroclawianie | 2001 | R | M | 2.9999 | 0 | nein | ||
4 Starter (0 anwesend) |
2 Nationen, 77 Starter (0 anwesend)