|
Würzburger StadtwappenWürzburg (GER) 25.06.2017 Official
|
Degen weiblichEinzelAktive |
|
Nation | FL | DE | SÄ | Name | Pools | A | B | D | G | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | FUß Adrian | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
JÜSTEL Alexander | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
GER | KHALIL Lorine | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
WICKE Friedrich | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
CN | FALB Andreas | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
MESZAROS Maximilian | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
CN | SCHARF Willi | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
CN | UFTRING Niklas | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
SPIEß Roderick | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
WELTZIEN Silke | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
E | RUSCH Emily | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||
DEIßLER Maximilian | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
E | DRESCHER Jonathan | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
SCHNEIDER Waldemar | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
CN | TALAN Romeo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
CN | TAKATS Istvan | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
B | NEDER Uwe | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
ENTALTSEVA Tatiana | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
CN | WEIDLICH-BITTERSMANN Edith | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||||
WöRRLE Gert | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
E | CN | BÜHNER Holger | 0 | 0 | 0 |
21 Kampfrichter