|
Würzburger StadtwappenWürzburg (GER) 24.06.2018 Official
|
Florett männlichEinzelAktive |
|
Pl. | Nation | Name | Verein | V | M | TD | TR | Index 1 | Index 2 | B | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | ZIEGON Anton | KTF Luitpold München | 6 | 6 | 30 | 4 | 1.000 | 26 | Q | |
2 | GER | OLBRICH Justus | MTV München | 6 | 6 | 30 | 9 | 1.000 | 21 | Q | |
3 | GER | STEPHAN Daniel | KTF Luitpold München | 6 | 6 | 30 | 13 | 1.000 | 17 | Q | |
4 | GER | KOTHIERINGER Michael | KTF Luitpold München | 6 | 6 | 30 | 14 | 1.000 | 16 | Q | |
5 | GER | MOSBACH Dennis | TSV Speyer | 5 | 6 | 29 | 10 | 0.833 | 19 | Q | |
6 | GER | FÖRSTER Tristan | TG Dörnigheim | 5 | 6 | 28 | 9 | 0.833 | 19 | Q | |
7 | GER | HARTMANN Markus | FC Tauberbischofsheim | 5 | 6 | 28 | 10 | 0.833 | 18 | Q | |
8 | GER | STADLBAUER Florian | MTV München | 5 | 6 | 28 | 14 | 0.833 | 14 | Q | |
9 | GER | FÖRSTER Arno | TG Dörnigheim | 5 | 6 | 28 | 15 | 0.833 | 13 | Q | |
10 | GER | HÖRGER Lukas | TSV Neu-Ulm | 5 | 6 | 26 | 15 | 0.833 | 11 | Q | |
11 | GER | MEIER Richard | FS TG Würzburg | 4 | 6 | 28 | 16 | 0.667 | 12 | Q | |
12 | GER | FRITSCHE Jan | MTV München | 4 | 6 | 22 | 15 | 0.667 | 7 | Q | |
13 | GER | MEINERT Viktor | TSV Neu-Ulm | 4 | 6 | 25 | 20 | 0.667 | 5 | Q | |
14 | GER | ARNOLD Yannick | TG Dörnigheim | 3 | 6 | 25 | 20 | 0.500 | 5 | Q | |
15 | GER | MAINKA Stefan | KTF Luitpold München | 3 | 6 | 21 | 22 | 0.500 | -1 | Q | |
16 | GER | LINK Philip Gordon | Wiesbadener FC | 3 | 6 | 20 | 21 | 0.500 | -1 | Q | |
17 | GER | KUTSYI Leon | PSV Stuttgart | 3 | 6 | 19 | 20 | 0.500 | -1 | Q | |
18 | GER | PEARCE Martin | MTV München | 3 | 6 | 18 | 19 | 0.500 | -1 | Q | |
19 | GER | RODRIGUEZ Christian | Darmstädter FC | 3 | 6 | 16 | 18 | 0.500 | -2 | Q | |
20 | GER | NEEB Jakob | FS TG Würzburg | 3 | 6 | 15 | 22 | 0.500 | -7 | Q | |
21 | GER | HAUBEIL Niklas | TGM Mainz-Gonsenheim | 2 | 6 | 21 | 20 | 0.333 | 1 | Q | |
22 | GER | MIRSCH Patrick | Wiesbadener FC | 2 | 6 | 18 | 20 | 0.333 | -2 | Q | |
23 | GER | ROSSI Lorenzo | TG Dörnigheim | 2 | 6 | 18 | 22 | 0.333 | -4 | Q | |
24 | FRA | JOURDAIN Joris | Wiesbadener FC | 2 | 6 | 17 | 22 | 0.333 | -5 | Q | |
25 | GER | KRAMP Michael | FC Regensburg | 2 | 6 | 20 | 27 | 0.333 | -7 | Q | |
26 | GER | MEIER Bernhard | FS TG Würzburg | 2 | 6 | 17 | 27 | 0.333 | -10 | Q | |
27 | GER | BAUER Maximilian | TSG Bamberg | 1 | 6 | 17 | 25 | 0.167 | -8 | Q | |
28 | GER | BÜTTGENBACH Frank | Darmstädter FC | 1 | 6 | 14 | 26 | 0.167 | -12 | Q | |
29 | GER | KELLER Jens | FC Regensburg | 1 | 6 | 10 | 26 | 0.167 | -16 | Q | |
30 | GER | FEUSTEL Ben | MTV Giessen | 1 | 6 | 9 | 26 | 0.167 | -17 | Q | |
31 | GER | RAUSCH Aaron Luca | MTV Giessen | 1 | 6 | 10 | 28 | 0.167 | -18 | Q | |
32 | GER | LINK Michael | Wiesbadener FC | 1 | 6 | 9 | 29 | 0.167 | -20 | Q | |
33 | GER | ZYLKA Henryk | TG Landshut | 0 | 6 | 8 | 30 | 0.000 | -22 | E | |
34 | GER | LO IACONO Christoph | TSG Bamberg | 0 | 6 | 7 | 30 | 0.000 | -23 | E | |
35 | GER | HONNDORF Julian | VFL Bad Nauheim | 0 | 6 | 3 | 30 | 0.000 | -27 | E |
Legende: V = Siege, M = Gefechte, TD = Gegebene Treffer, TR = Erhaltene Treffer, Index 1 = V / M, Index 2 = TD - TR, Q = Qualifiziert, E = Ausgeschieden, B = Stichkampf