|
2016 World Championships Cadets/JuniorsBourges (FRA) 03.04.2016 Correction #3
|
Epée fémininIndividuelU17 |
|
Nom | Nation | Année de naissance | Bras | Sexe | Classement | Licence | présent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABDYL-KHAMITOVA Kamilia | KGZ | 2001 | R | F | 4.158 | 04062001001 | Présent | |
AGOB Nikole Emeline | ARM | 1999 | R | F | 4.354 | 19021999002 | Présent | |
ALVES Marta | POR | 2000 | R | F | 4.364 | 23012013000 | Présent | |
AMADOR Marta | ESP | 1999 | R | F | 4.461 | 02021999000 | Présent | |
AMOKA NGUINE Josie. Laure | CMR | 2001 | R | F | 9.9999 | 27072001001 | Présent | |
ANDERSEN Madeleine | AUS | 1999 | R | F | 4.430 | 28021999003 | Présent | |
ANDREYEVA Vladislava | KAZ | 2001 | R | F | 7.0 | 18052001001 | Présent | |
BAYRAM Aliya | FRA | 1999 | R | F | 4.131 | 12111999002 | Présent | |
BENEA Bianca | ROU | 1999 | R | F | 3.19 | 19021999000 | Présent | |
BORSODY Emma | HUN | 2000 | R | F | 4.89 | 02102000001 | Présent | |
BOS Valentina | NED | 1999 | R | F | 4.69 | 13041999002 | Présent | |
BOZDEMIR Gunseli Deniz | TUR | 1999 | R | F | 7.0 | 11081999001 | Présent | |
BOZZA Alessandra | ITA | 1999 | L | F | 1.7 | 10021999000 | Présent | |
BRYCH Barbara | POL | 2000 | R | F | 4.135 | 04122000001 | Présent | |
CABANES Marta | ESP | 1999 | R | F | 7.0 | 03021999002 | Présent | |
CAGNIN Beatrice | ITA | 1999 | R | F | 2.48 | 16041999000 | Présent | |
CANDREVA Greta | USA | 2002 | R | F | 4.252 | 27062002000 | Présent | |
CHACON Camila | VEN | 2001 | R | F | 4.178 | 09102001000 | Présent | |
CHEUNG Hiu Ching Kristy | HKG | 2000 | R | F | 4.154 | 27022000000 | Présent | |
CHORNIY Kateryna | UKR | 2001 | R | F | 7.0 | 08092001000 | Présent | |
CHOU Jou Chun | TPE | 2000 | R | F | 4.110 | 04122000002 | Présent | |
CHRISTENSEN Tabita | DEN | 2000 | R | F | 7.0 | 20032000004 | Présent | |
CONRAD Anastasiya | UKR | 2000 | R | F | 7.0 | 11092000004 | Présent | |
COUFALOVA Anna | CZE | 2000 | L | F | 3.32 | 01042000001 | Présent | |
DI COLA Giovanna | BRA | 1999 | R | F | 4.165 | 05071999001 | Présent | |
DINIS Luana | POR | 1999 | R | F | 4.464 | 08021999001 | Présent | |
DOSKOVA Katerina | CZE | 1999 | R | F | 4.183 | 22121999000 | Présent | |
DOUGLAS Elizabeth | CAN | 1999 | R | F | 7.0 | 25061999000 | Présent | |
DYNER VILLA Karina | CRC | 2002 | R | F | 4.159 | 25032002000 | Présent | |
ELMER Luise | AUT | 2000 | R | F | 3.20 | 22062000000 | Présent | |
FALINSKA Julia | POL | 1999 | R | F | 7.0 | 27101999002 | Présent | |
FAVRE Aurore | SUI | 1999 | L | F | 4.150 | 26031999001 | Présent | |
FOGDE Julia | FIN | 2000 | R | F | 4.457 | 21082000000 | Présent | |
FOSU Yasmine | GHA | 2000 | R | F | 4.65 | 10052000000 | Présent | |
G.S. Mahima | IND | 1999 | R | F | 7.0 | 12121999002 | Présent | |
GAO Cindy | CAN | 1999 | R | F | 2.13 | 19041999000 | Présent | |
GAVRIELKO Nikol | ISR | 1999 | L | F | 3.30 | 21031999000 | Présent | |
GETTUEVA Ekaterina | KGZ | 2000 | R | F | 2.63 | 24082000000 | Présent | |
GHRIB Nesrine | TUN | 1999 | R | F | 2.57 | 30081999000 | Présent | |
GIBSON Alexandra | RSA | 1999 | R | F | 9.9999 | 25051999001 | Présent | |
GICI Ayse Mirac | TUR | 1999 | R | F | 4.460 | 23011999000 | Présent | |
GNAM Tamara | HUN | 2000 | R | F | 2.21 | 15022000000 | Présent | |
GRABHER Antonia | AUT | 2001 | R | F | 7.0 | 05022001002 | Présent | |
GRIJAK Jana | SRB | 1999 | L | F | 4.239 | 18021999000 | Présent | |
GRIJAK Marta | SRB | 2000 | R | F | 4.242 | 07102000000 | Présent | |
GROTA Emanuela | BRA | 2001 | L | F | 7.0 | 24052001000 | Présent | |
HAIKAL Victoria | LIB | 1999 | R | F | 8.0 | 16081999001 | Présent | |
HECHT Dar | ISR | 2000 | R | F | 4.94 | 16082000000 | Présent | |
HISASUE Shiori | JPN | 1999 | L | F | 4.400 | 09121999000 | Présent | |
HSIEH Kaylin Sin Yan | HKG | 2001 | R | F | 7.0 | 19052001000 | Présent | |
HUZAYEN Lma | EGY | 1999 | R | F | 7.0 | 23011999001 | Présent | |
ISOLA Federica | ITA | 1999 | L | F | 2.14 | 27091999000 | Présent | |
JAAKKOLA Outi | FIN | 2001 | L | F | 4.475 | 27012001000 | Présent | |
JAKUPOVA Dayana | KAZ | 1999 | R | F | 4.103 | 18021999001 | Présent | |
JANICKA Weronika | POL | 1999 | L | F | 4.275 | 03091999001 | Présent | |
JENSEN Anne-Sofie Skaarup | DEN | 2000 | R | F | 7.0 | 23062000000 | Présent | |
KANEVSKI Vera Maia Devi | ISR | 1999 | R | F | 2.54 | 05111999000 | Présent | |
KIM Chearin | KOR | 1999 | L | F | 8.0 | 05071999002 | Présent | |
KIM Reena | KOR | 1999 | R | F | 8.0 | 12091999001 | Présent | |
KIS-TOTH Natasha | CAN | 2000 | L | F | 4.317 | 19062000000 | Présent | |
KOLBINGER Brenda | GER | 1999 | R | F | 4.241 | 21121999000 | Présent | |
KOOIMAN Anne Clair | NED | 2000 | R | F | 7.0 | 01092000001 | Présent | |
LAGGOUNE Hanane | ALG | 2001 | R | F | 4.101 | 28092001000 | Présent | |
LAI Esther Shi Ning | SIN | 2000 | R | F | 4.114 | 03052000000 | Présent | |
LAUVRAY Emma | FRA | 2000 | R | F | 7.0 | 09072000001 | Présent | |
LEUNG Kay Sze Karina | HKG | 2001 | R | F | 7.0 | 29072001000 | Présent | |
LOEHR Lisa-Marie | GER | 2000 | R | F | 4.132 | 29082000000 | Présent | |
LOIT Karoliine | EST | 2000 | R | F | 4.92 | 14122000000 | Présent | |
LUCANI Lola | FRA | 1999 | R | F | 4.287 | 11101999001 | Présent | |
MARQUES Ana Rita | POR | 1999 | R | F | 7.0 | 15111999000 | Présent | |
MASALO Olivija | LTU | 1999 | R | F | 4.308 | 14091999003 | Présent | |
MAYA Danierys | VEN | 1999 | R | F | 4.213 | 09071999003 | Présent | |
MAYER Lea | GER | 2000 | R | F | 4.79 | 24102000000 | Présent | |
MEDINA Elizabeth | MEX | 1999 | R | F | 7.0 | 12051999002 | Présent | |
MIHEJEVA Nellija | LAT | 2002 | R | F | 9.9999 | 04112002000 | Présent | |
MONSCHEIN Julia | AUT | 1999 | R | F | 4.205 | 17031999001 | Présent | |
MORSY Haidy | EGY | 1999 | R | F | 4.389 | 20091999002 | Présent | |
MUN Grace | SIN | 1999 | R | F | 4.178 | 13091999000 | Présent | |
MURIDOVA Tamila | KAZ | 2001 | L | F | 4.113 | 10022001000 | Présent | |
MURTAZAEVA Aizanat | RUS | 2001 | R | F | 7.0 | 23092001002 | Présent | |
NARITA Ruka | JPN | 2000 | R | F | 3.27 | 31082000000 | Présent | |
OYA Nichika | JPN | 2000 | R | F | 7.0 | 24012000002 | Présent | |
PANEDA Victoria | ESP | 2000 | R | F | 4.436 | 01022000004 | Présent | |
PARK Subin | KOR | 1999 | R | F | 8.0 | 08071999000 | Présent | |
PETRI Renata | HUN | 2000 | R | F | 4.90 | 04092000001 | Présent | |
PLENTY Kenyata | USA | 1999 | L | F | 2.46 | 13021999000 | Présent | |
POSADA Betyumil | VEN | 1999 | R | F | 4.338 | 08061999002 | Présent | |
PREDESCU Alexandra | ROU | 1999 | L | F | 1.1 | 15091999000 | Présent | |
PRINCIPE Emily | AUS | 1999 | R | F | 4.368 | 05061999000 | Présent | |
RITAKALLIO Rilla | FIN | 2001 | R | F | 7.0 | 20062001001 | Présent | |
RUI Bonita | AUS | 2000 | R | F | 4.445 | 23102000000 | Présent | |
RUSJAN Ani | SLO | 2000 | R | F | 8.0 | 15032000000 | Présent | |
SALIGEROVA Katerina | CZE | 1999 | R | F | 4.244 | 14061999001 | Présent | |
SAUMOVA Manana | RUS | 1999 | R | F | 7.0 | 27121999006 | Présent | |
SCHLIER Zsuzsa | ROU | 2000 | L | F | 3.16 | 10052000001 | Présent | |
SHEFFIELD Laura | GBR | 2000 | R | F | 7.0 | 29022000000 | Présent | |
SIMMS-LYMN Tia | JAM | 1999 | R | F | 4.87 | 13051999000 | Présent | |
SKOBLOV Sandra | EST | 2001 | L | F | 4.269 | 16022001000 | Présent | |
SOLDATOVA Anastasia | RUS | 1999 | L | F | 3.14 | 05111999001 | Présent | |
STANISLAVOVA Gabriela | BUL | 2000 | R | F | 9.9999 | 16022000000 | Présent | |
STEWART Tatijana | USA | 1999 | L | F | 4.109 | 01031999000 | Présent | |
SUMMERS Charlotte | GBR | 2000 | R | F | 7.0 | 08012000000 | Présent | |
TAN Veralyn Chou Xin | SIN | 2001 | R | F | 7.0 | 04112001000 | Présent | |
TARGAMAA Carmen-Lii | EST | 2001 | R | F | 4.464 | 23082001000 | Présent | |
VAN ELDIK Caroline | NED | 2000 | R | F | 7.0 | 23082000001 | Présent | |
VAN WYK Marilene | RSA | 1999 | R | F | 9.9999 | 02061999000 | Présent | |
VARFOLOMYEYEVA Darja | UKR | 1999 | R | F | 4.327 | 13041999003 | Présent | |
VILCANE Jana | LAT | 1999 | L | F | 9.9999 | 21011999000 | Présent | |
VIVEROS Montserrat | PAR | 2001 | R | F | 4.104 | 27042001000 | Présent | |
VRABEC Nina | SLO | 1999 | R | F | 8.0 | 09031999003 | Présent | |
WOODHOUSE Eliza | GBR | 1999 | R | F | 7.0 | 17081999001 | Présent | |
WRAY Olivia | RSA | 2000 | R | F | 9.9999 | 18042000003 | Présent | |
ZEBOUDJ Yousra | ALG | 2002 | R | F | 4.95 | 22012002000 | Présent | |
ZETTERMANN Renata | BRA | 2000 | R | F | 4.286 | 14042000000 | Présent | |
ZORMAN Eva Helena | SLO | 1999 | L | F | 8.0 | 03031999001 | Présent |
115 Participants (115 présents)