
Quota ranking
Nation | Name | Reg. | Club |
---|
Quota regions
TH Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SCHONATH Tim Konstantin | TH | FSC Jena | N.1 | |
2. | HANDSCHACK Yannick | TH | FZ Erfurt EnGarde | N.2 |
WÜ Quota: 6 / 6
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SCHIMANN Kirill | WÜ | PSV Stuttgart | N.1 | |
2. | TROCKEL Lars | WÜ | MTV Stuttgart | N.2 | |
3. | KELLER Laurin | WÜ | MTV Stuttgart | N.3 | |
4. | TENZER Gregor | WÜ | VFL Kirchheim | N.4 | |
5. | GRINBERG Adrian | WÜ | PSV Stuttgart | N.5 | |
6. | SCHÖßLER Fridjof | WÜ | VFL Kirchheim | N.6 |
MV Quota: 1 / 1
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | EYMER Moritz | MV | FG Schwerin | N.1 |
HH Quota: 1 / 1
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | RISSMANN Joel Hendrik | HH | TB Hamburg-Eilbeck | N.1 |
SH Quota: 0 / 1
ST Quota: 1 / 1
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | AHLVERS Max | ST | Fechtcentrum Halle | N.1 |
BR Quota: 1 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BERTRAM Ramon | BR | FSC Cottbus | N.1 |
HB Quota: 1 / 1
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | NOLTING Felix Gregor | HB | Bremen 1860 Fechten | N.1 |
MR Quota: 0 / 1
SN Quota: 8 / 8
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | JOHN Tim | SN | Dresdener FC | N.1 | |
2. | REIßMANN Moritz | SN | Fechtclub Radebeul | N.2 | |
3. | GÜNTHER Hannes | SN | FC Oelsnitz | N.3 | |
4. | FELGNER Aatos | SN | Fechtclub Radebeul | N.4 | |
5. | HÄßLER Malte | SN | FC Schkeuditz | N.6 | |
6. | WUNDERLICH Theo | SN | Dresdener FC | N.7 | |
7. | BEITZ Benni | SN | Dresdener FC | N.8 | |
8. | JÄREMO Alvin | SN | TV Markkleeberg | N.9 |
BN Quota: 2 / 6
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | WÖPPEL Julius | BN | FC Tauberbischofsheim | N.1 | |
2. | KUHNMÜNCH Noah | BN | FC Tauberbischofsheim | N.3 |
NR Quota: 8 / 8
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | PAGENKOPF Niklas | NR | FC Moers | N.1 | |
2. | DÖRPINGHAUS Philipp | NR | FC Moers | N.2 | |
3. | VERBERKT Bennet | NR | FC Moers | N.3 | |
4. | SCHNEIDER Mark | NR | Der Fechtverein.Bonn | N.4 | |
5. | TÖRÖK Bence Tibor | NR | Dürener FC | N.5 | |
6. | SCHORN Maximilian | NR | FC Moers | N.6 | |
7. | SCHMITZ Daniel | NR | FC Moers | N.7 | |
8. | PIETSCH Adrian | NR | FC Moers | N.8 |
BE Quota: 4 / 4
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | JOUANI Zakharia | BE | FC Grunewald | N.1 | |
2. | PUHLMANN Felix | BE | SC Berlin | N.2 | |
3. | TRIEBSWETTER Levi | BE | SC Berlin | N.3 | |
4. | THIEME Moritz | BE | SC Berlin | N.4 |
NS Quota: 3 / 3
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | MAHUTKA Leander Luis | NS | Blau-Weiss Buchholz | N.1 | |
2. | BOHL Julius | NS | TUS Wunstorf | N.2 | |
3. | PREUß Emil | NS | Blau-Weiss Buchholz | N.3 |
BS Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | MÄDER Michel | BS | Freiburger TS | N.1 | |
2. | ACKERMANN Ben | BS | FC Konstanz | N.2 |
WE Quota: 3 / 3
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SCHMITZ Meo | WE | Quernheimer FC | N.1 | |
2. | KITTEL Ben Leon | WE | Quernheimer FC | N.2 | |
3. | GROß Maximilian Daniel | WE | TV Jahn Siegen | N.3 |
BY Quota: 8 / 9
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | VON ERFFA Leopold | BY | MTV München | N.1 | |
2. | KONDRATEV Vasily | BY | FS TG Würzburg | N.2 | |
3. | BÖHME David | BY | TSV Neu-Ulm | N.3 | |
4. | HILCKEN Emil | BY | FS TG Würzburg | N.4 | |
5. | BECK János | BY | Nürnberger FC | N.5 | |
6. | MADER Mads | BY | MTV München | N.6 | |
7. | MAIER Hendrik | BY | KTF Luitpold München | N.7 | |
8. | KÜNZE Sebastian | BY | Sportfechten Laim | N.9 |
HE Quota: 7 / 7
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | GREBING Julian Richard | HE | Fechtclub Marburg | N.1 | |
2. | KÖTHE Joscha | HE | FC Rüsselsheim | N.2 | |
3. | NÜRNBERG Lorenz | HE | TG Dörnigheim | N.3 | |
4. | GREBING Jonathan Alexander | HE | Fechtclub Marburg | N.4 | |
5. | LODDE Leonard | HE | MTV Giessen | N.5 | |
6. | MANIA Christoph | HE | Fechtclub Marburg | N.6 | |
7. | LOTT Felix | HE | MTV Giessen | N.7 |
SA Quota: 0 / 2
SW Quota: 1 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | EUSKIRCHEN Jannis | SW | VT Zweibrücken | N.1 |
Accepted fencers (11)
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ULBRICHT Timon | TH | PSV Weimar | Y.3 | |
2. | GHILARDI Brian | WÜ | PSV Stuttgart | Y.10 | |
3. | VATTER Haydu Stig | MV | FG Schwerin | Y.2 | |
4. | EL EBRASHI Junes | HH | FC Rothenbaum | Y.2 | |
5. | DETTMAR Pepe | ST | FG Merseburger Raben | Y.2 | |
6. | VON RAHDEN Leo | HB | Bremen 1860 Fechten | Y.2 | |
7. | HANITSCH Finn-Pepe | SN | Fechtclub Radebeul | Y.10 | |
8. | THIEMEL Erik | NR | FC Moers | Y.10 | |
9. | NOWIKOW Milan | BE | FG Rotation Berlin | Y.5 | |
10. | MÜNNICH Leander | BS | Freiburger TS | Y.3 | |
11. | EHMKE Jakob | WE | TG Münster | Y.4 |
Waiting list
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
12. | MORLOCK Felix | HE | TFC Hanau | N.8 | |
13. | ERTL Marvin | MV | FG Schwerin | Y.5 | |
14. | SCHULZ Rasmus | HH | TB Hamburg-Eilbeck | Y.3 | |
15. | SCHEIBNER Boje Mattes | HB | Bremen 1860 Fechten | Y.3 | |
16. | SCHULZ-LORENZ Ingmar | BE | OSC Berlin | Y.6 | |
17. | GÖTZ Falko | HE | TFC Hanau | Y.9 | |
18. | BARZ Jonathan | HE | TFC Hanau | Y.10 | |
19. | LOCAYEF Luiz | HE | Fechtclub Marburg | Y.11 |