
Quota ranking
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | MAYER Lea | WÜ | Heidenheimer SB | 2.1 | |
2. | KOLBINGER Brenda | NR | WMTV Solingen | 2.2 | |
3. | LÖHR Lisa-Marie | NR | WMTV Solingen | 2.3 | |
4. | HEINZ Vanessa | WÜ | TSV Laupheim | 2.4 | |
5. | SPENGLER Lara | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.5 | |
6. | MAYR Franziska | WÜ | Heidenheimer SB | 2.6 | |
7. | LENTZ Helena | HE | Frankfurter TV | 2.7 | |
8. | JONAS Eva | HE | UFC Frankfurt | 2.8 | |
9. | GOEDEJOHANN Noa Cosima | NR | TSV Bayer Leverkusen | 2.10 | |
10. | STRECKER Leonie | SN | FC Leipzig | 2.11 | |
11. | HILBRIG Viktoria | BY | MTV München | 2.12 | |
12. | REINHOLD Charlotte | NR | EFG Essen | 2.13 | |
13. | FRIEDERICH Adriana | NR | OFC Bonn | 2.14 | |
14. | MAYER Elin | HE | Darmstädter FC | 2.15 | |
15. | KRAUSE Rebekka | SN | FC Leipzig | 2.17 | |
16. | MÜLLER Jule Hanna | NR | Wuppertaler FC | 2.18 | |
17. | ZAHN Alicia | HE | FC Offenbach | 2.19 | |
18. | GÖDDE Ella | NR | OFC Bonn | 2.20 | |
19. | BRAUNE Anna Zoe | WE | Quernheimer FC | 2.21 | |
20. | HEES Ronja | WÜ | TSF Ditzingen | 2.22 | |
21. | YETKIN Melissa | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 2.23 | |
22. | MASTHOFF Emma | NR | EFG Essen | 2.24 | |
23. | ZARTH Victoria | BN | Fechtverein Heidelberg | 2.25 | |
24. | SCHNEIDER Pia | NR | Fecht Club Krefeld | 2.26 | |
25. | WEHAGE Mattea | NS | Osnabrücker SC | 2.27 | |
26. | NOPPER Cosima | BS | SV Waldkirch | 2.28 | |
27. | LOH Pauline | HE | TV Wetzlar | 2.29 | |
28. | ERKENS Merit | NR | WMTV Solingen | 2.30 | |
29. | HÄUSLER Chantall | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.31 | |
30. | STOPPEL Jaqueline | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.32 | |
31. | JASKULLA Klara | SN | FC Leipzig | 2.33 | |
32. | HÄNDLER Anja | WÜ | TSF Ditzingen | 2.34 | |
33. | CARDUCCI Lilia | WÜ | Heidenheimer SB | 2.35 | |
34. | FILBERT Rosa | HE | UFC Frankfurt | 2.36 |
Quota regions
ST Quota: 1 / 1
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | WENDE Ira | ST | FSG Greppin | L.1 |
MR Quota: 1 / 1
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | NEUER Julia | MR | Neuwieder FC | L.1 |
MV Quota: 0 / 1
HB Quota: 0 / 1
BN Quota: 3 / 3
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | HÖSEL Alexandra Chiara | BN | Mannheimer FC | L.1 | |
2. | HAUER Barbara | BN | PSV Karlsruhe | L.2 | |
3. | SIEWERT Alexandra | BN | Mannheimer FC | L.3 |
HE Quota: 5 / 5
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | NORD Annika | HE | TSV Korbach | L.1 | |
2. | ZAHNER Greta | HE | TV Wetzlar | L.2 | |
3. | SEIBEL Marta | HE | FC Kassel | L.4 | |
4. | DERGAY Anna-Maria | HE | UFC Frankfurt | L.5 | |
5. | DE ANGELIS Alessia Mirela | HE | Frankfurter TV | N.1 |
BE Quota: 3 / 3
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | LANGE Lara | BE | FC Grunewald | L.1 | |
2. | REITSCHUSTER Anna | BE | TSV Berlin-Wittenau | L.2 | |
3. | HÖRMANN Valérie | BE | TSV Berlin-Wittenau | L.3 |
BS Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BÜRCK Anna | BS | Päd. Baden Baden | L.1 | |
2. | FUCHS Milena | BS | SV Waldkirch | L.2 |
HH Quota: 1 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SCHMIDT Sina | HH | FC Blankenese | L.1 |
SW Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | MAAß Jasmin | SW | HC Bad Dürkheim | L.1 | |
2. | LINGEMANN Victoria Ariane | SW | TGM Mainz-Gonsenheim | L.2 |
TH Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | LANDTE Constanze | TH | MTV Saalfeld | L.1 | |
2. | FREYE Lea | TH | FZ Erfurt EnGarde | L.2 |
BY Quota: 7 / 7
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | FLAGNER Sarah | BY | TV Augsburg | L.1 | |
2. | TOBIAS Nina | BY | TV Augsburg | L.2 | |
3. | ROTHSTEIN Lara | BY | TV Augsburg | L.3 | |
4. | SCHWEIZER Pauline | BY | TV Augsburg | L.4 | |
5. | MÖCKL Marlene | BY | TV Augsburg | L.5 | |
6. | ASCHENBRENNER Franziska | BY | OSC München | L.7 | |
7. | DIETRICH Michaela | BY | TV Augsburg | N.3 |
SH Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | LINOW Solveig | SH | SC Itzehoe | L.1 | |
2. | STAHNKE Anna | SH | FG Segeberg | L.2 |
WE Quota: 5 / 5
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | HÄSELHOFF Nina | WE | TV Gladbeck | L.1 | |
2. | WILKE Hannah | WE | TSV Hagen | L.2 | |
3. | WILKE Melissa | WE | TSV Hagen | L.3 | |
4. | FABRICE Alisa Katharina | WE | TSV Hagen | L.4 | |
5. | KETTLING Lotte | WE | Herner TC | L.5 |
NR Quota: 8 / 8
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | RIPPERT Ariane | NR | WMTV Solingen | L.1 | |
2. | AYAS Neda | NR | EFG Essen | L.2 | |
3. | DICK Carina | NR | Wuppertaler FC | L.3 | |
4. | SCHUMACHER Carolina | NR | TSV Bayer Leverkusen | L.4 | |
5. | KIRSCHNER Elena | NR | WMTV Solingen | L.5 | |
6. | THOMAS Jennifer | NR | TSV Bayer Leverkusen | L.6 | |
7. | KINDEL Rabea | NR | WMTV Solingen | L.7 | |
8. | LANGER Mia Sophie | NR | WMTV Solingen | L.8 |
WÜ Quota: 8 / 8
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | GREUL Bianca Ines | WÜ | TSF Ditzingen | L.2 | |
2. | FEHR Emelie | WÜ | TSV Laupheim | L.3 | |
3. | THRUM Lea | WÜ | TSF Ditzingen | L.4 | |
4. | HEILMANN Noemi | WÜ | VFB Friedrichshafen | L.5 | |
5. | ALBRECHT Giulia | WÜ | Heidenheimer SB | L.6 | |
6. | GREUL Kerstin | WÜ | TSF Ditzingen | L.7 | |
7. | RIEBER Johanna | WÜ | Heidenheimer SB | L.8 | |
8. | ZITTEL Alla | WÜ | Heidenheimer SB | N.1 |
NS Quota: 4 / 4
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SPÄTH Charlotte | NS | Osnabrücker SC | L.1 | |
2. | HANS Louisa | NS | Osnabrücker SC | L.2 | |
3. | BAMYACI Selina | NS | FK Hannover | L.3 | |
4. | BÜCKER Femke | NS | Osnabrücker SC | L.4 |
SN Quota: 3 / 3
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SCHILLING Verena | SN | Chemnitzer PSV | L.1 | |
2. | GROLLMISCH Charlotte | SN | FC Leipzig | L.2 | |
3. | SCHLOTT Laura-Marie | SN | Medizin Bad Elster | L.3 |
SA Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | STRAUB Johanna | SA | TG Rohrbach | L.1 | |
2. | ZENS Anna | SA | Fechterring Hochwald | L.2 |
BR Quota: 0 / 2
Accepted fencers (5)
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KOZIELSKI Katharina | BN | FC Ravenstein | N.2 | |
2. | LOBERT Leonie | HE | UFC Frankfurt | N.2 | |
3. | HOTZE Jasmin | BE | PSV Berlin | N.1 | |
4. | KELLER Moana | BS | FC Immendingen | N.2 | |
5. | MICHEL Nadine | TH | MTV Saalfeld | N.1 |
Waiting list
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
6. | LÖFLATH Amelie | BY | TV Augsburg | N.4 | |
7. | HAIDA Malija | SH | SC Itzehoe | N.1 | |
8. | GRÖNE Leonie | WE | TSV Hagen | N.1 | |
9. | SCHULTE Emily | NR | EFG Essen | N.1 | |
10. | HOFER Sarah | WÜ | Heidenheimer SB | N.2 | |
11. | WIETHEUPER Tessa | NS | Osnabrücker SC | N.1 | |
12. | EBERT Josefine | SN | Chemnitzer PSV | N.1 | |
13. | STEIN Hannah | SA | TG Rohrbach | N.1 | |
14. | VAGNER Laura | BN | PSV Karlsruhe | N.3 | |
15. | KRAEHE Bernadette | HE | UFC Frankfurt | N.3 | |
16. | HOGLUND Annika | BS | FC Immendingen | N.3 | |
17. | SCHOOF Clara | SH | SC Itzehoe | N.2 | |
18. | EßER Leandra | NR | TSV Bayer Leverkusen | N.2 | |
19. | GOLDMANN Lara | NS | MTV Braunschweig | N.2 | |
20. | HAMMERSCHMIDT Antonia | SN | Medizin Bad Elster | N.2 | |
21. | HÖSEL Pia Rhianna | BN | Mannheimer FC | N.4 | |
22. | HENTSCHEL Nora | HE | TSV Korbach | N.4 | |
23. | ZUR MÜHLEN Marie | NR | TSV Bayer Leverkusen | N.3 | |
24. | PIEFKE Lotta | NS | Osnabrücker SC | N.3 | |
25. | BÄRWALD Vanessa | BN | FC Mosbach | N.5 | |
26. | TOUMI Sarah-Lisa | NR | Düsseldorfer FV | N.4 | |
27. | TERLUTTER Uta | NS | SV Munster | N.4 | |
28. | MICIC Milena | NR | WMTV Solingen | N.5 | |
29. | MÄUELER Louise | NR | OFC Bonn | N.6 | |
30. | VON PRONDZINSKI Maja | NR | Wuppertaler FC | N.7 | |
31. | OBERBÜSCHER Annika | NR | Wuppertaler FC | N.8 | |
32. | JANSEN Leah | NR | Fecht Club Krefeld | N.9 | |
33. | MAAßEN Anna- Marie | NR | Fecht Club Krefeld | N.11 | |
34. | BÖCKERMANN Leonie | NR | EFG Essen | N.12 | |
35. | AMUSER Janina | NR | WMTV Solingen | N.13 | |
36. | POTTBECKER Nele | NR | Fecht Club Krefeld | N.14 |