|
Deutsche A-Jugend-MeisterschaftOsnabrück (GER) 05.05.2018 - 20:23 Official
|
Degen weiblichEinzelU17 |
|
Platz | LFV- Meldung | Name | Nat. | LV | Verein |
---|---|---|---|---|---|
2.1 | D.1 | FRIEDERICH Adriana | GER | NR | OFC Bonn |
2.2 | D.2 | GREUL Kerstin | GER | WÜ | TSF Ditzingen |
2.3 | D.3 | TEUBER Carolin | GER | WÜ | Heidenheimer SB |
2.4 | D.4 | KIRSCHNER Elena | GER | NR | Fechtzentrum Solingen |
2.5 | D.5 | GROLLMISCH Felicitas | GER | SN | FC Leipzig |
2.6 | D.6 | GÖDDE Ella | GER | NR | OFC Bonn |
2.7 | D.7 | KOZIELSKI Katharina | GER | BN | FC Tauberbischofsheim |
2.8 | D.8 | LOH Pauline | GER | WÜ | Heidenheimer SB |
2.9 | D.9 | ZENS Anna | GER | SA | Fechterring Hochwald |
2.10 | D.10 | KINDEL Rabea | GER | NR | Fechtzentrum Solingen |
2.12 | D.12 | HÄNDLER Anja | GER | WÜ | TSF Ditzingen |
2.13 | D.13 | ZITTEL Alexandra | GER | WÜ | Heidenheimer SB |
2.14 | D.14 | RUF Patricia | GER | BS | SV Waldkirch |
2.15 | D.15 | MEIßNER Katrin | GER | HE | FC Kassel |
2.16 | D.16 | ALBRECHT Giulia | GER | WÜ | Heidenheimer SB |
2.17 | D.17 | GOLDMANN Lara | GER | NR | TSV Bayer Leverkusen |
2.18 | D.18 | BÜCKER Femke | GER | NS | Osnabrücker SC |
2.19 | D.19 | HAMEL Mascha | GER | SH | FG Segeberg |
2.20 | D.20 | AMUSER Janina | GER | NR | Fechtzentrum Solingen |
2.21 | D.21 | RIPPERT Ariane | GER | NR | Fechtzentrum Solingen |
2.22 | D.22 | PETERSEN Jara-Sophie | GER | TH | Einheit Altenburg |
2.23 | D.23 | SEIBEL Marta | GER | HE | FC Kassel |
2.24 | D.24 | RÖPKE Greta | GER | SH | FG Segeberg |
2.25 | D.25 | ALVES DE LIMA Carolina | GER | WÜ | Heidenheimer SB |
2.26 | D.26 | SCHULENBURG Patricia Vera | GER | HE | FC Kassel |
2.27 | D.27 | HÖSEL Pia Rhianna | GER | BN | Mannheimer FC |
2.28 | D.28 | HAIDA Malija | GER | SH | SC Itzehoe |
2.30 | D.30 | ZITTEL Alla | GER | WÜ | Heidenheimer SB |
2.31 | D.31 | JASKULLA Klara | GER | SN | FC Leipzig |
2.33 | D.33 | VOGEL Leona | GER | SN | Fechtclub Radebeul |
2.34 | D.34 | LÖFLATH Amelie | GER | BY | TV Augsburg |
2.35 | L.1 | DE ANGELIS Alessia Mirela | GER | HE | Frankfurter TV |
2.36 | L.1 | HÖSEL Alexandra Chiara | GER | BN | Mannheimer FC |
2.37 | L.2 | DERGAY Anna-Maria | GER | HE | FC Offenbach |
LFV | Quote | Qualifizierte | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY | 7 |
| ||||||||||||||||||||||||
SA | 1 |
| ||||||||||||||||||||||||
ST | 1 |
| ||||||||||||||||||||||||
BR | 1 | |||||||||||||||||||||||||
MV | 1 | |||||||||||||||||||||||||
HB | 1 | |||||||||||||||||||||||||
MR | 1 | |||||||||||||||||||||||||
BS | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||
HH | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||
SW | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||
SH | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||
BN | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||
TH | 2 | |||||||||||||||||||||||||
SN | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||
NR | 8 |
| ||||||||||||||||||||||||
WE | 5 |
| ||||||||||||||||||||||||
WÜ | 8 |
| ||||||||||||||||||||||||
BE | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||
NS | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||
HE | 6 |
|
BY | 7 | 1 | |
SA | 1 | 2 |
(N.1) HAAS Chiara
(N.2) MARX Charlotte
|
ST | 1 | 3 | |
BR | 1 | 4 | |
MV | 1 | 5 | |
HB | 1 | 6 | |
MR | 1 | 7 | |
BS | 2 | 8 | |
HH | 2 | 9 | |
SW | 2 | 10 | |
SH | 2 | 11 |
(N.1) BANGERT Liv
|
BN | 3 | 12 | |
TH | 2 | 13 | |
SN | 3 | 14 |
(N.1) HAMMERSCHMIDT Luisa
|
NR | 8 | 15 |
(N.1) AWARAGI Laila
(N.2) VON PRONDZINSKI Maja
(N.3) MÜLLER Fiona
(N.4) MÄUELER Louise
(N.5) MAUEL Johanna
(N.6) EITNER Annika
(N.7) SCHICKER Maike
(N.8) LANGER Franziska
(N.9) LEBRENZ Hannah
(N.10) KUSSMAUL Anastasia
(N.11) ANDREAS Fenja
|
WE | 5 | 16 |
(N.1) SCHMIDT Paula
(N.2) MEIER Jana
(N.3) HOLLÄNDER Sophie
|
WÜ | 8 | 17 |
(N.7) AMLER Annika
(N.8) THOLEN Janneke
|
BE | 4 | 18 |
(N.1) WESTERHOFF Lena
(N.2) THORMANN Alina
|
NS | 4 | 19 |
(N.1) PIEFKE Greta
|
HE | 6 | 20 |
Platz | LFV | LFV- Meldung | Name | Nat. | LV | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | N.1 | HAAS Chiara | GER | SA | Fechterring Hochwald |
2 | 11 | N.1 | BANGERT Liv | GER | SH | SC Itzehoe |
3 | 14 | N.1 | HAMMERSCHMIDT Luisa | GER | SN | Medizin Bad Elster |
4 | 15 | N.1 | AWARAGI Laila | GER | NR | OFC Bonn |
5 | 16 | N.1 | SCHMIDT Paula | GER | WE | TSC Eintr. Dortmund |
6 | 17 | N.7 | AMLER Annika | GER | WÜ | TSF Ditzingen |
7 | 18 | N.1 | WESTERHOFF Lena | GER | BE | FC Berlin Südwest |
8 | 19 | N.1 | PIEFKE Greta | GER | NS | Osnabrücker SC |
9 | 2 | N.2 | MARX Charlotte | GER | SA | Fechterring Hochwald |
10 | 15 | N.2 | VON PRONDZINSKI Maja | GER | NR | Wuppertaler FC |
11 | 16 | N.2 | MEIER Jana | GER | WE | Quernheimer FC |
Platz | LFV | LFV- Meldung | Name | Nat. | LV | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 17 | N.8 | THOLEN Janneke | GER | WÜ | TSF Ditzingen |
13 | 18 | N.2 | THORMANN Alina | GER | BE | Fechtzentrum Berlin |
14 | 15 | N.3 | MÜLLER Fiona | GER | NR | TSV Bayer Leverkusen |
15 | 16 | N.3 | HOLLÄNDER Sophie | GER | WE | TV Gladbeck |
16 | 15 | N.4 | MÄUELER Louise | GER | NR | OFC Bonn |
17 | 15 | N.5 | MAUEL Johanna | GER | NR | Fechtzentrum Solingen |
18 | 15 | N.6 | EITNER Annika | GER | NR | Wuppertaler FC |
19 | 15 | N.7 | SCHICKER Maike | GER | NR | Fechtzentrum Solingen |
20 | 15 | N.8 | LANGER Franziska | GER | NR | Fechtzentrum Solingen |
21 | 15 | N.9 | LEBRENZ Hannah | GER | NR | OFC Bonn |
22 | 15 | N.10 | KUSSMAUL Anastasia | GER | NR | Düsseldorfer FV |
23 | 15 | N.11 | ANDREAS Fenja | GER | NR | Wuppertaler FC |