
Quota ranking
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | DISLER Julian | NR | Fechtzentrum Solingen | 2.1 | |
2. | SEEFELD Eric Simon | NR | Fechtzentrum Solingen | 2.2 | |
3. | SCHMITZ Peter | NR | Fechtzentrum Solingen | 2.3 | |
4. | KUZMIN Leon | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.4 | |
5. | KALTER Felix | MR | CTG Koblenz | 2.5 | |
6. | STITZ Marius | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.6 | |
7. | MEKA Valentin | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.7 | |
8. | HEATHCOCK Antonio | WÜ | TSG Eislingen | 2.8 | |
9. | KÜHLING Julian | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.9 | |
10. | BONDAR Samuel | MV | PSV Rostock | 2.10 | |
11. | KOCHENDÖRFER Ben | NR | Fechtzentrum Solingen | 2.11 | |
12. | LIERSCH Ferdinand | MR | Königsbacher SC | 2.12 | |
13. | FUNKE Timon | WÜ | FC Würth Künzelsau | 2.13 | |
14. | HOFMANN Björn | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.14 | |
15. | TOMALIK Tobias | NR | Fechtzentrum Solingen | 2.15 | |
16. | METHNER Philipp-Bernd | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.16 | |
17. | KASCHUB Florian | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.17 | |
18. | HÖLZENBEIN Adrian | MR | Königsbacher SC | 2.18 | |
19. | BUHR Sören | MR | CTG Koblenz | 2.19 | |
20. | CONNEMANN Maik | NR | TSV Bayer Dormagen | 2.20 | |
21. | PIECHA Robert | NR | OFC Bonn | 2.21 | |
22. | NEUHÄUSER Marc | HE | TV Wetzlar | 2.23 | |
23. | VON BUCH Simon | WÜ | TSG Eislingen | 2.24 | |
24. | KRÜGER Luca | NR | TV Ratingen FA | 2.25 | |
25. | KOBER Ferdinand | BY | KTF Luitpold München | 2.26 | |
26. | ROBER Julian | NR | TV Ratingen FA | 2.27 | |
27. | WAGNER Lucas | WÜ | TSG Eislingen | 2.28 | |
28. | UFERT Justus | WE | TSC Eintr. Dortmund | 2.29 | |
29. | MÜLLER Max Laurin | NR | OFC Bonn | 2.31 | |
30. | LEDERER Yannick | NR | OFC Bonn | 2.32 | |
31. | TEICHNER Tristan Maximilian | NR | TV Ratingen FA | 2.33 | |
32. | HEIDKAMP Neil | WE | TG Herford | 2.35 | |
33. | BRANDT Christian | BY | TSV Grünwald | 2.37 | |
34. | STIEBER Grigorij | MR | CTG Koblenz | 2.39 |
Quota regions
BY Quota: 6 / 7
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | LORSCHIEDTER Yannik | BY | FR Nürnberg | L.1 | |
2. | SEWALD Julian | BY | KTF Luitpold München | L.2 | |
3. | RÖSSLER Jakob | BY | FR Nürnberg | L.3 | |
4. | KÜRBIS Jarl | BY | FR Nürnberg | L.4 | |
5. | WRANGEL Johann | BY | KTF Luitpold München | L.5 | |
6. | DINKEL Paul | BY | FR Nürnberg | L.6 |
SA Quota: 0 / 1
ST Quota: 0 / 1
BR Quota: 0 / 1
MV Quota: 1 / 1
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | JUNGHANß Carl | MV | PSV Rostock | L.1 |
HB Quota: 0 / 1
MR Quota: 0 / 1
BS Quota: 0 / 2
HH Quota: 0 / 2
SW Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BEYER Luis | SW | MTV Mainz | L.1 | |
2. | RIETH Johannes | SW | MTV Mainz | L.2 |
SH Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | VILLNOW Levin | SH | FC Lütjensee | L.1 | |
2. | SCHNEIDERS Hermann | SH | Hanseatischer FC Lübeck | L.2 |
BN Quota: 0 / 3
TH Quota: 0 / 2
SN Quota: 0 / 3
NR Quota: 6 / 8
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | TALIB REDA Daniel Ali | NR | OFC Bonn | L.1 | |
2. | GÖTZ Maximilian | NR | Fechtzentrum Solingen | L.2 | |
3. | PELZ Jarnu | NR | Fechtzentrum Solingen | L.3 | |
4. | WERNER Felix | NR | TSV Bayer Dormagen | L.4 | |
5. | LOHMANN Nico | NR | Fechtzentrum Solingen | L.6 | |
6. | ECKSTEIN Marlin | NR | OFC Bonn | L.7 |
WE Quota: 5 / 5
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | WEBER Jan Martin | WE | TSC Eintr. Dortmund | L.2 | |
2. | GRÜGER Malte Alexander | WE | TSC Eintr. Dortmund | L.3 | |
3. | KASSEBAUM Jost | WE | TSC Eintr. Dortmund | L.4 | |
4. | BERLAGE Paul Philipp | WE | TV Jahn Oelde | L.5 | |
5. | ENGELHARDT Carsten | WE | TV Jahn Oelde | N.1 |
WÜ Quota: 7 / 8
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | GEIGER Lars | WÜ | TSG Eislingen | L.1 | |
2. | WAHL Louis | WÜ | TSG Eislingen | L.2 | |
3. | SCHÖNHOLZ Pascal | WÜ | TSG Eislingen | L.5 | |
4. | HEATHCOCK Colin | WÜ | TSG Eislingen | L.6 | |
5. | KURZ Loris | WÜ | FC Göppingen | L.8 | |
6. | THUMM Tiberius | WÜ | TS Göppingen | N.1 | |
7. | LUTZ Florian | WÜ | FC Würth Künzelsau | N.2 |
BE Quota: 0 / 4
NS Quota: 0 / 4
HE Quota: 1 / 6
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BÜGER Christian | HE | TV Wetzlar | L.2 |
Accepted fencers (34)
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SHNAYDERMAN Ilja Michael | MV | PSV Rostock | N.1 | |
2. | EGOROV Mikhail | SW | MTV Mainz | N.1 | |
3. | WORTMANN Paul | WE | TG Herford | N.2 | |
4. | BERMUTH Hans-Georg | SW | MTV Mainz | N.2 |
Waiting list
Nation | Name | Reg. | Club |
---|