|
Deutsche MeisterschaftWaldkirch (GER) 31.05.2025 - 09:00 |
Fechten
Degen Herren U15 Einzel |
|
Name | Nation | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACKERMANN Ben | GER | BS FC Konstanz | 2010 | R | M | 2.99999 | 448580 | ja | |
ALTENBORG Moritz | GER | WE FS Bielefelder TG | 2011 | R | M | 2.99999 | 449321 | ja | |
ANDREU MORANT Lucas | GER | BY TSV Weilheim | 2010 | R | M | 1.65 | 459818 | ja | |
AUER Konstantin | GER | NS FK Hannover | 2012 | R | M | 1.37 | 448587 | ja | |
BADZIURA Maximilian | GER | NS FK Hannover | 2011 | R | M | 1.75 | 512067 | ja | |
BALI Florian | GER | NR Fechtzentrum Solingen | 2011 | R | M | 1.57 | 406804 | ja | |
BALLER Julius | GER | SA Fechterring Hochwald | 2010 | R | M | 1.68 | 507739 | ja | |
BENTLAGE David | GER | WE Quernheimer FC | 2011 | R | M | 1.48 | 426789 | ja | |
BERSCH Jorik | GER | SH Elmshorner MTV | 2010 | R | M | 1.13 | 452414 | ja | |
BIRKNER Johannes | GER | BY TSV Weilheim | 2010 | R | M | 1.44 | 425345 | ja | |
BOLLENDORF Tim | GER | WÜ SV Böblingen | 2010 | R | M | 1.47 | 417952 | ja | |
BRÜCKMANN Bjarne | GER | HE FC Offenbach | 2010 | R | M | 1.18 | 402537 | ja | |
BRÜGGE Theodor | GER | HH Hamburger FC | 2010 | L | M | 1.20 | 457178 | ja | |
BURKHARD Collin | GER | BY TV Augsburg | 2010 | R | M | 2.99999 | 432915 | ja | |
CHENG Zhenhao Lias | GER | WÜ SV Böblingen | 2012 | R | M | 2.99999 | 468962 | ja | |
CHI Yan | GER | BY MTV Ingolstadt | 2012 | R | M | 2.99999 | 449333 | ja | |
CRUSTEWITZ Raban Valerio | GER | SN FC Leipzig | 2011 | L | M | 1.8 | 423039 | ja | |
EDLER Moritz | GER | WÜ Heidenheimer SB | 2012 | R | M | 1.40 | 472982 | ja | |
FABISCH Erik | GER | WE FS Bielefelder TG | 2010 | R | M | 1.59 | 472415 | ja | |
FAILENSCHMID Moritz | GER | WÜ SV Böblingen | 2010 | R | M | 1.3 | 417946 | ja | |
FEY Tom | GER | HE SSG Bensheim | 2010 | R | M | 1.17 | 117945 | ja | |
FISCHER Hugo | GER | HE Homburger TG | 2011 | R | M | 1.34 | 448866 | ja | |
FRANK Florin | GER | HE Frankfurter TV | 2011 | R | M | 2.99999 | 499977 | ja | |
GIBBA Lamin | GER | NS FK Hannover | 2011 | R | M | 1.60 | 502438 | ja | |
GÖLICKE Dominic | GER | BN Heidelberger FC/TSG R. | 2012 | R | M | 2.99999 | 462688 | ja | |
GONZÁLEZ Cosimo Maximilian | GER | NR TSV Bayer 04 Leverkusen | 2011 | R | M | 1.16 | 444221 | ja | |
GREWER Tobias | GER | WÜ Heidenheimer SB | 2010 | R | M | 1.9 | 413353 | ja | |
HABEL Philipp | GER | HE SSG Bensheim | 2012 | R | M | 1.74 | 453060 | ja | |
HÄBERLE Max | GER | WÜ Heidenheimer SB | 2010 | R | M | 1.35 | 413348 | ja | |
HACKER Maximilian | GER | SN SFV Oschatz | 2011 | R | M | 1.67 | 494684 | ja | |
HÄNSCH Anton | GER | NR TSV Bayer 04 Leverkusen | 2010 | R | M | 1.28 | 425655 | ja | |
HAPPE Frey | GER | NR TSV Bayer 04 Leverkusen | 2012 | R | M | 1.25 | 459286 | ja | |
HARTNAGEL Joschua | GER | HE SSG Bensheim | 2011 | L | M | 1.79 | 414734 | ja | |
HASSFURTER Johann | GER | HE VFL Bad Nauheim | 2011 | R | M | 2.99999 | 452793 | ja | |
HECHT Atai | GER | BY FC Gröbenzell | 2012 | R | M | 2.99999 | 445198 | ja | |
HELD Jonathan | GER | WE FS Bielefelder TG | 2011 | R | M | 2.99999 | 466647 | ja | |
HELLMICH Richard | GER | NS Osnabrücker SC | 2010 | R | M | 1.15 | 407418 | ja | |
HERRING Damon | GER | SW TSG Friesenheim | 2011 | R | M | 2.99999 | 450916 | ja | |
HERRMANN Silas | GER | SW TSG Friesenheim | 2011 | R | M | 1.83 | 427282 | ja | |
HEUPEL Jan | GER | WÜ TSG Reutlingen | 2010 | R | M | 1.29 | 116364 | ja | |
HIKEL Benjamin Lukas | GER | WÜ SV Böblingen | 2010 | R | M | 1.32 | 417945 | ja | |
ILIN-TOMICH Alexander | GER | SW TGM Mainz-Gonsenheim | 2010 | R | M | 2.99999 | 464871 | ja | |
JÄGER Marc | GER | BS SV Waldkirch | 2012 | R | M | 1.80 | 414427 | ja | |
KAMMERER Constantin | GER | BN FC Hardheim-Höpfingen | 2011 | R | M | 1.36 | 460764 | ja | |
KAMMERER Leander | GER | BN FC Hardheim-Höpfingen | 2013 | R | M | 1.53 | 460765 | ja | |
KEIL Liam | GER | NR TSV Bayer 04 Leverkusen | 2010 | R | M | 1.23 | 418462 | ja | |
KENTNER Paul | GER | TH FZ Erfurt EnGarde | 2011 | R | M | 2.99999 | 458961 | ja | |
KOCH Franz | GER | SN FSC Dresden | 2010 | R | M | 1.10 | 414139 | ja | |
KOLZ Feodor | GER | NR Fechtzentrum Solingen | 2011 | R | M | 1.69 | 456778 | ja | |
KREß Joshua | GER | WÜ Heidenheimer SB | 2011 | R | M | 1.11 | 430513 | ja | |
KUPETZ Bodo | GER | SN FC Leipzig | 2010 | R | M | 1.26 | 475309 | ja | |
LENZ Julius | GER | SW Fechtzentrum Maxdorf | 2010 | R | M | 2.99999 | 412661 | ja | |
MARCHET Bruno | GER | NR TSV Bayer 04 Leverkusen | 2010 | L | M | 1.7 | 117227 | ja | |
MEIER Benno | GER | NR Fechtzentrum Solingen | 2010 | R | M | 1.22 | 406806 | ja | |
MEISBERGER Remo | GER | SA ATSV Saarbrücken | 2010 | R | M | 1.85 | 421471 | ja | |
MESSERSCHMIDT Linus | GER | WÜ TSG Reutlingen | 2010 | R | M | 2.99999 | 408038 | ja | |
MEYER Henry | GER | NR TSV Bayer 04 Leverkusen | 2011 | L | M | 1.46 | 468132 | ja | |
MICHEL Lukas | GER | WE Quernheimer FC | 2010 | R | M | 1.50 | 426791 | ja | |
MIDDELDORFF Jonas | GER | BY TSV Weilheim | 2010 | L | M | 2.99999 | 459794 | ja | |
MIDDENDORF Theo | GER | NS Osnabrücker SC | 2010 | R | M | 2.99999 | 407429 | ja | |
MORAW Carl Eduard | GER | WÜ SV Böblingen | 2012 | R | M | 1.63 | 498921 | ja | |
MÜLLER Elia | GER | HE VFL Bad Nauheim | 2011 | L | M | 1.41 | 452802 | ja | |
NEUMANN Raphael | GER | HE FC Offenbach | 2010 | R | M | 1.5 | 401890 | ja | |
ORGEL Gabriel | GER | BE TSV Berlin-Wittenau | 2011 | R | M | 1.12 | 448467 | ja | |
PAPENFUSS Jonas | GER | SN FSC Dresden | 2011 | L | M | 1.33 | 498212 | ja | |
PLÖTZ Philipp | GER | BN Mannheimer FC | 2010 | L | M | 1.2 | 498109 | ja | |
PRAMME Matteo | GER | WÜ Heidenheimer SB | 2010 | L | M | 1.42 | 467033 | ja | |
REINARTZ Julian | GER | NR Rheydter TV | 2010 | R | M | 1.58 | 425293 | ja | |
REPPERT Lukas | GER | NR Fechtzentrum Solingen | 2011 | R | M | 1.62 | 456779 | ja | |
RING Cornelius | GER | WÜ TSG Reutlingen | 2010 | R | M | 1.6 | 117606 | ja | |
SCHARRER Ben Samuel | GER | WE SV 1860 Minden | 2010 | R | M | 1.38 | 423631 | ja | |
SCHIELKE Jan-Luca | GER | WÜ SV Böblingen | 2010 | R | M | 1.21 | 417954 | ja | |
SCHIEßLER Xaver | GER | BY TSV Weilheim | 2011 | R | M | 2.99999 | 412877 | ja | |
SCHINDLER Valentin | GER | TH FZ Erfurt EnGarde | 2011 | R | M | 1.52 | 458951 | ja | |
SCHLÖTELS Ole | GER | BE Fechtzentrum Berlin | 2012 | L | M | 2.99999 | 423993 | ja | |
SCHMID Erik | GER | BN FC Tauberbischofsheim | 2011 | R | M | 1.31 | 445937 | ja | |
SCHMIDT VEGA Till | GER | BN Heidelberger FC/TSG R. | 2010 | L | M | 1.71 | 116306 | ja | |
SCHUBERT Jonas | GER | BN FC Hardheim-Höpfingen | 2010 | R | M | 1.56 | 445951 | ja | |
SCHÜNKE Hendrik | GER | WÜ Heidenheimer SB | 2010 | L | M | 1.4 | 413349 | ja | |
SCHÜTZ Eric | GER | NR Fechtzentrum Solingen | 2010 | R | M | 1.19 | 431160 | ja | |
SIMON Jesse | GER | WE FS Bielefelder TG | 2010 | R | M | 2.99999 | 469961 | ja | |
STRAUB Ben | GER | SA ATSV Saarbrücken | 2010 | R | M | 1.39 | 409344 | ja | |
STRUCK Oliver Elia | GER | NR EFG Essen | 2010 | R | M | 1.77 | 444088 | ja | |
SÜVERN Elio | GER | HE FC Kassel | 2011 | R | M | 1.45 | 401376 | ja | |
SZÜTS Máté | GER | BY SGS Erlangen | 2010 | R | M | 1.49 | 453190 | ja | |
TATAROV Arseny | GER | HE Eintracht Frankfurt | 2010 | R | M | 1.1 | 401380 | ja | |
THIEME Hugo Richard | GER | SN TV Markkleeberg | 2010 | R | M | 1.27 | 406709 | ja | |
TRESS Simon | GER | BN Heidelberger FC/TSG R. | 2011 | L | M | 1.61 | 519010 | ja | |
UHLMANN Haye | GER | BE FC Berlin Südwest | 2010 | R | M | 1.30 | 406065 | ja | |
WAHL Max | GER | SN Dresdner FC | 2011 | L | M | 1.14 | 452024 | ja | |
WALLSTABE Arne | GER | SN FSC Dresden | 2010 | R | M | 1.24 | 498285 | ja | |
WEBER Nico | GER | BS TV Lahr | 2012 | R | M | 2.99999 | 450591 | ja | |
WEIGEL Eric Aurelius | GER | BN FC Ravenstein | 2010 | R | M | 2.99999 | 520579 | ja | |
WERNER Julian | GER | HE FC Kassel | 2011 | R | M | 1.55 | 526575 | ja | |
ZHANG Daniel | GER | BY TG Schweinfurt | 2012 | R | M | 2.99999 | 459153 | ja | |
ZHANG Haomeng | GER | HE SSG Bensheim | 2011 | R | M | 1.76 | 406335 | ja | |
ZIMMERMANN Maxim | GER | WE FSG Warendorf | 2010 | R | M | 2.99999 | 414824 | ja |
97 Starter (97 anwesend)