|
Deutsche MeisterschaftWaldkirch (GER) 20.05.2023 - 10:45 |
Fechten
Degen Damen U15 Einzel |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | DE | FL | SÄ | anw. | Pause |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | KROMM Martin | BE OSC Berlin | 1968 | CN | Ja | Nein | ||
BAUMANN Katrin | BN FC Tauberbischofsheim | 1965 | CN | Ja | Nein | |||
RUPPENTHAL Julius | BN Heidelberger FC/TSG R. | 2005 | CN | Ja | Nein | |||
MANS Rianne Maria Helena | BY FC Gröbenzell | 1979 | CN | Ja | Nein | |||
TALAN Romeo | BY TV Augsburg | 1970 | CN | Ja | Nein | |||
TALAN Tin | BY TV Augsburg | 1998 | CN | Ja | Nein | |||
OTT Janosch | HE Darmstädter FC | 2000 | CN | Ja | Nein | |||
REIß Daniel | SN FC Leipzig | 1984 | B | Ja | Nein | |||
BECK Nina | SW HC Bad Dürkheim | 1998 | B | CN | Ja | Nein | ||
MARX Charlotte | WÜ Heidenheimer SB | 2005 | CN | Ja | Nein | |||
MAYR Franziska | WÜ Heidenheimer SB | 1999 | CN | Ja | Nein | |||
BÜHNER Theresa | WÜ SV Böblingen | 1999 | CN | Ja | Nein |
1 Nationen, 12 Kampfrichtende (12 anw.)