
Quota ranking
Nation | Name | Reg. | Club |
---|
Quota regions
TH Quota: 2 / 3
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | CHEN Wuyi | TH | FSC Jena | N.1 | |
2. | GRADL Julia | TH | KSZU Meiningen | N.2 |
WÜ Quota: 7 / 7
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SCHNEIDER Luisa | WÜ | SC Korb | N.1 | |
2. | TRAPP Kyrima | WÜ | SC Korb | N.2 | |
3. | CHAKYR Assol | WÜ | PSV Stuttgart | N.3 | |
4. | OTT Pia | WÜ | SC Korb | N.4 | |
5. | SCHAGER Wuxi | WÜ | TV Cannstatt | N.5 | |
6. | KÄMPER Enie | WÜ | SC Korb | N.6 | |
7. | DANNENMANN Marie-Sophie | WÜ | TSB Schwäbisch Gmünd | N.7 |
MV Quota: 1 / 1
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | REHDA Lene | MV | FG Schwerin | N.1 |
HH Quota: 1 / 1
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | WANG Melina | HH | TB Hamburg-Eilbeck | N.1 |
SH Quota: 0 / 1
ST Quota: 1 / 1
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | AL HASHIM Daliah | ST | Fechtcentrum Halle | N.1 |
BR Quota: 1 / 1
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | GERICKE Elisabeth | BR | FSC Cottbus | N.1 |
HB Quota: 1 / 1
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | WANG Lina | HB | Bremen 1860 Fechten | N.1 |
MR Quota: 0 / 1
SN Quota: 4 / 4
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | GRUND Florentine | SN | Dresdener FC | N.1 | |
2. | FRITSCHE Rica | SN | KSV Weißwasser | N.2 | |
3. | GROSCHE Martha | SN | Fechtclub Radebeul | N.3 | |
4. | SCHACHE Lucy | SN | TV Markkleeberg | N.4 |
BN Quota: 3 / 3
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | WEIGAND Sara Marie | BN | FC Tauberbischofsheim | N.1 | |
2. | KRAFT Vivian | BN | TSG Weinheim | N.2 | |
3. | HÖPFL Milla | BN | FC Tauberbischofsheim | N.3 |
NR Quota: 8 / 8
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ABENDROTH Teresa | NR | FC Moers | N.1 | |
2. | REINDL Alva | NR | FC Moers | N.2 | |
3. | SCHOMAKER Viktoria | NR | FC Moers | N.3 | |
4. | HILBRANDT Katharina | NR | FC Moers | N.4 | |
5. | BOC Mai Ly | NR | FC Moers | N.5 | |
6. | WEISSKIRCHEN Diana | NR | Der Fechtverein.Bonn | N.6 | |
7. | PECKERT Carlotta | NR | OFC Bonn | N.7 | |
8. | JUNG Lara | NR | DFC Düsseldorf | N.8 |
BE Quota: 5 / 5
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | MEIßNER Laurina | BE | SC Berlin | N.1 | |
2. | SOROKIN Nika | BE | FC Grunewald | N.2 | |
3. | BOSCHEVA Ella | BE | FC Grunewald | N.3 | |
4. | REBE Emilia | BE | SC Berlin | N.4 | |
5. | HILJEGERDES Eske | BE | OSC Berlin | N.5 |
NS Quota: 3 / 3
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | HERTER Alexandra | NS | Blau-Weiss Buchholz | N.1 | |
2. | ROTTIG Paulina | NS | MTV Braunschweig | N.2 | |
3. | WILJES Viviana | NS | MTV Braunschweig | N.3 |
BS Quota: 2 / 2
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ZWICKER Annemarie | BS | FC Konstanz | N.1 | |
2. | KÖNCZÖL Edith | BS | Freiburger TS | N.2 |
WE Quota: 2 / 4
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | MOSKVITIN Nika | WE | TV Jahn Siegen | N.1 | |
2. | DIERKES Jule Josefine | WE | TG Münster | N.2 |
BY Quota: 8 / 9
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KLOSTERMANN Emma | BY | KTF Luitpold München | N.1 | |
2. | AUTHIER Marie-Hélène | BY | KTF Luitpold München | N.2 | |
3. | SCHNEIDER Elena | BY | KTF Luitpold München | N.3 | |
4. | SIMON Sara Lielle | BY | FS TG Würzburg | N.4 | |
5. | HABIB Alessandra | BY | Nürnberger FC | N.5 | |
6. | KELLNER Helena | BY | KTF Luitpold München | N.6 | |
7. | CONRAD Alessia | BY | SV Wacker Burghausen | N.7 | |
8. | MAURER Sophie | BY | TUS Pfarrkirchen | N.8 |
HE Quota: 9 / 9
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | WALL Alexandra | HE | Fechtclub Marburg | N.1 | |
2. | ABILGAARD Lynn | HE | Darmstädter FC | N.2 | |
3. | JÜNGLING Josephine | HE | TFC Hanau | N.3 | |
4. | STENZEL Helen | HE | TFC Hanau | N.4 | |
5. | WICK Clara-Maria | HE | VFL Marburg FA | N.5 | |
6. | PLEWKA Jasmin | HE | TG Dörnigheim | N.6 | |
7. | ZANNER Aurelie | HE | TG Dörnigheim | N.7 | |
8. | MARHAUSER Paula | HE | TG Dörnigheim | N.8 | |
9. | MOLLE Luise | HE | MTV Giessen | N.9 |
SA Quota: 0 / 4
SW Quota: 0 / 2
Accepted fencers (12)
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | NEUMEISTER Julia | WÜ | TSV Tettnang | Y.9 | |
2. | MALLON Maren | MV | FG Schwerin | Y.2 | |
3. | KRAUSE Martha | HH | FC Rothenbaum | Y.2 | |
4. | VOIGT Karla | ST | FG Merseburger Raben | Y.2 | |
5. | SCHWENDY Lotta Antonie | HB | Bremen 1860 Fechten | Y.2 | |
6. | SAUER Thea Amelie | SN | Fechtclub Radebeul | Y.5 | |
7. | MENSEL Marina-Sophie | NR | FC Moers | Y.9 | |
8. | SUWELACK Leonora | BE | SC Berlin | Y.6 | |
9. | GAERTNER Christina | NS | Blau-Weiss Buchholz | Y.4 | |
10. | STRITTMATTER Mia | BS | FA Rheinfelden | Y.3 | |
11. | HÖFLACHER Anne | WÜ | TV Cannstatt | Y.13 | |
12. | PAUL Dora-Sophie | MV | FG Schwerin | Y.3 |
Waiting list
Nation | Name | Reg. | Club | ||
---|---|---|---|---|---|
13. | JOOST Jette | SN | FC Schkeuditz | Y.7 | |
14. | SCHÖTTLER Ella | BE | SC Berlin | Y.7 | |
15. | STUMMER Alyssa | BS | FC Konstanz | Y.4 | |
16. | SIMM Hannah | SN | Dresdener FC | Y.8 | |
17. | SCHUSTER Theresa | SN | Dresdener FC | Y.9 | |
18. | VON KOSLOWSKI Jella | SN | Dresdener FC | Y.10 | |
19. | NICKOL Martha | SN | Dresdener FC | Y.11 |