|
Internationales TurnierJena (GER) 25.09.2021 - 09:00 Official
|
Florett HerrenIndividuellU20 |
|
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
EHRICH Marlon | BE SC Berlin | 2002 | R | Florett Herren Individuell U20 | 1.34 | ja |
GAASEIDNES Kjell | BE SC Berlin | 2004 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
GRUN Nils | BE SC Berlin | 2003 | L | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
HELM Leander | BE SC Berlin | 2003 | R | Florett Herren Individuell U20 | 1.40 | ja |
MC CONELL Lino | BE SC Berlin | 2005 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
NEITZEL Finn | BE SC Berlin | 2006 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
SALUS Hugo | BE SC Berlin | 2006 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
SEMPER Leonard | BE SC Berlin | 2002 | L | Florett Herren Individuell U20 | 1.27 | ja |
WAGNER Louis | BE SC Berlin | 2006 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
9 sind gemeldet (9 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
BAUKNECHT Maurice-Leon | BN FC Tauberbischofsheim | 2004 | L | Florett Herren Individuell U20 | 1.9 | ja |
BOROWIAK Arwen | BN FC Tauberbischofsheim | 2002 | R | Florett Herren Individuell U20 | 1.1 | ja |
BOSSERHOFF Nils | BN FC Tauberbischofsheim | 2005 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
FAUL Paul-Luca | BN FC Tauberbischofsheim | 2002 | R | Florett Herren Individuell U20 | 1.3 | ja |
GRÖTEKE Sebastiano | BN TSG Weinheim | 2003 | R | Florett Herren Individuell U20 | 1.11 | ja |
HEITZ Noah | BN FC Tauberbischofsheim | 2005 | R | Florett Herren Individuell U20 | 1.38 | ja |
HOFFMANN Nils | BN FC Tauberbischofsheim | 2005 | L | Florett Herren Individuell U20 | 1.25 | ja |
HÖFLER Julius | BN TSG Weinheim | 2006 | R | Florett Herren Individuell U20 | 1.50 | ja |
KAPPUS Bastian | BN FC Tauberbischofsheim | 2004 | R | Florett Herren Individuell U20 | 1.4 | ja |
LENK Hendrik Dion | BN FC Tauberbischofsheim | 2002 | R | Florett Herren Individuell U20 | 1.18 | ja |
LINDNER Ruben | BN FC Tauberbischofsheim | 2005 | L | Florett Herren Individuell U20 | 1.37 | ja |
MICHEL Fabian | BN FC Tauberbischofsheim | 2004 | L | Florett Herren Individuell U20 | 1.52 | ja |
RIEGER Laurenz | BN TSG Weinheim | 2002 | L | Florett Herren Individuell U20 | 1.5 | ja |
SAUTNER Marcel | BN FC Tauberbischofsheim | 2005 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
SEE Benedikt | BN FC Tauberbischofsheim | 2002 | R | Florett Herren Individuell U20 | 1.41 | ja |
SEMBACH Philipp | BN TSG Weinheim | 2003 | R | Florett Herren Individuell U20 | 1.17 | ja |
WALTER Lennard | BN FC Tauberbischofsheim | 2003 | L | Florett Herren Individuell U20 | 1.19 | ja |
WUNDLING Ivo | BN FC Tauberbischofsheim | 2006 | L | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
18 sind gemeldet (18 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
SCHULZ Linus | BR OSC Potsdam | 2006 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
1 sind gemeldet (1 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
BARENTHIEN Simon | BS TV Haueneberstein | 2002 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
ENGL Fabian | BS TV Haueneberstein | 2005 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
FRANKE Tim Ole | BS TV Haueneberstein | 2004 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
JANSON Moritz | BS TV Haueneberstein | 2005 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
4 sind gemeldet (4 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
ALTENRIEDER Simon | BY MTV München | 2004 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
ALYOKHIN Fyodor | BY KTF Luitpold München | 2005 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
ASK Henri | BY KTF Luitpold München | 2003 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
DIESTELKAMP Niklas | BY KTF Luitpold München | 2005 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
MEIER Bernhard | BY FS TG Würzburg | 2003 | R | Florett Herren Individuell U20 | 1.22 | ja |
NEEB Jakob | BY FS TG Würzburg | 2003 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
SCHUSTER Leon Emanuel | BY KTF Luitpold München | 2006 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
WOHLMACHER Simon | BY FS TG Würzburg | 2004 | L | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
8 sind gemeldet (8 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
GASPERINI Loic Sofian | FF CRE Huy | 2003 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
GEUDVERT Oscar | FF CE Les 3 armes | 2004 | L | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
LEONARD Alexandre | FF CE Les 3 armes | 2003 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
NIJS Mathieu | FF CE Les 3 armes | 2002 | L | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
4 sind gemeldet (4 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
BISCHOF Finn | HB Bremen 1860 Fechten | 2005 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
MOGILIN Matvey | HB Bremen 1860 Fechten | 2005 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
SCHWABE Markus | HB Bremen 1860 Fechten | 2006 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
WILLEMS Tom | HB Bremen 1860 Fechten | 2003 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
4 sind gemeldet (4 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
EMMERICH Jaron | HE TG Dörnigheim | 2004 | L | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
FAITZ Philip | HE TG Dörnigheim | 2005 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
FROHWEIN Moritz | HE TG Dörnigheim | 2002 | R | Florett Herren Individuell U20 | 1.8 | ja |
VESTI Lucien | HE TFC Hanau | 2007 | L | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
VON QUAST Maximilian | HE TG Dörnigheim | 2006 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
ZANNER Raoul | HE TG Dörnigheim | 2006 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
6 sind gemeldet (6 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
HOHWY Fritz | HH Walddörfer SV | 2006 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
WEIMANN Dorian | HH Walddörfer SV | 2005 | L | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
2 sind gemeldet (2 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
HÖFLING Jonas | MR CTG Koblenz | 2003 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
1 sind gemeldet (1 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
BROCKER Malte | MV FG Schwerin | 2004 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
ENGFER Friedrich | MV FG Schwerin | 2004 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
HEMPEL Jan Lucas | MV FG Schwerin | 2007 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
RADANT Raphael | MV FG Schwerin | 2007 | L | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
REHDA Felix | MV FG Schwerin | 2003 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
SCHULTZ Milan | MV FG Schwerin | 2006 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
6 sind gemeldet (6 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
BARBY Henrik | NR FC Moers | 2007 | L | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
FABINGER Nils Alexander | NR FC Moers | 2002 | L | Florett Herren Individuell U20 | 1.2 | ja |
HAGENE Emmanuel | NR FC Moers | 2005 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
JOBST Maximilian | NR FC Moers | 2005 | L | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
LENSCHOW Nick-Malte | NR FC Moers | 2002 | L | Florett Herren Individuell U20 | 1.20 | ja |
LIEBSCHER David | NR OFC Bonn | 2002 | R | Florett Herren Individuell U20 | 1.6 | ja |
MEHNER Laureano | NR FC Moers | 2007 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
MIRBACH Maximilian | NR DFC Düsseldorf | 2006 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
POLOTZEK Simon | NR FC Moers | 2006 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
9 sind gemeldet (9 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
FRÖHLICH Moritz | SH Hanseatischer FC Lübeck | 2003 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
SCHARFENBERG Rasmus | SH VFL Pinneberg | 2004 | L | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
2 sind gemeldet (2 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
BENEDIX Carl | SN Fechtclub Radebeul | 2004 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
BERGERT Michael | SN Fechtclub Radebeul | 2007 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
EBERT Tillmann | SN TV Markkleeberg | 2005 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
FAßMANN Moritz | SN FC Schkeuditz | 2003 | R | Florett Herren Individuell U20 | 1.39 | ja |
HANAWA Anthony | SN Fechtclub Radebeul | 2004 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
JÜRGENSEN Johannes | SN Dresdener FC | 2005 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
LEUSCHKE Jakob | SN Dresdener FC | 2005 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
MAYWALD Paul | SN Fechtclub Radebeul | 2006 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
NOWAK Hannes | SN Fechtclub Radebeul | 2003 | L | Florett Herren Individuell U20 | 1.15 | ja |
SCHMITZ-HÜBSCH Gregor | SN Fechtclub Radebeul | 2003 | L | Florett Herren Individuell U20 | 1.31 | ja |
SCHREIBER Felix | SN Fechtclub Radebeul | 2006 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
STRELOW Alexander | SN Dresdener FC | 2006 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
TIPPMER Paul | SN Dresdener FC | 2006 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
WOLF Julien | SN Dresdener FC | 2005 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
14 sind gemeldet (14 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
AHLVERS Philipp | ST Fechtcentrum Halle | 2004 | R | Florett Herren Individuell U20 | 1.32 | ja |
BECKMANN Otto | ST SV Angern | 2007 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
KUSIAN Andreas | ST SV Angern | 2004 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
MALITZKI Lukas | ST Fechtcentrum Halle | 2005 | L | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
SCHMIDT Friedrich | ST USC Magdeburg | 2003 | R | Florett Herren Individuell U20 | 1.24 | ja |
SCHMIDT Richard | ST USC Magdeburg | 2003 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
SCHWAB Jamey Maurice | ST Fechtcentrum Halle | 2005 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
SPIELMANN Richard | ST Fechtcentrum Halle | 2004 | L | Florett Herren Individuell U20 | 1.26 | ja |
THETMEYER Lucas | ST Fechtcentrum Halle | 2006 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
9 sind gemeldet (9 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
GERLACH Hannes | TH FSC Jena | 2003 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
GÜTTLER Justin Arnold | TH FSC Jena | 2003 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
KORTE Thore | TH FSC Jena | 2004 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
LOESCHE Teo | TH FSC Jena | 2002 | R | Florett Herren Individuell U20 | 1.33 | ja |
NEUBAUER Aaron | TH FSC Jena | 2003 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
RENARD Nolann | TH FSC Jena | 2004 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
RILLING Noel | TH FSC Jena | 2006 | L | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
RUGE Arthus | TH FSC Jena | 2003 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
SCHNABEL Lennart | TH FSC Jena | 2007 | L | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
STIER Franz | TH FSC Jena | 2002 | L | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
SZUMODALSKY Emil | TH FSC Jena | 2003 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
ZACHER Niklas | TH FSC Jena | 2003 | R | Florett Herren Individuell U20 | 1.35 | ja |
ZAGORNIK Lucas | TH FSC Jena | 2003 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
13 sind gemeldet (13 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
GENBRUGGE Sem | VS De Maneschermer | 2004 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
LEYNEN DUBUS Victor | VS De Maneschermer | 2005 | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja | |
SCHROVEN Loucas | VS De Maneschermer | 2006 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
TARIMICI Arda | VS De Maneschermer | 2005 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
4 sind gemeldet (4 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
ARNDT Justin | WE Quernheimer FC | 2003 | L | Florett Herren Individuell U20 | 1.12 | ja |
BRAUN Noah | WE TG Münster | 2002 | R | Florett Herren Individuell U20 | 1.10 | ja |
DÖRFER Laurenz | WE TG Münster | 2004 | R | Florett Herren Individuell U20 | 1.7 | ja |
HEGGE Maurus | WE TG Münster | 2003 | L | Florett Herren Individuell U20 | 1.13 | ja |
HEITMANN Leander | WE TG Münster | 2005 | L | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
HERMANN Marc | WE TSV Bigge-Olsberg | 2005 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
MAYER Leonard | WE Quernheimer FC | 2006 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
STUDENT Mika | WE FG Recklinghausen | 2005 | L | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
VELLMANNS Leonard | WE TG Münster | 2003 | R | Florett Herren Individuell U20 | 1.43 | ja |
WILMSMEYER Tom | WE TG Münster | 2006 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
10 sind gemeldet (10 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
BAIR Marlon | WÜ PSV Stuttgart | 2004 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
BÄR Oscar | WÜ TV Cannstatt | 2005 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
GAUSS Neil | WÜ PSV Stuttgart | 2005 | L | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
HERMANNS Julius | WÜ SC Korb | 2005 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
KIECKBUSCH Jacob | WÜ PSV Stuttgart | 2005 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
MÄRKLE Felix | WÜ PSV Stuttgart | 2002 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
MÜLLER Len | WÜ PSV Stuttgart | 2005 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
WAGNER Vincent | WÜ PSV Stuttgart | 2004 | R | Florett Herren Individuell U20 | 2.9999 | ja |
8 sind gemeldet (8 sind anwesend)