O50
Nation | Gold | Silver | Bronce |
---|---|---|---|
AUT | 1 | 0 | 0 |
HUN | 0 | 1 | 0 |
FRA | 0 | 0 | 1 |
ITA | 0 | 0 | 1 |
O60
Nation | Gold | Silver | Bronce |
---|---|---|---|
JPN | 1 | 0 | 0 |
GBR | 0 | 1 | 0 |
USA | 0 | 0 | 1 |
ITA | 0 | 0 | 1 |
O70
Nation | Gold | Silver | Bronce |
---|---|---|---|
RUS | 1 | 0 | 0 |
ITA | 0 | 1 | 0 |
JPN | 0 | 0 | 2 |
(A/B/C)
Nation | Gold | Silver | Bronce |
---|