|
2016 20th World Championships VeteransStralsund (GER) 12.10.2016 Official
|
Degen weiblichEinzelAk 60 B |
|
Pl. | Nation | Name | V | M | TD | TR | Index 1 | Index 2 | B | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | JANSEN Karin | 6 | 6 | 30 | 16 | 1.000 | 14 | Q | |
2 | FIN | LEHTONEN Ritva-Leena | 6 | 6 | 28 | 14 | 1.000 | 14 | Q | |
3 | USA | KOCAB Elizabeth | 5 | 6 | 24 | 11 | 0.833 | 13 | Q | |
4 | ITA | CIRILLO Gianna | 5 | 6 | 27 | 15 | 0.833 | 12 | Q | |
5 | USA | MARX Suzanne | 5 | 6 | 25 | 14 | 0.833 | 11 | Q | |
6 | USA | GORDET Christina | 5 | 6 | 29 | 22 | 0.833 | 7 | Q | |
7 | HUN | KOLCZONAY Ernone | 5 | 6 | 25 | 21 | 0.833 | 4 | Q | |
8 | GBR | CLAYTON Jane | 5 | 6 | 21 | 19 | 0.833 | 2 | Q | |
9 | FRA | AUBAILLY Corinne | 4 | 6 | 25 | 16 | 0.667 | 9 | Q | |
10 | GBR | MORRIS Jennifer | 4 | 6 | 23 | 14 | 0.667 | 9 | Q | |
11 | FRA | DELACOUR Brigitte | 4 | 6 | 28 | 20 | 0.667 | 8 | Q | |
12 | RUS | ZHDANOVA Tatiana | 4 | 6 | 25 | 17 | 0.667 | 8 | Q | |
13 | LTU | RIMGAILIENE Rasa | 4 | 6 | 22 | 16 | 0.667 | 6 | Q | |
14 | HUN | HOFFMANN Ibolya | 4 | 6 | 21 | 15 | 0.667 | 6 | Q | |
15 | GBR | OLIVER Caryl | 4 | 6 | 28 | 23 | 0.667 | 5 | Q | |
16 | FRA | MARTIN Annick | 3 | 6 | 26 | 20 | 0.500 | 6 | Q | |
17 | ITA | ALBINI Adriana | 3 | 6 | 24 | 21 | 0.500 | 3 | Q | |
18 | GER | KIRCHEIS Astrid | 3 | 6 | 26 | 25 | 0.500 | 1 | Q | |
19 | USA | MIDGLEY Janice | 3 | 6 | 25 | 26 | 0.500 | -1 | Q | |
20 | GER | KUMMICH Angela | 3 | 6 | 22 | 23 | 0.500 | -1 | Q | |
21 | GER | RICHTER Viola | 2 | 6 | 20 | 20 | 0.333 | 0 | Q | |
22 | RUS | IAKOVLEVA Sania | 2 | 6 | 23 | 26 | 0.333 | -3 | Q | |
23 | AUS | SOPRU Corraina | 2 | 6 | 21 | 24 | 0.333 | -3 | Q | |
24 | JPN | MURAYAMA Yoshimi | 2 | 6 | 20 | 26 | 0.333 | -6 | Q | |
25 | ITA | GARDINI Iris | 2 | 6 | 19 | 26 | 0.333 | -7 | Q | |
26 | RUS | MAYOROVA Liubov | 2 | 6 | 18 | 25 | 0.333 | -7 | Q | |
27 | AUS | BALLARD Annabelle | 2 | 6 | 18 | 26 | 0.333 | -8 | Q | |
28 | ITA | GARZINI Marinella | 2 | 6 | 17 | 26 | 0.333 | -9 | Q | |
29 | FRA | GUILLAUD Eliane | 1 | 6 | 22 | 26 | 0.167 | -4 | Q | |
30 | FIN | LUNDGREN Sirpa | 1 | 6 | 20 | 27 | 0.167 | -7 | Q | |
31 | GBR | BORNEMISZA Lynne | 1 | 6 | 12 | 26 | 0.167 | -14 | Q | |
32 | FIN | POLKKO Seija | 1 | 6 | 14 | 29 | 0.167 | -15 | Q | |
33 | SUI | VON MURALT Doris | 0 | 6 | 14 | 27 | 0.000 | -13 | Q | |
34 | AUS | SCHWARZ Sandra | 0 | 6 | 11 | 30 | 0.000 | -19 | Q | |
35 | AUS | BLOM Allison | 0 | 6 | 9 | 30 | 0.000 | -21 | Q |
Legende: V = Siege, M = Gefechte, TD = Gegebene Treffer, TR = Erhaltene Treffer, Index 1 = V / M, Index 2 = TD - TR, Q = Qualifiziert, E = Ausgeschieden, B = Stichkampf