|
Kleiner Weißer BärBerlin (GER) 14.01.2018 Official
|
Florett weiblichEinzelSchüler (Ä) |
|
Nation | FL | DE | SÄ | Name | Pools | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | PFEIFFER Jonathan | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
BESKOROVAINYI Anton | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
FINKENSTAEDT Antonia | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||
CN | CN | MOLDENHAUER Marian | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
D | CN | KISCHA Christian | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
D | CN | MAY Carsten | 0 | 0 | 0 | ||||||
HARMS Tyler | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
PUHLMANN Kjell | 0 | 0 | 0 | ||||||||
D | CN | ANDRITZKI Paul | 0 | 0 | 0 |
9 Kampfrichter