|
Kleiner Weißer BärBerlin (GER) 14.01.2018 Official
|
Florett männlichEinzelSchüler (M) |
|
Nation | FL | DE | SÄ | Name | Pools | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | PFEIFFER Jonathan | 0 | 0 | 0 | |||||||
BESKOROVAINYI Anton | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||||
FINKENSTAEDT Antonia | 0 | 0 | 0 | ||||||||
CN | CN | MOLDENHAUER Marian | 0 | 0 | 0 | ||||||
D | CN | KISCHA Christian | 0 | 0 | 0 | ||||||
D | CN | MAY Carsten | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
HARMS Tyler | 0 | 0 | 0 | ||||||||
PUHLMANN Kjell | 0 | 0 | 0 | ||||||||
D | CN | ANDRITZKI Paul | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 Kampfrichter