|
Kleiner Weißer BärBerlin (GER) 24.02.2019 - 09:00 Official
|
Florett männlichIndividualU11 |
|
Pl. | Nation | Name | Verein | V | M | TD | TR | Index 1 | Index 2 | B | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | RITTER Valentin | PFC Potsdam | 7 | 8 | 32 | 16 | 0.875 | 16 | Q | |
2 | GER | KOLB Conrad | SC Berlin | 6 | 8 | 35 | 16 | 0.750 | 19 | Q | |
3 | GER | SEIFFERT Georgi | FG Rotation Berlin | 6 | 8 | 35 | 22 | 0.750 | 13 | Q | |
4 | GER | SINGH SUD Sebastian | TSV Berlin-Wittenau | 5 | 8 | 26 | 29 | 0.625 | -3 | Q | |
5 | GER | RÄTHEL Werner | FC Greifswald | 3 | 8 | 21 | 25 | 0.375 | -4 | Q | |
6 | GER | SIEG David | FC Grunewald | 3 | 8 | 19 | 25 | 0.375 | -6 | Q | |
7 | GER | PHILIPPS Matti | FC Greifswald | 2 | 8 | 16 | 22 | 0.250 | -6 | Q | |
8 | GER | KRIEGS Sonny | OSC Berlin | 2 | 8 | 24 | 32 | 0.250 | -8 | Q | |
9 | GER | KÄSKE Gustav | PFC Potsdam | 2 | 8 | 16 | 37 | 0.250 | -21 | E |
Legende: V = Siege, M = Gefechte, TD = Gegebene Treffer, TR = Erhaltene Treffer, Index 1 = V / M, Index 2 = TD - TR, Q = Qualifiziert, E = Ausgeschieden, B = Stichkampf