|
Offenes Schüler- und Jugendturnier WetzlarWetzlar (GER) 22.02.2020 - 14:00 Official
|
Degen weiblichIndividuellU15 |
|
Nation | DE | FL | SÄ | Name | Pools | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | KROMM Martin | 0 | 0 | 0 | |||||
D | WOSCHNAGG Karl | 0 | 0 | 0 | |||||
DITTMAR Max | 0 | 0 | 0 | ||||||
LANGNER Georg | 0 | 0 | 0 | ||||||
NOUR-ELDIN Nareman | 0 | 0 | 0 | ||||||
HOFFMANN Anton | 0 | 0 | 0 | ||||||
HOCKE Sebastian | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
KÖHLER Laura | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 Kampfrichter