|
Offenes Schüler- und Jugendturnier WetzlarWetzlar (GER) 22.02.2020 - 12:30 Official
|
Degen männlichIndividuellU13 |
|
Nation | DE | FL | SÄ | Name | Pools | z | A | B | D | G | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | D | WOSCHNAGG Karl | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
DITTMAR Max | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
LANGNER Georg | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
NOUR-ELDIN Ahmed | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
NOUR-ELDIN Nareman | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||
HOFFMANN Anton | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||
HOCKE Sebastian | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||
KÖHLER Laura | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
8 Kampfrichter