|
Offenes Schüler- und Jugendturnier WetzlarWetzlar (GER) 22.02.2020 - 11:00 Official
|
Degen weiblichIndividuellU11 |
|
Nation | DE | FL | SÄ | Name | Pools | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | KROMM Martin | 0 | 0 | 0 | |||||||
D | WOSCHNAGG Karl | 0 | 0 | 0 | |||||||
DITTMAR Max | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
LANGNER Georg | 0 | 0 | 0 | ||||||||
NOUR-ELDIN Ahmed | 0 | 0 | 0 | ||||||||
NOUR-ELDIN Nareman | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
HOFFMANN Anton | 0 | 0 | 0 | ||||||||
HOCKE Sebastian | 0 | 0 | 0 | ||||||||
KÖHLER Laura | 0 | 0 | 0 |
9 Kampfrichter