
Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUBES Martin | TJ Lokomotiva Karlovy Vary | 1.40 | 37.0 | |||
2 | NIGGELER Michele | LUG Lugano | 1.47 | 34.0 | |||
3 | NYCZ Mateusz | Piast Gliwice | 1.58 | 29.0 | |||
4 | BERAN Jiri | SC Praha | 1.66 | 26.0 | |||
5 | KOSTKA Karol | AZS AWF Krakow | 1.70 | 23.5 | |||
6 | PITRA Pavel | SC Praha | 1.82 | 21.0 | |||
7 | REIN Stephan | WÜ | Heidenheimer SB | 1.92 | 18.0 | ||
8 | HERZBERG Fabian | NR | TSV Bayer Leverkusen | 1.95 | 16.5 | ||
9 | BELLMANN Lukas | NR | TSV Bayer Leverkusen | 1.97 | 16.0 | ||
10 | TULEN Tristan | SC Den Bosch | 1.106 | 14.0 | |||
11 | VUORINEN Niko | HFM | 1.110 | 13.0 | |||
12 | GIANNOTTE Flavio | CE Sud | 1.121 | 12.0 | |||
13 | PEREIRA Yulen | COE-M | 1.130 | 11.0 | |||
14 | POKORNY Richard | USK Praha | 1.131 | 11.0 | |||
15 | BAYARD Alexis | SES Sion | 1.133 | 10.0 | |||
16 | OBERSON Philippe | BFC Basel | 1.135 | 9.5 | |||
17 | IBANEZ Alvaro | SAES-BU | 1.136 | 9.5 | |||
18 | CAPEK Martin | SC Praha | 1.139 | 9.0 | |||
19 | BRAUN Rico | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.164 | 7.0 | ||
20 | BRONISZEWSKI Filip | AZS AWF Wroclaw | 1.167 | 6.5 | |||
21 | PITTET Alexandre | CEB Bienne Biel | 1.168 | 6.5 | |||
22 | DELARUE-BIZZINI Bernardo | SEB Basel | 1.210 | 4.5 | |||
23 | LAHTINEN Alexander | HFM | 1.215 | 4.0 | |||
24 | MALCOTTI Lucas | SES Sion | 1.217 | 4.0 | |||
25 | BRUNOLD Bruce | ZFC Zürich | 1.219 | 4.0 | |||
26 | STEINBERGER Raphael | NR | Fechtzentrum Solingen e.V. | 1.224 | 4.0 | ||
27 | BARGUES Manuel | CE-V | 1.232 | 3.5 | |||
28 | ALEKSANDROV Roman | 1.246 | 3.0 | ||||
29 | ALIMOV Fayzulla | 1.273 | 3.0 | ||||
30 | WALTER Noe | NS | Osnabrücker SC | 1.305 | 2.0 | ||
31 | SPAUTZ Falk | NR | TSV Bayer Leverkusen | 1.306 | 2.0 | ||
32 | MIGALLON Guillermo | C.E. Olimpo | 1.308 | 2.0 | |||
33 | FABREGAT Angel | SEA-T | 1.315 | 2.0 | |||
34 | GRANET Julien | 09 | LYON LEM | 1.319 | 2.0 | ||
35 | RIEDEL Alexander | BS | SV Waldkirch | 1.326 | 1.5 | ||
36 | BON Gregory | AMIENS CE | 1.349 | 1.0 | |||
37 | PAAVOLAINEN Jaakko | HFM | 1.354 | 1.0 | |||
38 | ALLEGRE Paul | 09 | NEVERS CE | 1.355 | 1.0 | ||
39 | SEIDL Julian | Sokol Dejvice | 1.356 | 1.0 | |||
40 | BARIONOVI Riccardo | NZ | CS Partenopeo | 1.359 | 1.0 | ||
41 | BODOCZI Nikolaus | HE | FC Offenbach | 1.364 | 1.0 | ||
42 | SCHMIDT Richard | HE | FC Offenbach | 1.367 | 1.0 | ||
43 | SCHMIER Robert | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 1.371 | 1.0 | ||
44 | CIOVICA Lucian | CSU Craiova | 1.403 | 0.0 | |||
45 | GRÄSBECK Gunnar | HABDA | 1.411 | 0.0 | |||
46 | KEPPEL Colin | SC Den Bosch | 1.412 | 0.0 | |||
T47 | PIRVULEASA Ovidiu | CSU Craiova | 1.412 | 0.0 | |||
48 | BAS Marcel | Piast Gliwice | 1.416 | 0.0 | |||
49 | OBERSON Alexandre | BFC Basel | 1.420 | 0.0 | |||
50 | STASZULONEK Aleksander | Piast Gliwice | 1.421 | 0.0 | |||
51 | KIRSCHEN Uwe | BE | SC Berlin | 1.423 | 0.0 | ||
52 | SPONGA Luca | ZFC Zürich | 1.429 | 0.0 | |||
53 | MAJGIER Sebastian | Piast Gliwice | 1.439 | 0.0 | |||
54 | NIESTROJ Daniel | Piast Gliwice | 1.444 | 0.0 | |||
55 | KLOTZ Hans | ZFC Zürich | 1.450 | 0.0 | |||
56 | HINZ Gerald | SH | Elmshorner MTV | 1.468 | 0.0 | ||
57 | BOUILLOT Hippolyte | 26 | PARIS GRP | 1.474 | 0.0 | ||
58 | SOBOCAN Rok | 1.487 | 0.0 | ||||
59 | GONZALEZ Rodrigo | 1.496 | 0.0 | ||||
60 | HERRMANN Maximilian | NR | TSV Bayer Leverkusen | 1.498 | 0.0 | ||
61 | KORLATH Alexander | OÖ | OÖ Landesfechtklub | 1.521 | 0.0 | ||
62 | BUDEK Karol | KKS Krakow | 1.522 | 0.0 | |||
63 | MESTRES Josep | SAM-B | 1.536 | 0.0 | |||
64 | RIAHI Farhad | SEB Basel | 1.546 | 0.0 | |||
65 | BECKER Philipp | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 1.548 | 0.0 | ||
66 | BITSCH Peter | HE | Darmstädter FC | 1.568 | 0.0 | ||
67 | MICHELLOD David | SES Sion | 1.583 | 0.0 | |||
68 | ALAVOINE LONGUET Etienne | 09 | CHALON SAONE | 1.590 | 0.0 | ||
69 | REISS Hilmar | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 1.598 | 0.0 | ||
70 | CHENAUX Alec | SEB Basel | 1.622 | 0.0 | |||
71 | BROGER Fabian | FCB Bern | 1.628 | 0.0 | |||
72 | METRAILLER Clément | SES Sion | 1.634 | 0.0 | |||
73 | OBERMEYER Yannic Torben | SEB Basel | 1.645 | 0.0 | |||
74 | SHELLEY Jeremy | 1.662 | 0.0 | ||||
75 | PFEIFER Jannik | CEB Bienne Biel | 1.664 | 0.0 | |||
76 | PARIZAT Amit | Maccabi Hod Hasharon | 1.702 | 0.0 | |||
77 | HARTMANN Martin | BN | PSV Karlsruhe | 1.703 | 0.0 | ||
78 | VAN NUNEN David | s.v. Pallós | 1.713 | 0.0 | |||
79 | SCARSI Mauro | CS Casale | 1.719 | 0.0 | |||
80 | BALKENHOL Lennart | BY | MTV München | 1.723 | 0.0 | ||
81 | STALMAKOV Javgenij | 1.737 | 0.0 | ||||
82 | DVARISKIS Edgaras | Gaja-Dvikova | 1.749 | 0.0 | |||
83 | STIERLI Maxime | SEN Neuchatel | 1.759 | 0.0 | |||
84 | MAKAROVAS Tomas | 1.762 | 0.0 | ||||
T85 | HATZ Nick | ZFC Zürich | 1.762 | 0.0 | |||
86 | FONTANNAZ Sébastien | CAL Lausanne | 1.770 | 0.0 | |||
87 | ROBERT Julien | AUVERGNE TE | 1.777 | 0.0 | |||
88 | MOSBERGER Michael | FCSG St. Gallen | 1.788 | 0.0 | |||
89 | MORATILLA Miguel | 1.805 | 0.0 | ||||
90 | CUPR Michal | Slavoj Litomerice | 1.820 | 0.0 | |||
91 | MICHALAK Damian | Piast Gliwice | 1.821 | 0.0 | |||
92 | JORDAN René | NR | TSV Bayer Leverkusen | 1.827 | 0.0 | ||
93 | CASADO Elias | 1.836 | 0.0 | ||||
94 | GARCIA Juan Pablo | 1.853 | 0.0 | ||||
95 | DOLEJSI Marek | SC Praha | 1.858 | 0.0 | |||
96 | CIPRIANI Andrea | BE | PSV Berlin | 1.864 | 0.0 | ||
97 | TYMOSHENKO Ruslan | 1.865 | 0.0 | ||||
98 | SANCHEZ RODRIGUEZ Guillermo | SAE-M | 1.868 | 0.0 | |||
99 | JURKA Jakub | Dukla Olomouc | 1.879 | 0.0 | |||
100 | WENGLARCZYK Jan | AZS AWF Katowice | 1.915 | 0.0 | |||
101 | ROMERO Juan Pedro | 1.916 | 0.0 | ||||
102 | BRINKMANN Marco | NR | TSV Bayer Leverkusen | 1.921 | 0.0 | ||
103 | KONDRING Philipp | WÜ | Heidenheimer SB | 1.932 | 0.0 | ||
104 | VARELA Loic | 26 | ST GRATIEN | 1.943 | 0.0 | ||
105 | HORSTMANN Manuel-Stephen | BE | PSV Berlin | 1.952 | 0.0 | ||
106 | HOYER Martin | 1.955 | 0.0 | ||||
107 | BOULANGE Nicolas | Maison de l Escrime | 1.956 | 0.0 | |||
108 | NURMATOV Javokhirbek | 1.957 | 0.0 | ||||
109 | UNTERHAUSER Samuel | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.958 | 0.0 | ||
110 | KNECHTL Lukas | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.959 | 0.0 | ||
111 | RASHEED Alvaro | COE-M | 1.962 | 0.0 | |||
112 | FRÖSCHL Lucas | WÜ | Heidenheimer SB | 1.963 | 0.0 | ||
113 | HABARTA Ondrej | TJ Slovacka Slavia Uherske | 1.977 | 0.0 | |||
114 | KNEIST Toni | BE | PSV Berlin | 1.988 | 0.0 | ||
115 | LINDENMANN Bastian | WÜ | TSG Reutlingen | 1.999 | 0.0 | ||
116 | KIENTZLE Jens | WÜ | SV Böblingen | 2.22 | 7.0 | ||
117 | BÜRGER Fabian | NR | TSV Bayer Leverkusen | 2.23 | 6.0 | ||
118 | LIEBHABER Thilo | SW | TG Frankenthal | 2.26 | 4.0 | ||
119 | GERLACH Florian | BR | OSC Potsdam | 2.29 | 4.0 | ||
120 | HUSTIG Karsten | BN | PSV Karlsruhe | 2.33 | 3.0 | ||
121 | SEIDEL Rudger | WÜ | Heidenheimer SB | 2.34 | 3.0 | ||
122 | SWIRIDOW Anton | HE | Eintracht Frankfurt | 2.35 | 3.0 | ||
123 | HALLER Rudolf | SN | FC Leipzig | 2.40 | 2.0 | ||
124 | MARKUS Daniel | BY | TV Augsburg | 2.41 | 1.0 | ||
125 | BIRKENMAIER Marco | WÜ | VFB Friedrichshafen | 2.43 | 1.0 | ||
126 | MITSCHANG Robert | WÜ | SV Esslingen | 2.45 | 1.0 | ||
127 | GURSKI John | NR | TSV Bayer Leverkusen | 2.48 | 1.0 | ||
128 | KULOZIK Julian | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 2.50 | 1.0 | ||
129 | EICHLER Felix | BR | OSC Potsdam | 2.51 | 1.0 | ||
130 | DOROSCHEWSKI Johannes | NR | TSV Bayer Leverkusen | 2.52 | 1.0 | ||
131 | STADTER Kilian | SH | FG Segeberg | 2.54 | 1.0 | ||
132 | BERKEL Dominik | NR | TSV Bayer Leverkusen | 2.55 | 1.0 | ||
133 | BUSCH Max | NR | Solinger TB | 2.56 | 1.0 | ||
134 | BAEDEKER Frank | BY | TV Ingolstadt | 2.57 | 1.0 | ||
135 | TRÜTZSCHLER Alexander | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 2.59 | 1.0 | ||
136 | METZNER Andreas | SN | FC Leipzig | 2.61 | 1.0 | ||
137 | MORIK Marco | BE | TSV Berlin-Wittenau | 2.65 | 1.0 | ||
138 | BEHRENDT Michael | BE | PSV Berlin | 2.66 | 1.0 | ||
139 | PLAJER David | NR | EFG Essen | 2.67 | 0.0 | ||
140 | LEISER Rico | SN | FC Leipzig | 2.69 | 0.0 | ||
141 | PROHL Christopher | BE | TSV Berlin-Wittenau | 2.70 | 0.0 | ||
142 | ARMBRUSTER Jens | WÜ | TSV Pliezhausen | 2.72 | 0.0 | ||
143 | STOERRLE Christopher | HE | FC Offenbach | 2.75 | 0.0 | ||
144 | HOCH André | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.79 | 0.0 | ||
145 | GIERISCH Sven | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.83 | 0.0 | ||
146 | STYN Robert | NR | TSV Bayer Leverkusen | 2.88 | 0.0 | ||
147 | GÖBHARD Simon | HE | MTV Giessen | 2.90 | 0.0 | ||
148 | KLEINER Stefan | BY | TV Kaufbeuren | 2.93 | 0.0 | ||
149 | EVSENIN Egor | WE | TSC Eintr. Dortmund | 2.94 | 0.0 | ||
150 | SCHWARZ Jacob | SN | FC Leipzig | 2.96 | 0.0 | ||
151 | WEIGERT Philipp | BY | MTV München | 2.97 | 0.0 | ||
152 | BAUMANN Silvio | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.100 | 0.0 | ||
153 | MESZAROS Maximilian | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.103 | 0.0 | ||
154 | ZUR MÜHLEN Lars | NR | TSV Bayer Leverkusen | 2.106 | 0.0 | ||
155 | KOIOS Christos | WÜ | SV Böblingen | 2.109 | 0.0 | ||
156 | KALLENBRUNNEN Mark | SW | Fechtzentrum Maxdorf | 2.111 | 0.0 | ||
157 | HANSEL Thomas | HE | Darmstädter FC | 2.115 | 0.0 | ||
158 | STAGE Tobias | NS | Blau-Weiss Buchholz | 2.117 | 0.0 | ||
159 | LOOS Matthias | BE | FC Grunewald | 2.119 | 0.0 | ||
160 | ESSIG Randolf | WÜ | SV Böblingen | 2.124 | 0.0 | ||
161 | HUSEMANN Luca | NR | EFG Essen | 2.126 | 0.0 | ||
162 | REIß Daniel | SN | FC Leipzig | 2.136 | 0.0 | ||
163 | ZYLKA Henryk | BY | TG Landshut | 2.145 | 0.0 | ||
164 | GASCHOTT Florian | SW | TG Frankenthal | 2.148 | 0.0 | ||
165 | DELFS Lennart | SH | Elmshorner MTV | 2.150 | 0.0 | ||
166 | PYSCHIK Paul-Philipp | HE | Frankfurter TV | 2.159 | 0.0 | ||
167 | OBERKIRCHER Volker | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 2.160 | 0.0 | ||
168 | VOß Thilo | WE | TV Paderborn | 2.175 | 0.0 | ||
169 | DAHLHAUS Lukas | HE | FC Kassel | 2.182 | 0.0 | ||
170 | SCHREYER Pascal | BE | FC Grunewald | 2.183 | 0.0 | ||
171 | KLEIN Jonas | HH | ETV Hamburg | 2.184 | 0.0 | ||
172 | PÖNISCH Thomas | BE | PSV Berlin | 2.201 | 0.0 | ||
173 | ZILLEKENS Christian | BR | OSC Potsdam | 2.202 | 0.0 | ||
174 | FISCHER Jonas | SN | FC Leipzig | 2.203 | 0.0 | ||
175 | DOGUE Marvin | BR | OSC Potsdam | 2.204 | 0.0 | ||
176 | LIEBIG Fabian | BR | OSC Potsdam | 2.206 | 0.0 | ||
177 | JAREK Filip | BE | FC Grunewald | 2.214 | 0.0 | ||
178 | KAUBE Thomas | BE | PSV Berlin | 2.215 | 0.0 | ||
179 | VOGLER Björn | BE | FC Berlin Südwest | 2.218 | 0.0 | ||
180 | GOTTHARDT Maximilian | BE | FG Rotation Berlin | 2.220 | 0.0 | ||
181 | LIBEDINSKY Manuel | BE | TSV Berlin-Wittenau | 2.221 | 0.0 | ||
182 | MÜLLER-RATH Frank | BE | FC Grunewald | 2.222 | 0.0 | ||
T183 | ADLER Andreas | ST | SV Chemie Rodleben | 2.222 | 0.0 | ||
184 | LESCHKE Jakob | BR | OSC Potsdam | 2.226 | 0.0 | ||
185 | BRAUN Denny | ST | SV Chemie Rodleben | 2.227 | 0.0 | ||
T186 | NEUFELD Jörg | BE | FC Grunewald | 2.227 | 0.0 | ||
187 | CORRADO Giacomo | CS Partenopeo | 3.2 | 40.0 | |||
188 | PERTUISOT Hugo | 28 | BEAUMONT OIS | 3.3 | 32.0 | ||
189 | ZANCANELLA Amedeo | AS Marchesa Torino | 3.11 | 24.0 | |||
190 | CANNONE Romain | COLMAR SR | 3.15 | 20.0 | |||
191 | GALLY Aymerick | 31 | ESCRIME RODEZ AVEYRON | 3.22 | 15.0 | ||
192 | TIMO Davide | MANGIAROTTI MILANO | 3.26 | 14.0 | |||
193 | VITELLI Gennaro Maria | CS Partenopeo | 3.30 | 14.0 | |||
194 | NGUEFACK Lilian | 14 | BRON | 3.42 | 8.0 | ||
195 | PREZIOSI Alessio | CS Imola | 3.49 | 8.0 | |||
196 | BARTOLEWSKI Waclaw | Piast Gliwice | 3.53 | 8.0 | |||
197 | BEAUDOT Pierre-Emile | 09 | NEVERS CE | 3.57 | 8.0 | ||
198 | AMENDOLA Vittorio | NZ | CS Partenopeo | 3.62 | 8.0 | ||
199 | VENZA William | TACS | 3.63 | 7.0 | |||
200 | CAUDO Domenico | CS Fiamme Oro Roma | 3.67 | 6.0 | |||
201 | NEMTYREV Konstantin | National team | 3.80 | 5.0 | |||
202 | VOLKOV Danila | National team | 3.95 | 4.0 | |||
203 | CONRAD Nicolas | 17 | AMIENS CE | 3.106 | 4.0 | ||
204 | FÜLSCHER Till | ZFC Zürich | 3.110 | 4.0 | |||
205 | STASZULONEK Bartosz | Piast Gliwice | 3.133 | 2.0 | |||
206 | LUBIENIECKI Wojciech | PTG Sokol Mielec | 3.136 | 2.0 | |||
207 | BRADAC Petr | Lokomotiva Pilsen | 3.189 | 2.0 | |||
208 | REBUS Gregory | 10 | PARIS GRP | 3.208 | 2.0 | ||
209 | TULEN Rafael | SC Den Bosch | 3.215 | 2.0 | |||
210 | ROCCO Emanuele | CS Ravennate della Spada | 3.221 | 1.0 | |||
211 | VASSEUR Yoran | 08 | GRENOBLE PAR | 3.240 | 1.0 | ||
212 | DELHOMME Martin | 14 | LYON LEM | 3.248 | 1.0 | ||
213 | SGUBBI Mattia | CS Forlivese | 3.250 | 1.0 | |||
T214 | MIDELTON Luidgi | 10 | PETIT BOURG | 3.250 | 1.0 | ||
215 | TRZEPIZUR Przemyslaw | AZS AWF Katowice | 3.264 | 1.0 | |||
216 | PIANFETTI Andric | 14 | PARIS GRP | 3.272 | 1.0 | ||
217 | PHILIPPE Arthur | 28 | ST GRATIEN | 3.307 | 1.0 | ||
T218 | FITKEVICIUS Algirdas | Gaja-Florete | 3.307 | 1.0 | |||
219 | SZLAMA Patryk | Piast Gliwice | 3.357 | 0.0 | |||
220 | RAULO Maxime | 28 | ST GRATIEN | 3.378 | 0.0 | ||
221 | SCHMIDLI Yannick | SES Sion | 3.409 | 0.0 | |||
222 | RANIERI Ugo Rosario | CS Partenopeo | 3.422 | 0.0 | |||
223 | D AMICO Kristian | SC Praha | 3.443 | 0.0 | |||
224 | LAI Hin Yeung Darius | 3.453 | 0.0 | ||||
225 | SALOKAS Arnas | Gaja-Florete | 3.465 | 0.0 | |||
226 | SEGUI Arnau | SAM-B | 3.469 | 0.0 | |||
227 | MORGENSTERN Eric | SN | FC Oelsnitz | 4.47 | 3.2 | ||
228 | BECKER Sascha | SH | SC Itzehoe | 4.77 | 1.0 | ||
229 | BOEHNKE Joram | SH | 1.SC Norderstedt | 4.85 | 1.0 | ||
230 | VANDIEKEN Enrik | BE | TSV Berlin-Wittenau | 4.131 | 0.0 | ||
231 | SIEVERS Tassilo | BE | TSV Berlin-Wittenau | 4.134 | 0.0 | ||
232 | FLEISCHER Sandro-Leon | BE | FC Grunewald | 4.142 | 0.0 | ||
233 | ESKILDSEN Mads | SH | SC Itzehoe | 4.149 | 0.0 | ||
234 | DRIEGER Arthur | NS | Blau-Weiss Buchholz | 4.155 | 0.0 | ||
235 | SCHAEFER Julius | BE | FC Grunewald | 4.161 | 0.0 | ||
236 | KLIEM Lennart | BE | FC Berlin Südwest | 4.171 | 0.0 | ||
237 | REPETTO Giovanni | NZ | PGCIS - A.S.D.Circolo Schermistico Umbro | 5.9999 | |||
T238 | VERBURGH Maurice | KMSV | 5.9999 | ||||
T239 | RASILE Lucio | NZ | 5.9999 | ||||
T240 | ONDRUSEK Radek | KS SK Zlin | 5.9999 | ||||
T241 | STOLAR Samuel | Akademia sermu | 5.9999 | ||||
T242 | GARCIA NAVALÓN Cristian | BE | FC Grunewald | 5.9999 | |||
T243 | FAVRETTI Umberto | CS Roma | 5.9999 | ||||
T244 | AYALA Rodrigo | BE | 5.9999 | ||||
T245 | KUROCHKIN Andrey | National team | 5.9999 | ||||
T246 | CROOK Lachlan | 5.9999 | |||||
T247 | LENZ Andre | BE | PSV Berlin | 5.9999 | |||
T248 | HAYES Isaac | 5.9999 | |||||
T249 | LINOW Holger | SH | SC Itzehoe | 5.9999 | |||
T250 | ABATE Riccardo | CS IVREA | 5.9999 | ||||
T251 | BIJKER Peter | s.v. RobbSchermen | 5.9999 | ||||
T252 | SOMMER Benjamin | BE | FC Grunewald | 5.9999 | |||
T253 | COBB Isaac Rusholme | 5.9999 | |||||
T254 | SURANO Alvaro | SAE-M | 5.9999 | ||||
T255 | ROGUSKI Tomasz | WARSZAWIANKA | 5.9999 | ||||
T256 | SANDTEN Matthias | SA | Fechterring Hochwald | 5.9999 | |||
T257 | AGUERO GONZALEZ Pablo Stefan | 5.9999 | |||||
T258 | STOCKI Piotr | WARSZAWIANKA | 5.9999 | ||||
T259 | JUKNA Rokas | Gaja-Florete | 5.9999 | ||||
T260 | MOHR Konrad | CLERMONT OIS | 5.9999 | ||||
T261 | OOSTHOF Collin | s.v. RobbSchermen | 5.9999 | ||||
T262 | JEAN-BAPTISTE Julian | BE | PSV Berlin | 5.9999 | |||
T263 | ODGERS James | 5.9999 | |||||
T264 | CAPRIUOLO Roberto | WÜ | SV Böblingen | 5.9999 | |||
T265 | TEREKHIN Vladimir | National team | 5.9999 | ||||
T266 | PETRAITIS Vaidotas | 5.9999 | |||||
T267 | HERMOSILLA Cristopher | 5.9999 | |||||
T268 | SARRIO Raul | CEP-M | 5.9999 | ||||
T269 | DORIGO Clement | 02 | AMIENS CE | 5.9999 | |||
T270 | MORRIS Mark | 5.9999 | |||||
T271 | SOBIROV Sanjarbek | 5.9999 | |||||
T272 | YATES Domenic | 5.9999 | |||||
T273 | KULESOVS Vadims | 5.9999 | |||||
T274 | BLAAS Bjorn | s.v. Scaramouche | 5.9999 | ||||
T275 | LÜPKE Franz | BE | FC Grunewald | 5.9999 | |||
T276 | OROZCO David | Maison de l Escrime | 5.9999 | ||||
T277 | GARCIA DOMINGUEZ Alejandro | SAM-B | 5.9999 | ||||
T278 | ANDREU Marc | 5.9999 | |||||
T279 | PEH Kelvin | 5.9999 | |||||
T280 | NOBIS Alexander | BE | Wasserfreunde Spandau | 5.9999 | |||
T281 | VANDIEKEN Karsten | BE | TSV Berlin-Wittenau | 5.9999 | |||
T282 | WEIKARD Ulrich | HE | Frankfurter TV | 5.9999 | |||
T283 | PILUTKIEWICZ Igor | 5.9999 | |||||
T284 | BOYKOV Vladyslav | 5.9999 | |||||
T285 | VAN WINDEN Levy | s.v. RobbSchermen | 5.9999 | ||||
T286 | NASIRDINOV Abdulbosid | 5.9999 | |||||
T287 | POSTMA Randy | FC Almere | 5.9999 | ||||
T288 | GARBE Marc-Stephan | BE | TSV Berlin-Wittenau | 5.9999 | |||
T289 | ZIENTALSKI Mikolaj | 5.9999 | |||||
T290 | UPCRAFT Alexander | 27 | 5.9999 | ||||
T291 | JELDERS Christiaan | FC Almere | 5.9999 | ||||
T292 | IMPERIA Alessandro | CS Roma | 5.9999 | ||||
T293 | HOECHSMANN Thomas | WE | FS Bielefelder TG | 5.9999 | |||
T294 | CHUNG Hanwen | 5.9999 | |||||
T295 | KNYAZEV Igor | 5.9999 | |||||
T296 | DE VRIES Matthijs | Fencing Ermelo | 5.9999 | ||||
T297 | RASSHOFER Fabian | BY | TSV Erding | 5.9999 | |||
T298 | BEREZIUK Bogdan | KIEW | 5.9999 | ||||
T299 | KOWALCZE Jakub | WARSZAWIANKA | 5.9999 | ||||
T300 | GAVALDA Eugeni | SEA-T | 5.9999 | ||||
T301 | GAZZANIGA Giacomo | BGPOL - Polisportiva Scherma Bergamo | 5.9999 | ||||
T302 | BEDAIR Brandon | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 5.9999 | |||
T303 | BONTES Joris | KMSV | 5.9999 | ||||
T304 | JURADO SOSSA Santiago | 5.9999 | |||||
T305 | NIEWIENDA Clemens | BE | PSV Berlin | 5.9999 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.