|
Weißer BärBerlin (GER) 23.02.2019 - 08:30 Correction #2
|
Degen männlichIndividualSenior |
|
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
LUGONES RUGGERI Jesus Andres | 18 ANGERS SCO | 1991 | R | Degen männlich Individual Senior | 1.19 | ja |
TACCANI Alessandro | 1992 | R | Degen männlich Individual Senior | 1.152 | ja |
2 sind gemeldet (2 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
ARAZYAN Armen | SH VFL Pinneberg | 1996 | R | Degen männlich Individual Senior | 2.588 | ja |
1 sind gemeldet (1 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
EILER Johannes | VA FTS Dornbirn | 1989 | R | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
HOFER Nikolaus | OÖ FU Linz | 1985 | R | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
2 sind gemeldet (2 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
BERNARD Florian | Maison de l Escrime | 1991 | R | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
BLOMMAERT Felix | Confrerie Gent | 1998 | R | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
BOULANGE Nicolas | Maison de l Escrime | 1984 | R | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
BUREZ Olivier | 1991 | R | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja | |
DECHAMPS Quentin | 1989 | R | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja | |
FERAGE Thibault | CE Bessemans | 1988 | R | Degen männlich Individual Senior | 1.333 | ja |
FEROT Francois Xavier | 1991 | R | Degen männlich Individual Senior | 1.427 | ja | |
HABRAN Maxime | CE Braine Alleud | 2000 | R | Degen männlich Individual Senior | 2.406 | ja |
HAMOLINE Gautier | CE Braine Alleud | 1995 | R | Degen männlich Individual Senior | 1.418 | ja |
HUSSON Geoffroy | Maison de l Escrime | 1993 | R | Degen männlich Individual Senior | 1.430 | ja |
LOYOLA Neisser | CE Pommeau d Or | 1998 | R | Degen männlich Individual Senior | 1.182 | ja |
PONCIN Nicolas | CE Gaumais | 1998 | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja | |
ROUDBAR Samuel | 1998 | R | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
13 sind gemeldet (13 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
PAULOUSKI Dzianis | SCAF RB | 1996 | L | Degen männlich Individual Senior | 1.248 | ja |
1 sind gemeldet (1 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
KNAP Ladislav | Serm Liberec | 1978 | R | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
1 sind gemeldet (1 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
VON DER OSTEN Frederik | HS Hellerup FK | 1993 | R | Degen männlich Individual Senior | 1.93 | ja |
1 sind gemeldet (1 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
ALEGRE Rodrigo | SAES-BU | 1998 | R | Degen männlich Individual Senior | 2.389 | ja |
ANDREU Marc | SEA-T | 1978 | R | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
CALDERON Diego | COE-M | 2000 | R | Degen männlich Individual Senior | 1.247 | ja |
FERNANDEZ PEREZ Javier | SAE-M | 1998 | R | Degen männlich Individual Senior | 1.447 | ja |
GARCIA NAVALON Cristian | BE FC Grunewald | 1986 | R | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
GISBERT Rafael | CE-TO | 1985 | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja | |
GONELL Gerard | SEA-T | 2000 | L | Degen männlich Individual Senior | 2.83 | ja |
PUERTO Andres | SAE-M | 1995 | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja | |
RASHEED Alvaro | COE-M | 1994 | R | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
REYNOSO Roman | CEB-M | 1980 | L | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
RODRIGUEZ FIDALGO Cristobal | 100TO-C | 1991 | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja | |
RODRIGUEZ GONZALEZ Javier | CEB-M | 1997 | Degen männlich Individual Senior | 2.50 | ja | |
ROMERO Juan Pedro | CEP-M | 1992 | R | Degen männlich Individual Senior | 1.346 | ja |
SARRIO Raul | CEP-M | 1993 | R | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
TOLEDO Alejandro | CE-TO | 1994 | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja | |
TOLEDO Arturo | CE-TO | 1997 | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja | |
VALCARCEL Victor | RFEE | 1996 | Degen männlich Individual Senior | 2.107 | ja |
17 sind gemeldet (17 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
KUVAJA Ville | MM | 1978 | R | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
SAAVALAINEN Ellis | ES Espoon Miekkailijat | 1998 | R | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
2 sind gemeldet (2 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
MAYNARD Calum | Egham FC | 1993 | R | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
ODGERS James | 1998 | R | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
2 sind gemeldet (2 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
ADLER Andreas | ST SV Chemie Rodleben | 1985 | R | Degen männlich Individual Senior | 3.203 | ja |
AYALA Rodrigo | Fechtzentrum Berlin | 1972 | R | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
BAKAY Sedat | BN FC Tauberbischofsheim | 2002 | R | Degen männlich Individual Senior | 2.207 | ja |
BAUER Aaron | HE FC Rüsselsheim | 1999 | R | Degen männlich Individual Senior | 4.119 | ja |
BAUM Stephan | NR OFC Bonn | 1981 | R | Degen männlich Individual Senior | 3.144 | ja |
BECKER Philipp | FCB Bern | 1996 | R | Degen männlich Individual Senior | 2.139 | ja |
BECKER Sascha | SH SC Itzehoe | 1997 | L | Degen männlich Individual Senior | 2.595 | ja |
BEHR Peter Christian | NR Solinger TB | 1966 | R | Degen männlich Individual Senior | 3.152 | ja |
BEHRENDT Michael | BE Fechtzentrum Berlin | 1975 | R | Degen männlich Individual Senior | 3.40 | ja |
BELLMANN Achim | NR TSV Bayer 04 Leverkusen | 1957 | R | Degen männlich Individual Senior | 3.187 | ja |
BELLMANN Lukas | NR TSV Bayer 04 Leverkusen | 1995 | R | Degen männlich Individual Senior | 1.29 | ja |
BERGER Mathias | USC Magdeburg | 1969 | R | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
BERKEL Dominik | NR TSV Bayer 04 Leverkusen | 1997 | R | Degen männlich Individual Senior | 2.76 | ja |
BITSCH Peter | HE Darmstädter FC | 1996 | R | Degen männlich Individual Senior | 1.428 | ja |
BLUM Jakob | WÜ Heidenheimer SB | 2001 | R | Degen männlich Individual Senior | 2.532 | ja |
BODOCZI Nikolaus | HE FC Offenbach | 1993 | R | Degen männlich Individual Senior | 1.330 | ja |
BRAUN Rico | BN FC Tauberbischofsheim | 1997 | R | Degen männlich Individual Senior | 1.256 | ja |
BRINKMANN Marco | NR TSV Bayer 04 Leverkusen | 1997 | L | Degen männlich Individual Senior | 1.41 | ja |
BRUNNE Alexander | SN KSV Weißwasser | 1989 | R | Degen männlich Individual Senior | 3.51 | ja |
BUERGER Fabian | NR TSV Bayer 04 Leverkusen | 1993 | R | Degen männlich Individual Senior | 3.33 | ja |
BURKARDT Michael | HE Darmstädter FC | 1959 | R | Degen männlich Individual Senior | 3.68 | ja |
DEHN Julius | NR EFG Essen | 2000 | R | Degen männlich Individual Senior | 2.487 | ja |
DELFS Lennart | SH Elmshorner MTV | 1994 | R | Degen männlich Individual Senior | 3.166 | ja |
DOERNER Andreas | TG Berlin | 1969 | R | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
DOGUE Marvin | BR OSC Potsdam | 1995 | R | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
DOGUE Patrick | BR OSC Potsdam | 1992 | R | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
ENZMANN Jonas | SN FC Leipzig | 2000 | L | Degen männlich Individual Senior | 3.27 | ja |
ESKILDSEN Mads | SH SC Itzehoe | 1998 | R | Degen männlich Individual Senior | 2.599 | ja |
FENDT Lucas | WÜ Heidenheimer SB | 1999 | R | Degen männlich Individual Senior | 2.325 | ja |
FERMOR William | FG Segeberg | 2002 | R | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
FISCHER Artur | SN FC Leipzig | 2000 | L | Degen männlich Individual Senior | 3.153 | ja |
FLEISCHER Sandro-Leon | BE FC Grunewald | 1998 | R | Degen männlich Individual Senior | 2.533 | ja |
FOLZ Etienne | WÜ Heidenheimer SB | 1998 | R | Degen männlich Individual Senior | 2.549 | ja |
FORSTNER Heinrich | BE OSC Berlin | 1993 | R | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
FRIESE Casimir | TSV Berlin-Wittenau | 2001 | R | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
FROESCHL Lucas | BN FC Tauberbischofsheim | 1998 | R | Degen männlich Individual Senior | 2.514 | ja |
GECKELER Dominik | WÜ TSG Reutlingen | 2000 | R | Degen männlich Individual Senior | 2.524 | ja |
GIESSER Leon | SN FC Leipzig | 2001 | L | Degen männlich Individual Senior | 3.100 | ja |
GODOH-WADA Leiji | FG Rotation Berlin | 1977 | R | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
GRABARCZYK Oskar | Fechtzentrum Berlin | 1989 | R | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
HALLER Rudolf | SN FC Leipzig | 1991 | R | Degen männlich Individual Senior | 3.21 | ja |
HANSEL Thomas | HE Darmstädter FC | 1967 | R | Degen männlich Individual Senior | 3.113 | ja |
HASSE Malte | SV Alfeld | 2002 | R | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
HERZBERG Fabian | NR TSV Bayer 04 Leverkusen | 1988 | R | Degen männlich Individual Senior | 1.147 | ja |
HESS Alexander | NR Aachener FC | 1966 | R | Degen männlich Individual Senior | 3.133 | ja |
HESSE Jonas | NR OFC Bonn | 1989 | R | Degen männlich Individual Senior | 3.41 | ja |
HOCH Andre | BN FC Tauberbischofsheim | 1998 | L | Degen männlich Individual Senior | 1.399 | ja |
HOECHSMANN Thomas | BE TSV Berlin-Wittenau | 1978 | R | Degen männlich Individual Senior | 3.198 | ja |
HUSEMANN Luca | NR EFG Essen | 1999 | R | Degen männlich Individual Senior | 2.501 | ja |
JORDAN Rene | NR TSV Bayer 04 Leverkusen | 1998 | R | Degen männlich Individual Senior | 2.396 | ja |
KALLENBRUNNEN Mark | SW Fechtzentrum Maxdorf | 1999 | R | Degen männlich Individual Senior | 2.589 | ja |
KAEMEREIT Maximilian Rubens | NR TSV Bayer 04 Leverkusen | 2001 | L | Degen männlich Individual Senior | 4.12 | ja |
KIRSCHEN Uwe | BE SC Berlin | 1967 | R | Degen männlich Individual Senior | 3.138 | ja |
KLEIN Jonas | HH ETV Hamburg | 1993 | R | Degen männlich Individual Senior | 3.190 | ja |
KLEINER Lukas | BN FC Tauberbischofsheim | 2000 | R | Degen männlich Individual Senior | 3.78 | ja |
KNEIST Toni | HE FC Offenbach | 1984 | L | Degen männlich Individual Senior | 1.249 | ja |
KNOBLAU Steffen | BE Fechtzentrum Berlin | 1967 | R | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
KOVAL Anton | SN FC Leipzig | 2001 | R | Degen männlich Individual Senior | 3.46 | ja |
KOZLOWSKI Todd | ETV Hamburg | 1992 | L | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
KRAUSE Michael | BY MTV München | 1971 | R | Degen männlich Individual Senior | 3.25 | ja |
KULOZIK Julian | BY MTV München | 1997 | R | Degen männlich Individual Senior | 1.426 | ja |
LAUE Richard | HC Bad Durkheim | 2000 | R | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
LEHBERG Torben | BE TG Berlin | 1976 | R | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
LIBEDINSKY Manuel | BE TSV Berlin-Wittenau | 1998 | R | Degen männlich Individual Senior | 2.530 | ja |
LIEBIG Fabian | BR OSC Potsdam | 1994 | R | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
LINDENMANN Bastian | WÜ TSG Reutlingen | 1990 | R | Degen männlich Individual Senior | 3.11 | ja |
LINOW Rasmus | SH SC Itzehoe | 2001 | R | Degen männlich Individual Senior | 4.57 | ja |
LOOS Matthias | BE FC Grunewald | 1977 | R | Degen männlich Individual Senior | 3.109 | ja |
MASTHOFF Bruno | NR EFG Essen | 1998 | R | Degen männlich Individual Senior | 3.169 | ja |
MAYER Joachim | TSG Reutlingen | 1960 | R | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
MENCK Roger | WÜ TV Wiblingen-Ulm | 1943 | R | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
MESZAROS Maximilian | BN FC Tauberbischofsheim | 1998 | R | Degen männlich Individual Senior | 2.497 | ja |
METZNER Andreas | SN USV TU Dresden | 1962 | R | Degen männlich Individual Senior | 3.162 | ja |
MITSCHANG Robert | WÜ SV Esslingen | 1983 | R | Degen männlich Individual Senior | 3.31 | ja |
MORIK Marco | BE TSV Berlin-Wittenau | 1993 | R | Degen männlich Individual Senior | 3.201 | ja |
MUELLER-RATH Frank | FC Grunewald | 1967 | R | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
NOBIS Alexander | BE Wasserfreunde Spandau | 1990 | R | Degen männlich Individual Senior | 3.186 | ja |
OBERKIRCHER Volker | BN Heidelberger FC/TSG R. | 1977 | R | Degen männlich Individual Senior | 3.88 | ja |
PERING Julius | TSV Berlin-Wittenau | 2003 | R | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
PLEITZ Benjamin | BN FC Tauberbischofsheim | 1999 | R | Degen männlich Individual Senior | 3.145 | ja |
PROHL Christopher | BE TSV Berlin-Wittenau | 1984 | R | Degen männlich Individual Senior | 3.77 | ja |
REIN Stephan | WÜ Heidenheimer SB | 1988 | L | Degen männlich Individual Senior | 1.77 | ja |
REISS Daniel | SN FC Leipzig | 1984 | R | Degen männlich Individual Senior | 3.160 | ja |
REMPFER Fabio | WÜ TSG Reutlingen | 2000 | R | Degen männlich Individual Senior | 3.92 | ja |
RIEBLINGER Fabian | BY TV Augsburg | 1999 | R | Degen männlich Individual Senior | 2.400 | ja |
RIEBLINGER Manuel | BY TV Augsburg | 1999 | R | Degen männlich Individual Senior | 2.562 | ja |
RIEDEL Alexander | BS SV Waldkirch | 1995 | R | Degen männlich Individual Senior | 1.398 | ja |
SACKERMANN Jonas | Wuppertaler FC | 2002 | R | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
SCHMIDT Andre | HE Darmstädter FC | 1965 | R | Degen männlich Individual Senior | 3.81 | ja |
SCHMIDT Richard | HE FC Offenbach | 1992 | L | Degen männlich Individual Senior | 1.31 | ja |
SCHMIDT Wilram | TSV Berlin-Wittenau | 2002 | R | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
SCHMIER Robert | BN Heidelberger FC/TSG R. | 1994 | R | Degen männlich Individual Senior | 1.450 | ja |
SCHULZE Finn | WÜ TSG Reutlingen | 1999 | R | Degen männlich Individual Senior | 2.550 | ja |
SEYD Julian Dominic | WÜ Heidenheimer SB | 1999 | L | Degen männlich Individual Senior | 2.564 | ja |
SOMMER Benjamin | BE FC Grunewald | 1975 | R | Degen männlich Individual Senior | 3.200 | ja |
STADTER Kilian | SH FG Segeberg | 1996 | R | Degen männlich Individual Senior | 2.363 | ja |
STOLTE Quinn | FC Berlin Sudwest | 2004 | R | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
STRITTMATTER Swen | BS FA Rheinfelden | 1969 | R | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
STUMPF Janek | BN FC Tauberbischofsheim | 1995 | L | Degen männlich Individual Senior | 1.445 | ja |
TALAN Jan | BY TV Augsburg | 2000 | R | Degen männlich Individual Senior | 2.147 | ja |
TIMOSHENKO Kirill | Frankfurter TV | 1990 | R | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
TRUETZSCHLER Alexander | BN Heidelberger FC/TSG R. | 1973 | R | Degen männlich Individual Senior | 3.82 | ja |
UNTERHAUSER Samuel | BN FC Tauberbischofsheim | 1997 | L | Degen männlich Individual Senior | 1.421 | ja |
VANDIEKEN Karsten | BE TSV Berlin-Wittenau | 1968 | L | Degen männlich Individual Senior | 3.207 | ja |
VOGLER Bjorn | BE FC Berlin Südwest | 1971 | R | Degen männlich Individual Senior | 3.219 | ja |
VOLK Gabriel | BS Päd. Baden Baden | 2000 | R | Degen männlich Individual Senior | 3.95 | ja |
VORMWEG Elias | TV Neheim | 1997 | R | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
VOSS Thilo | WE TV Paderborn | 1987 | R | Degen männlich Individual Senior | 3.103 | ja |
WALL Arsenij Cornelius | Elmshorner MTV | 2003 | R | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
WALTER Noe | NS Osnabrücker SC | 1996 | L | Degen männlich Individual Senior | 3.140 | ja |
WASZAK Phil | BE TSV Berlin-Wittenau | 1999 | R | Degen männlich Individual Senior | 2.591 | ja |
WECKERLE Tobias | WÜ SV Böblingen | 2000 | L | Degen männlich Individual Senior | 2.114 | ja |
WIEDEMANN Karsten | BE TG Berlin | 1977 | R | Degen männlich Individual Senior | 3.209 | ja |
WIESEMANN Johannes | HE Darmstädter FC | 1990 | R | Degen männlich Individual Senior | 3.23 | ja |
WILLENBOCKEL Christian Tobias | BE FC Berlin Südwest | 1982 | R | Degen männlich Individual Senior | 3.217 | ja |
WINKLER Sebastian | NR TSV Bayer 04 Leverkusen | 2001 | R | Degen männlich Individual Senior | 4.48 | ja |
ZILLEKENS Christian | BR OSC Potsdam | 1995 | R | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
ZIMMERMANN Henri | WÜ Heidenheimer SB | 2001 | R | Degen männlich Individual Senior | 2.366 | ja |
118 sind gemeldet (118 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
LAI Hin Yeung Darius | HE Frankfurter TV | 1994 | R | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
1 sind gemeldet (1 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
CHO TAEUN Sandor | NZ BHSE | 1995 | R | Degen männlich Individual Senior | 1.376 | ja |
1 sind gemeldet (1 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
MADDEN Gerard | 1990 | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja | ||
MATTHEW McKnight | 1982 | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
2 sind gemeldet (2 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
ARDESI Federico | ASD Pro Patria MI | 1996 | R | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
CAPUANO Vito | ASD Bari | 1997 | R | Degen männlich Individual Senior | 2.255 | ja |
CATALLO Daniele | FRSCH - Sd. Scherma Frosinone | 1999 | L | Degen männlich Individual Senior | 2.291 | ja |
CERTO Diego Amedeo | MIPIT - Scherma Cariplo Piccolo Teatro Milano | 1999 | R | Degen männlich Individual Senior | 2.88 | ja |
CHASSEUR Eugenio | CS IVREA | 1998 | R | Degen männlich Individual Senior | 2.119 | ja |
CURATOLO Francesco Matteo | CS Pettorelli di Piacenza | 1998 | R | Degen männlich Individual Senior | 2.77 | ja |
D'ANGELO Michele | MIPIT - Piccolo T. | 2001 | R | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
DI BERNARDO Riccardo | BGPOL - Polisportiva Scherma Bergamo | 2001 | L | Degen männlich Individual Senior | 2.342 | ja |
FILIPPINI Marco | CS ROMA | 1998 | L | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
GUERRIERO Giorgio | CS IVREA | 2001 | R | Degen männlich Individual Senior | 2.6 | ja |
MARTINI Cosimo | CS Pisa Di Ciolo | 1997 | R | Degen männlich Individual Senior | 1.250 | ja |
MASARIN Riccardo | Fon. M.Bentegodi Verona | 2001 | L | Degen männlich Individual Senior | 2.39 | ja |
MASCHERONI Alessandro | CS LEGNANO | 2000 | R | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
MONZIO COMPAGNONI Francesco Matyas | 1999 | R | Degen männlich Individual Senior | 2.540 | ja | |
RIZZO Giuseppe | CS LEGNANO | 2001 | R | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
SALVITTI Alessandro | CS Roma | 1997 | R | Degen männlich Individual Senior | 2.36 | ja |
TAGLIARIOL Matteo | 1983 | R | Degen männlich Individual Senior | 1.208 | ja | |
VALLOSIO Andrea | 1992 | R | Degen männlich Individual Senior | 1.341 | ja | |
VOLPI Federico | MIPIT - Scherma Cariplo Piccolo Teatro Milano | 1998 | R | Degen männlich Individual Senior | 2.200 | ja |
19 sind gemeldet (19 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
ALHUSSAIN Ahmad Abbas | 1996 | R | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
1 sind gemeldet (1 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
KULESOVS Vadims | 1992 | R | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
1 sind gemeldet (1 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
DVARISKIS Edgaras | Gaja-Dvikova | 1996 | R | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
FITKEVICIUS Algirdas | Gaja-Florete | 1997 | R | Degen männlich Individual Senior | 2.468 | ja |
MAKAROVAS Tomas | 1985 | R | Degen männlich Individual Senior | 1.353 | ja | |
MINKEVICIUS Lukas | Gaja-Florete | 1995 | R | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
SALOKAS Arnas | Gaja-Florete | 1998 | R | Degen männlich Individual Senior | 2.93 | ja |
TAMOSIUNAS Minaugas | Gaja-Dvikova | 1990 | L | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
6 sind gemeldet (6 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
RINCON MONTIEL Jose Alberto | BE TG Berlin | 1981 | R | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
1 sind gemeldet (1 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
BIJKER Peter | s.v. RobbSchermen | 1968 | L | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
KEPPEL Colin | SC Den Bosch | 1998 | R | Degen männlich Individual Senior | 1.331 | ja |
OOSTHOF Collin | s.v. RobbSchermen | 1989 | R | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
POSTMA Randy | FC Almere | 1999 | L | Degen männlich Individual Senior | 1.326 | ja |
SCHANZLEH Thom | s.v. Zaal Kardolus | 1990 | L | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
TULEN Rafael | 1997 | R | Degen männlich Individual Senior | 1.180 | ja | |
TULEN Tristan | s.v. Scaramouche | 1991 | L | Degen männlich Individual Senior | 1.54 | ja |
VAN NUNEN David | s.v. Pallós | 1995 | R | Degen männlich Individual Senior | 1.328 | ja |
VAN WINDEN Levy | s.v. RobbSchermen | 1991 | R | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
9 sind gemeldet (9 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
ALFHEIM Fabian | WE Bergens FK | 1999 | R | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
BERGH Casper | WE Bergens FK | 1995 | R | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
ELIASSEN Ferdinand | OS Bygdø FK | 1998 | R | Degen männlich Individual Senior | 2.502 | ja |
FJERMESTAD Tord | OS Bygdø FK | 1996 | L | Degen männlich Individual Senior | 2.345 | ja |
FRIIS RUUD Emil | OS Bygdø FK | 1998 | R | Degen männlich Individual Senior | 2.24 | ja |
GEITUNG Tomas | WE Bergens FK | 2000 | R | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
SOERUM Jens | OS Bygdø FK | 1999 | R | Degen männlich Individual Senior | 2.512 | ja |
STROEMOEY Truls | BF Bergen | 2000 | R | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
8 sind gemeldet (8 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
AREDE Pedro | CAE | 1988 | R | Degen männlich Individual Senior | 1.176 | ja |
CANDEIAS Ricardo | 1984 | R | Degen männlich Individual Senior | 1.153 | ja | |
CRUZ Joao Rodrigo | CAE | 1998 | R | Degen männlich Individual Senior | 2.324 | ja |
ONOFRE Rafael | 1998 | R | Degen männlich Individual Senior | 1.379 | ja | |
ROD Max | EBAI | 1993 | L | Degen männlich Individual Senior | 1.181 | ja |
5 sind gemeldet (5 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
BAZAVAN Dorin | CS UNEFS Bucuresti | 1998 | R | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
1 sind gemeldet (1 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
KUROCHKIN Andrey | 1996 | R | Degen männlich Individual Senior | 1.227 | ja |
1 sind gemeldet (1 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
BIDOVEC Jan | SS Tabor | 1989 | R | Degen männlich Individual Senior | 1.470 | ja |
SOBOCAN Rok | 1971 | R | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
2 sind gemeldet (2 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
BAYARD Alexis | SES Sion | 1996 | L | Degen männlich Individual Senior | 1.71 | ja |
BONFERRONI Gabriel | SEG Geneve | 1999 | R | Degen männlich Individual Senior | 2.263 | ja |
BROGER Fabian | FCB Bern | 1997 | R | Degen männlich Individual Senior | 2.43 | ja |
BRUNOLD Bruce | ZFC Zürich | 1992 | L | Degen männlich Individual Senior | 1.194 | ja |
CHENAUX Alec | SEB Basel | 1994 | L | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
CRIBLEZ Lorin | FCB Bern | 1998 | R | Degen männlich Individual Senior | 2.264 | ja |
DAGANI Elia | LUG Lugano | 1998 | R | Degen männlich Individual Senior | 1.258 | ja |
DE SEPIBUS Severin | AFZ Zürich | 1983 | R | Degen männlich Individual Senior | 1.390 | ja |
EGGENSCHWILER Laurin | FGK Kuessnacht | 1984 | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja | |
FRAUCHIGER Alastair | FCB Bern | 2001 | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja | |
FULSCHER STEGER Till | ZFC Zürich | 1998 | R | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
HATZ Nick | ZFC Zürich | 1998 | L | Degen männlich Individual Senior | 1.239 | ja |
KLOTZ Hans | ZFC Zürich | 1958 | R | Degen männlich Individual Senior | 5.9999 | ja |
KUHN Georg | ZFC Zürich | 1992 | R | Degen männlich Individual Senior | 1.220 | ja |
LUPRANO Victor | CAL Lausanne | 1997 | R | Degen männlich Individual Senior | 2.154 | ja |
MALCOTTI Lucas | SES Sion | 1995 | R | Degen männlich Individual Senior | 1.149 | ja |
METRAILLER Clement | SES Sion | 1997 | R | Degen männlich Individual Senior | 1.252 | ja |
