|
9. Backnanger Jugend-DegenBacknang (GER) 07.01.2017 Correction #2
|
Degen männlichEinzelU17 |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | EDER Laurin | BN FC Hardheim-Höpfingen | 2002 | R | M | 3.9999 | GER00108087 | nein | |
KLEINER Lukas | BN FC Hardheim-Höpfingen | 2000 | R | M | 1.16 | GER00090115 | nein | ||
RÖDEL David | BN FC Hardheim-Höpfingen | 2001 | R | M | 1.180 | GER00110855 | nein | ||
GRIESSER Fabio-Loris | BN FC Tauberbischofsheim | 2000 | R | M | 3.9999 | GER00087855 | nein | ||
JEDICH David | BN FC Tauberbischofsheim | 2000 | R | M | 3.9999 | GER00092222 | nein | ||
LOCHNER Jan-Christoph | BN FC Tauberbischofsheim | 2001 | R | M | 1.50 | GER00094475 | nein | ||
ROSENAU Janne | BN FC Tauberbischofsheim | 2002 | R | M | 1.106 | GER00094754 | nein | ||
BOPP Dietrich | SA Fechterring Hochwald | 2001 | R | M | 1.27 | GER00093819 | nein | ||
MARX Valentino | SA Fechterring Hochwald | 2003 | L | M | 1.94 | GER00097258 | nein | ||
KRAUCH Carl Sebastian | BN Fechtverein Heidelberg | 2000 | L | M | 1.88 | GER00094080 | nein | ||
SCHWITZER Benjamin | BN Fechtverein Heidelberg | 2003 | R | M | 1.115 | GER00103876 | nein | ||
SZALAY Robert | BN FS Pforzheim | 2000 | R | M | 1.177 | GER00096024 | nein | ||
BLUM Jakob | WÜ Heidenheimer SB | 2001 | R | M | 1.44 | GER00090609 | nein | ||
BOORZ Jonas | WÜ Heidenheimer SB | 2003 | R | M | 2.36 | GER00107914 | nein | ||
EBERHARDT Max | WÜ Heidenheimer SB | 2003 | R | M | 2.31 | GER00100301 | nein | ||
FRÜHOLZ Marlon | WÜ Heidenheimer SB | 2003 | R | M | 3.9999 | GER00100303 | nein | ||
GENTNER Julian | WÜ Heidenheimer SB | 2001 | R | M | 1.78 | GER00089149 | nein | ||
GIESE Till Julius | WÜ Heidenheimer SB | 2002 | R | M | 1.176 | GER00093072 | nein | ||
KLINKE Jan Dominik | WÜ Heidenheimer SB | 2004 | L | M | 3.9999 | GER00113025 | nein | ||
KUMMER Gernot | WÜ Heidenheimer SB | 2003 | R | M | 2.44 | GER00103714 | nein | ||
LANDGRAF Luca | WÜ Heidenheimer SB | 2002 | R | M | 1.114 | GER00100297 | nein | ||
LORENZ Nikita | WÜ Heidenheimer SB | 2004 | R | M | 3.9999 | GER00100304 | nein | ||
MEZES Christian | WÜ Heidenheimer SB | 2000 | L | M | 1.36 | GER00089144 | nein | ||
NOTHELFER Janik | WÜ Heidenheimer SB | 2003 | R | M | 3.9999 | GER00096627 | nein | ||
REISER Cedric | WÜ Heidenheimer SB | 2002 | R | M | 1.66 | GER00093080 | nein | ||
RITZ Felix | WÜ Heidenheimer SB | 2002 | R | M | 1.127 | GER00113028 | nein | ||
RITZ Janik | WÜ Heidenheimer SB | 2004 | R | M | 3.9999 | GER00103709 | nein | ||
RUST Sven | WÜ Heidenheimer SB | 2003 | R | M | 3.9999 | GER00096635 | nein | ||
SCHENKENGEL Benedict | WÜ Heidenheimer SB | 2004 | L | M | 3.9999 | GER00103713 | nein | ||
SCHLEICHER Benedikt | WÜ Heidenheimer SB | 2004 | L | M | 3.9999 | GER00113024 | nein | ||
SCHMID Hannes | WÜ Heidenheimer SB | 2002 | R | M | 1.170 | GER00093073 | nein | ||
STOCH Kolja | WÜ Heidenheimer SB | 2000 | R | M | 1.33 | GER00089158 | nein | ||
VOGEL Vince | WÜ Heidenheimer SB | 2004 | R | M | 3.9999 | GER00100291 | nein | ||
ZIMMERMANN Henri | WÜ Heidenheimer SB | 2001 | R | M | 1.19 | GER00089147 | nein | ||
MEINHARDT Markus | BN Mannheimer FC | 2000 | R | M | 1.65 | GER00097925 | nein | ||
SIEWERT Darius | BN Mannheimer FC | 2004 | R | M | 1.140 | GER00094872 | nein | ||
TREBIS Michael | BN Mannheimer FC | 2003 | R | M | 1.75 | GER00100544 | nein | ||
PETERS Tamino | BY MTV München | 2001 | R | M | 1.178 | GER00089279 | nein | ||
VOLK Gabriel | BS Päd. Baden Baden | 2000 | R | M | 1.35 | GER00098378 | nein | ||
DENK Jared | WÜ SV Böblingen | 2000 | R | M | 1.81 | GER00101038 | nein | ||
KLUSCH Tobias | WÜ SV Böblingen | 2003 | R | M | 3.9999 | GER00097699 | nein | ||
KOBETS Alexander | WÜ SV Böblingen | 2003 | R | M | 3.9999 | GER00103643 | nein | ||
HENZLER Henry | WÜ SV Esslingen | 2002 | L | M | 3.9999 | GER00102328 | nein | ||
HUMBECK Jakob | WÜ SV Illingen | 2002 | R | M | 3.9999 | GER00106588 | nein | ||
MESSERSCHMIDT Linus | WÜ SV Illingen | 2001 | R | M | 3.9999 | GER00098913 | nein | ||
MORY Anselm | WÜ SV Illingen | 2003 | L | M | 3.9999 | GER00094570 | nein | ||
RADDATZ Phillip | WÜ SV Illingen | 2002 | R | M | 3.9999 | GER00098912 | nein | ||
ROTTNER Florian | WÜ SV Illingen | 2001 | L | M | 3.9999 | GER00098911 | nein | ||
DEIßLER Maximilian | BY TG Schweinfurt | 2003 | R | M | 3.9999 | GER00111452 | nein | ||
HEßDÖRFER Nils | BY TG Schweinfurt | 2003 | R | M | 3.9999 | GER00111453 | nein | ||
BRAUN Fabian | WÜ TG Schwenningen | 2002 | R | M | 2.49 | GER00097243 | nein | ||
TSIAGKANAS Athanasios | WÜ TG Schwenningen | 2001 | L | M | 1.30 | GER00096215 | nein | ||
ALBRECHT Vincent | WÜ TSF Ditzingen | 2004 | R | M | 3.9999 | GER00101601 | nein | ||
BAYER Jan | WÜ TSF Ditzingen | 2004 | R | M | 3.9999 | GER00108233 | nein | ||
FÖRSTER Justus | WÜ TSF Ditzingen | 2001 | R | M | 2.26 | GER00093285 | nein | ||
GANZLOSER Jannis | WÜ TSF Ditzingen | 2004 | R | M | 3.9999 | GER00101602 | nein | ||
HÄUBER Laurenz | WÜ TSF Ditzingen | 2002 | R | M | 1.117 | GER00095735 | nein | ||
HUMMEL Jan | WÜ TSF Ditzingen | 2004 | R | M | 3.9999 | GER00101606 | nein | ||
LEHMANN Jannis | WÜ TSF Ditzingen | 2004 | R | M | 3.9999 | GER00108232 | nein | ||
LENHARDT Jan-Philipp | WÜ TSF Ditzingen | 2004 | R | M | 3.9999 | GER00104049 | nein | ||
ROSENMAYER Valentin | WÜ TSF Ditzingen | 2003 | L | M | 3.9999 | GER00104046 | nein | ||
SCHMITT Christopher | WÜ TSF Ditzingen | 2001 | R | M | 1.54 | GER00090871 | nein | ||
SHAPIRO Ronald | WÜ TSF Ditzingen | 2001 | R | M | 3.9999 | GER00093294 | nein | ||
SZALAY Ben | WÜ TSF Ditzingen | 2003 | R | M | 3.9999 | GER00102208 | nein | ||
WICHMANN Daniel | WÜ TSF Ditzingen | 2002 | R | M | 1.111 | GER00104054 | nein | ||
WILLRETT Moritz | WÜ TSF Ditzingen | 2001 | R | M | 3.9999 | GER00090867 | nein | ||
ACHNITZ Valentin | WÜ TSG Reutlingen | 2001 | R | M | 2.47 | GER00104437 | nein | ||
AIERLE Lionel | WÜ TSG Reutlingen | 2004 | R | M | 1.163 | GER00103119 | nein | ||
ANDRES Leonard | WÜ TSG Reutlingen | 2002 | R | M | 1.64 | GER00106280 | nein | ||
BRUDI Kevin | WÜ TSG Reutlingen | 2004 | R | M | 3.9999 | GER00106333 | nein | ||
GECKELER Dominik | WÜ TSG Reutlingen | 2000 | R | M | 1.37 | GER00093437 | nein | ||
GRUNDLER Colin | WÜ TSG Reutlingen | 2003 | R | M | 1.113 | GER00099849 | nein | ||
KALTSAMIS Alexander | WÜ TSG Reutlingen | 2002 | R | M | 1.11 | GER00102941 | nein | ||
KAZMAIER Julius | WÜ TSG Reutlingen | 2003 | R | M | 3.9999 | GER00093435 | nein | ||
KUNATH Maximilian | WÜ TSG Reutlingen | 2003 | R | M | 1.160 | GER00107925 | nein | ||
LUTZ Raphael | WÜ TSG Reutlingen | 2000 | R | M | 1.112 | GER00099116 | nein | ||
MAUSHARDT Jan | WÜ TSG Reutlingen | 2004 | R | M | 3.9999 | GER00107434 | nein | ||
MENSEN Christoph | WÜ TSG Reutlingen | 2004 | R | M | 3.9999 | GER00097739 | nein | ||
MEZ Maxime | WÜ TSG Reutlingen | 2003 | R | M | 3.9999 | GER00106325 | nein | ||
PFANDER Emil | WÜ TSG Reutlingen | 2002 | R | M | 1.48 | GER00097197 | nein | ||
PFLÜGER Nils Henrik | WÜ TSG Reutlingen | 2004 | R | M | 1.187 | GER00102943 | nein | ||
REMPFER Fabio | WÜ TSG Reutlingen | 2000 | R | M | 1.49 | GER00089792 | nein | ||
RÖHM Nils | WÜ TSG Reutlingen | 2003 | R | M | 1.145 | GER00096597 | nein | ||
ROSENBERGER Hannes | WÜ TSG Reutlingen | 2003 | R | M | 1.186 | GER00109011 | nein | ||
TAMASI Roman | WÜ TSG Reutlingen | 2000 | R | M | 2.27 | GER00088696 | nein | ||
VAR Kerim | WÜ TSG Reutlingen | 2002 | R | M | 1.97 | GER00103720 | nein | ||
WEISE Max | WÜ TSG Reutlingen | 2001 | R | M | 1.31 | GER00092161 | nein | ||
FISCHER Max | WÜ TSV Laupheim | 2003 | R | M | 3.9999 | GER00103701 | nein | ||
RENZ Dominik | WÜ TSV Laupheim | 2004 | R | M | 3.9999 | GER00102816 | nein | ||
ZAISER Jonas | WÜ TSV Pliezhausen | 2004 | L | M | 1.185 | GER00099848 | nein | ||
BEHNKE Otto | BY TV Augsburg | 2003 | R | M | 3.9999 | GER00105067 | nein | ||
GIEßER Leon | BY TV Augsburg | 2001 | L | M | 1.18 | GER00107693 | nein | ||
LÖFLATH Jonas | BY TV Augsburg | 2000 | R | M | 1.53 | GER00096763 | nein | ||
MARTINEZ Philipp | BY TV Augsburg | 2001 | R | M | 1.129 | GER00098204 | nein | ||
MUßMANN Lukas | BY TV Augsburg | 2001 | R | M | 1.68 | GER00103735 | nein | ||
ROLOFF Nikolay | BY TV Augsburg | 2003 | R | M | 3.9999 | GER00099661 | nein | ||
SCHÜTZ Felix | BY TV Augsburg | 2003 | R | M | 3.9999 | GER00107746 | nein | ||
TALAN Jan | BY TV Augsburg | 2000 | R | M | 1.7 | GER00098693 | nein | ||
WEIß Robin | BY TV Augsburg | 2001 | R | M | 1.155 | GER00105512 | nein | ||
ZU STOLBERG Ferdinand | BY TV Augsburg | 2003 | R | M | 3.9999 | GER00100692 | nein | ||
100 Starter (0 anwesend) |
1 Nationen, 100 Starter (0 anwesend)