|
TISSOT Grand PrixBern (SUI) 23.11.2018 - 08:30 - 24.11.2018 Correction #3
|
Epée HommesIndividualSenior |
|
Nation | Fleuret | Epée | Sabre | Nom | Pools | w | x | y | z | A | B | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEL | B | B | BASTYNS Olivier | 3 | 4 | 5 | 2 | 4/2 | 1/2 | 1 | 0/1 | 20 | 5 | 0 | |||
CRO | B | BOROSAK Mirna | 3 | 4 | 3 | 3 | 2/2 | 1/1 | 0/1 | 1 | 0/1 | 0/1 | 17 | 6 | 1 | ||
GRE | B | B | N | GEROSSIDERIS Efstathios | 3 | 4 | 5 | 3 | 4/2 | 2 | 1/1 | 1 | 0/1 | 1 | 24 | 4 | 1 |
MDA | B | B | B | PAGHIEV Mihail | 3 | 4 | 5 | 3 | 3/2 | 2/2 | 1/1 | 1 | 1 | 23 | 5 | 2 | |
RUS | B | B | BURNATSEV Ilya | 3 | 4 | 5 | 2 | 2/5 | 1/3 | 1 | 18 | 8 | 0 | ||||
SRB | B | B | KOVRLIJA Ana | 3 | 4 | 2 | 3 | 2/4 | 2/1 | 1 | 0/1 | 17 | 6 | 0 | |||
SUI | B | AMEZ-DROZ Leon | 3 | 2 | 5 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 13 | 3 | 0 | |||||
B | B | BUCHS Daniel | 3 | 2 | 2 | 1 | 1/1 | 1/1 | 1 | 11 | 2 | 0 | |||||
B | B | CAMPICHE Antoine | 3 | 2 | 3 | 1 | 1/2 | 10 | 2 | 0 | |||||||
B | B | CIVIERO Ambre | 3 | 4 | 4 | 2 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1 | 1 | 21 | 3 | 2 | |||
B | B | FABRE Michel | 2 | 2 | 3 | 2 | 2/1 | 11 | 1 | 0 | |||||||
B | HABLÜTZEL-BÜRKI Gianna | 3 | 2 | 2 | 1 | 0/4 | 8 | 4 | 0 | ||||||||
B | LANG Daniel | 3 | 2 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | |||||||||
B | A | PAPP Zsolt | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2/2 | 1/1 | 21 | 3 | 0 | |||||
TUN | B | B | HAJJI Samir | 3 | 4 | 5 | 2 | 1/3 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 16 | 6 | 0 | |||
UAE | B | B | B | ALHAMMADI Ali Albaqer | 3 | 4 | 5 | 2 | 2/2 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 17 | 5 | 0 |
16 arbitres