|
2018 Österreichische U20 MeisterschaftGraz (AUT) 17.03.2018 Correction #2
|
Säbel männlichEinzelU20 |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUT | CHRIST Constantin | AFCS | 1999 | M | 1.9999 | 19991025005 | ja | ||
HUTHMANN Erik-Elmar | AFCS | 1999 | M | 1.9999 | 19991115001 | ja | |||
KAIN Martin | AFCS | 1999 | M | 1.11 | 19990411001 | ja | |||
AKKAD Philipp Emanuel | EGFC | 1999 | M | 1.6 | 19990920001 | ja | |||
FRASIN Philip | EGFC | 1998 | M | 1.7 | 19980706001 | nein | |||
REZO Adrian | EGFC | 2001 | M | 1.9999 | 20010504001 | nein | |||
PANEBIANCO Alberto | FCVI | 2000 | M | 1.2 | 20000626001 | ja | |||
ZEMAN Christoph | FCVI | 2000 | M | 1.9 | 20001104001 | ja | |||
BENEDICT Nicolaus | FUM | 2000 | M | 1.1 | 20000507002 | ja | |||
KäFERBöCK Jakob | FUM | 2004 | M | 1.12 | 20040526001 | ja | |||
MANDZHIEV Aldar | FUM | 2002 | M | 1.7 | 20020514001 | ja | |||
MEIXNER Philip | FUM | 2003 | M | 1.4 | 20030525001 | nein | |||
WURMBAUER Raul | FUM | 2003 | M | 1.9999 | 20031119001 | nein | |||
GORIUP Alexander | STLFC | 2002 | M | 1.9999 | 20020531001 | ja | |||
JUCH Nikolaus | STLFC | 2002 | M | 1.9999 | 20020319002 | ja | |||
SCHAUER Moritz | STLFC | 2000 | M | 1.9999 | 20000223001 | ja | |||
WAGNER Phillip | STLFC | 2000 | M | 1.9999 | 20000516001 | ja | |||
CHIARI Florian | WSC | 1999 | M | 1.9999 | 19990822001 | ja | |||
CHIARI Lukas | WSC | 2003 | M | 1.9 | 20030116001 | ja | |||
SCHöN Konstantin | WSC | 2003 | M | 1.9999 | 20030529001 | ja | |||
STADLER Niklas | WSC | 1999 | M | 1.9999 | 19991205004 | ja | |||
21 Starter (17 anwesend) |
1 Nationen, 21 Starter (17 anwesend)