|
Offene Mitteleuropäische MeisterschaftBautzen (GER) 07.04.2024 - 09:30 |
Fechten
Degen Damen U15 Einzel |
|
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
ANKENBRAND Leni | BE Charlottenburger FC | 2009 | R | Degen Damen Einzel U15 | 2.9999 | ja |
BRESAN Rosa Gustava Margarete | BE Charlottenburger FC | 2007 | R | Degen Damen Einzel U17 | 1.15 | ja |
GUÈRIN Violette | BE Charlottenburger FC | 2009 | R | Degen Damen Einzel U15 | 1.10 | ja |
ZSCHIEDRICH Malte | BE Charlottenburger FC | 2011 | R | Degen Herren Einzel U13 | 2.9999 | ja |
4 sind gemeldet (4 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
BERGMANN Florian | SN Dresdener FC | 2009 | R | Degen Herren Einzel U15 | 1.12 | ja |
DREßLER Henriette | SN Dresdener FC | 2008 | R | Degen Damen Einzel U17 | 1.13 | ja |
ILLMANN Selma | SN Dresdener FC | 2010 | R | Degen Damen Einzel U15 | 1.8 | ja |
ILLMANN Selma | SN Dresdener FC | 2010 | R | Degen Damen Einzel U17 | 1.12 | ja |
JAHN Charlett | SN Dresdener FC | 2012 | R | Degen Damen Einzel U13 | 1.17 | ja |
KLUTTIG Lisa | SN Dresdener FC | 2008 | R | Degen Damen Einzel U17 | 1.28 | ja |
KOCH Franz | SN Dresdener FC | 2010 | R | Degen Herren Einzel U17 | 1.8 | ja |
KOCH Franz | SN Dresdener FC | 2010 | R | Degen Herren Einzel U15 | 1.1 | ja |
MELZER Arik | SN Dresdener FC | 2011 | R | Degen Herren Einzel U13 | 1.14 | ja |
MICHEL Chiara | SN Dresdener FC | 2010 | R | Degen Damen Einzel U15 | 2.9999 | ja |
MIRAU Thea | SN Dresdener FC | 2009 | R | Degen Damen Einzel U15 | 1.28 | ja |
PAPENFUSS Jonas | SN Dresdener FC | 2011 | L | Degen Herren Einzel U13 | 1.3 | ja |
PIWARZ Anna Charlotte | SN Dresdener FC | 2008 | R | Degen Damen Einzel U17 | 1.9 | ja |
PIWARZ Clara Elise | SN Dresdener FC | 2010 | R | Degen Damen Einzel U15 | 1.1 | ja |
PIWARZ Clara Elise | SN Dresdener FC | 2010 | R | Degen Damen Einzel U17 | 1.27 | ja |
RICHTER Caspar | SN Dresdener FC | 2010 | R | Degen Herren Einzel U15 | 1.16 | ja |
RÖHRINGER Helene | SN Dresdener FC | 2008 | R | Degen Damen Einzel U17 | 1.5 | ja |
SCHMITT Mathilda | SN Dresdener FC | 2009 | R | Degen Damen Einzel U17 | 1.11 | ja |
SCHMITT Mathilda | SN Dresdener FC | 2009 | R | Degen Damen Einzel U15 | 1.2 | ja |
SCHRAMM Andreas | SN Dresdener FC | 2012 | R | Degen Herren Einzel U13 | 1.27 | ja |
SIMON Lena | SN Dresdener FC | 2009 | R | Degen Damen Einzel U17 | 1.10 | ja |
SIMON Lena | SN Dresdener FC | 2009 | R | Degen Damen Einzel U15 | 1.3 | ja |
THÄLE Alexander | SN Dresdener FC | 2009 | R | Degen Herren Einzel U17 | 1.13 | ja |
THIELE Ben Luca | SN Dresdener FC | 2009 | R | Degen Herren Einzel U15 | 1.13 | ja |
WAHL Max | SN Dresdener FC | 2011 | L | Degen Herren Einzel U13 | 1.2 | ja |
WAHR Charlotte | SN Dresdener FC | 2011 | R | Degen Damen Einzel U13 | 1.3 | ja |
WAHR Charlotte | SN Dresdener FC | 2011 | R | Degen Damen Einzel U15 | 1.10 | ja |
WALLSTABE Arne | SN Dresdener FC | 2010 | R | Degen Herren Einzel U15 | 1.5 | ja |
WALLSTABE Arne | SN Dresdener FC | 2010 | R | Degen Herren Einzel U17 | 1.11 | ja |
WIDANY Paul | SN Dresdener FC | 2009 | R | Degen Herren Einzel U15 | 1.22 | ja |
ZOBEL Emilia | SN Dresdener FC | 2008 | L | Degen Damen Einzel U17 | 1.4 | ja |
31 sind gemeldet (31 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
DENG Levi | HE Eintracht Frankfurt | 2008 | R | Degen Herren Einzel U17 | 2.9999 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
DENES David | BE FC Berlin Südwest | 2007 | R | Degen Herren Einzel U17 | 1.2 | ja |
GRIMM Evelina | BE FC Berlin Südwest | 2009 | R | Degen Damen Einzel U15 | 1.2 | ja |
GRIMM Evelina | BE FC Berlin Südwest | 2009 | R | Degen Damen Einzel U17 | 1.6 | ja |
JANITZ Louis Rafael | BE FC Berlin Südwest | 2007 | L | Degen Herren Einzel U17 | 1.6 | ja |
SCHATTENFROH Theodor | BE FC Berlin Südwest | 2009 | R | Degen Herren Einzel U17 | 1.7 | ja |
SCHATTENFROH Theodor | BE FC Berlin Südwest | 2009 | R | Degen Herren Einzel U15 | 1.2 | ja |
UHLMANN Haye | BE FC Berlin Südwest | 2010 | R | Degen Herren Einzel U15 | 1.5 | ja |
7 sind gemeldet (7 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
BARTZ Leon | SN FC Bischofswerda | 2009 | R | Degen Herren Einzel U17 | 1.12 | ja |
BARTZ Leon | SN FC Bischofswerda | 2009 | R | Degen Herren Einzel U15 | 1.3 | ja |
BIESOLD Frederico | SN FC Bischofswerda | 2011 | R | Degen Herren Einzel U13 | 1.30 | nein |
BRETSCHNEIDER Benny | SN FC Bischofswerda | 2011 | R | Degen Herren Einzel U13 | 1.25 | ja |
DURNIO Albert | SN FC Bischofswerda | 2012 | R | Degen Herren Einzel U13 | 1.24 | ja |
EISOLD Linda | SN FC Bischofswerda | 2012 | R | Degen Damen Einzel U13 | 1.22 | ja |
HONOLKA Frederike | SN FC Bischofswerda | 2009 | R | Degen Damen Einzel U15 | 1.9999 | ja |
KLIPPEL Matilda | SN FC Bischofswerda | 2009 | R | Degen Damen Einzel U15 | 2.9999 | ja |
MÜLLER Elise | SN FC Bischofswerda | 2012 | R | Degen Damen Einzel U13 | 1.25 | ja |
STETTIN Benno | SN FC Bischofswerda | 2010 | R | Degen Herren Einzel U15 | 1.24 | ja |
10 sind gemeldet (9 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
AUER Konstantin | SN FC Leipzig | 2012 | R | Degen Herren Einzel U13 | 1.8 | ja |
AUER Konstantin | SN FC Leipzig | 2012 | R | Degen Herren Einzel U15 | 1.33 | ja |
BRÄSIGK Alexander | SN FC Leipzig | 2011 | R | Degen Herren Einzel U13 | 1.15 | ja |
BUßMANN Janna | SN FC Leipzig | 2007 | R | Degen Damen Einzel U17 | 1.7 | ja |
CRUSTEWITZ Raban Valerio | SN FC Leipzig | 2011 | L | Degen Herren Einzel U13 | 1.1 | ja |
DAMM Anna Sophie Charlotte | SN FC Leipzig | 2012 | R | Degen Damen Einzel U13 | 1.7 | ja |
DÖRING Antonia | SN FC Leipzig | 2008 | R | Degen Damen Einzel U17 | 1.1 | ja |
DROESCHER Hannah | SN FC Leipzig | 2010 | R | Degen Damen Einzel U15 | 1.12 | ja |
DZIERSK Edgar | SN FC Leipzig | 2009 | R | Degen Herren Einzel U15 | 2.9999 | ja |
FEIGE Naemi | SN FC Leipzig | 2010 | R | Degen Damen Einzel U15 | 1.16 | ja |
FRISMAN David | SN FC Leipzig | 2009 | R | Degen Herren Einzel U15 | 1.14 | ja |
HESSE Oliver | SN FC Leipzig | 2009 | L | Degen Herren Einzel U15 | 1.9 | ja |
JANA Marlene | SN FC Leipzig | 2008 | R | Degen Damen Einzel U17 | 1.3 | ja |
KALYNKA Zachar | SN FC Leipzig | 2007 | R | Degen Herren Einzel U17 | 1.5 | ja |
KROKER Ida Marie | SN FC Leipzig | 2008 | R | Degen Damen Einzel U17 | 1.26 | ja |
KUPETZ Bodo | SN FC Leipzig | 2010 | R | Degen Herren Einzel U15 | 1.4 | ja |
LEICHTER Leo | SN FC Leipzig | 2012 | R | Degen Herren Einzel U13 | 2.9999 | ja |
MAIER Johanna | SN FC Leipzig | 2012 | R | Degen Damen Einzel U13 | 1.12 | ja |
MANZIY Mariia | SN FC Leipzig | 2011 | R | Degen Damen Einzel U13 | 1.15 | ja |
MICHALSKI Aurelia | SN FC Leipzig | 2011 | R | Degen Damen Einzel U13 | 1.2 | ja |
MICHALSKI Aurelia | SN FC Leipzig | 2011 | R | Degen Damen Einzel U15 | 1.9 | ja |
MÜLLER Oskar Felix | SN FC Leipzig | 2012 | R | Degen Herren Einzel U13 | 1.7 | ja |
OLSEN Nora | SN FC Leipzig | 2007 | L | Degen Damen Einzel U17 | 1.2 | ja |
RÖSELER Felix | SN FC Leipzig | 2007 | R | Degen Herren Einzel U17 | 1.7 | ja |
SCHEMMERT Benno | SN FC Leipzig | 2012 | R | Degen Herren Einzel U13 | 1.28 | ja |
SCOBEL Annalena | SN FC Leipzig | 2010 | R | Degen Damen Einzel U17 | 2.9999 | ja |
SCOBEL Annalena | SN FC Leipzig | 2010 | R | Degen Damen Einzel U15 | 1.5 | ja |
STROBACH Fiete | SN FC Leipzig | 2012 | L | Degen Herren Einzel U13 | 1.5 | ja |
UHLIG Muriel | SN FC Leipzig | 2010 | R | Degen Damen Einzel U15 | 1.14 | ja |
UHLIG Muriel | SN FC Leipzig | 2010 | R | Degen Damen Einzel U17 | 1.21 | ja |
VON SONNTAG Amelius Serafin | SN FC Leipzig | 2012 | R | Degen Herren Einzel U13 | 1.9 | ja |
VON SONNTAG Julius Fridolin | SN FC Leipzig | 2008 | R | Degen Herren Einzel U17 | 1.3 | ja |
WIRTH Benno Paul | SN FC Leipzig | 2011 | R | Degen Herren Einzel U13 | 1.13 | ja |
33 sind gemeldet (33 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
DRUMMER Klara | SN FC Oelsnitz | 2012 | R | Degen Damen Einzel U15 | 1.4 | ja |
DRUMMER Klara | SN FC Oelsnitz | 2012 | R | Degen Damen Einzel U13 | 1.1 | ja |
GÄRTNER Lisa | SN FC Oelsnitz | 2010 | R | Degen Damen Einzel U15 | 1.6 | ja |
HÜBNER Nils | SN FC Oelsnitz | 2008 | R | Degen Herren Einzel U17 | 2.9999 | nein |
MÜLLER Clara | SN FC Oelsnitz | 2010 | R | Degen Damen Einzel U15 | 1.27 | ja |
MÜLLER Michelle | SN FC Oelsnitz | 2010 | R | Degen Damen Einzel U15 | 1.15 | ja |
SIEWERT Til | SN FC Oelsnitz | 2011 | R | Degen Herren Einzel U13 | 1.11 | ja |
VOIGT Fionn | SN FC Oelsnitz | 2012 | R | Degen Herren Einzel U13 | 1.19 | ja |
8 sind gemeldet (7 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
SHATALOVA Stefaniia | ST Fechtcentrum Halle | 2008 | L | Degen Damen Einzel U17 | 2.9999 | ja |
1 sind gemeldet (1 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
DUDA Denis Wolfgang | BE Fechtzentrum Berlin | 2007 | R | Degen Herren Einzel U17 | 1.4 | ja |
HANS Caroline | BE Fechtzentrum Berlin | 2012 | R | Degen Damen Einzel U13 | 1.3 | ja |
HOFFMANN Veronika | BE Fechtzentrum Berlin | 2009 | L | Degen Damen Einzel U15 | 1.3 | ja |
HOFFMANN Veronika | BE Fechtzentrum Berlin | 2009 | L | Degen Damen Einzel U17 | 1.3 | ja |
PAULAECK Alma | BE Fechtzentrum Berlin | 2009 | L | Degen Damen Einzel U17 | 1.1 | ja |
SCHLÖTELS Ole | BE Fechtzentrum Berlin | 2012 | R | Degen Herren Einzel U13 | 1.4 | ja |
SCHÖNKNECHT Max | BE Fechtzentrum Berlin | 2012 | R | Degen Herren Einzel U13 | 1.6 | ja |
7 sind gemeldet (7 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
BUBEEV Grigori | SN FSV Görlitz | 2010 | R | Degen Herren Einzel U15 | 1.21 | ja |
FRIEDRICH Nils | SN FSV Görlitz | 2008 | R | Degen Herren Einzel U17 | 1.10 | nein |
JEDYKIEWICZ Aleksander | SN FSV Görlitz | 2008 | R | Degen Herren Einzel U17 | 2.9999 | ja |
3 sind gemeldet (2 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
BAUR Merle | TH FZ Erfurt EnGarde | 2010 | R | Degen Damen Einzel U15 | 2.9999 | ja |
KENTNER Paul | TH FZ Erfurt EnGarde | 2011 | R | Degen Herren Einzel U13 | 1.2 | ja |
MAERKER Constantin | TH FZ Erfurt EnGarde | 2010 | R | Degen Herren Einzel U15 | 1.2 | ja |
NIEDERMEIER Paula | TH FZ Erfurt EnGarde | 2009 | R | Degen Damen Einzel U15 | 2.9999 | ja |
PÄTZ Leonard | TH FZ Erfurt EnGarde | 2011 | R | Degen Herren Einzel U13 | 1.3 | ja |
RÖDER Maja | TH FZ Erfurt EnGarde | 2007 | R | Degen Damen Einzel U17 | 1.3 | ja |
RUNGE Uta | TH FZ Erfurt EnGarde | 2010 | R | Degen Damen Einzel U15 | 1.3 | ja |
SCHINDLER Valentin | TH FZ Erfurt EnGarde | 2011 | R | Degen Herren Einzel U15 | 2.9999 | ja |
SCHINDLER Valentin | TH FZ Erfurt EnGarde | 2011 | R | Degen Herren Einzel U13 | 1.1 | ja |
SCHIRMER Johanna Helene | TH FZ Erfurt EnGarde | 2009 | R | Degen Damen Einzel U15 | 1.1 | ja |
10 sind gemeldet (10 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
DODSON Adam | Kolejarz 24 Katowice | 2011 | R | Degen Herren Einzel U13 | 2.9999 | ja |
1 sind gemeldet (1 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
ALBRECHT Nina | SN KSV Weißwasser | 2010 | R | Degen Damen Einzel U17 | 1.16 | ja |
ALBRECHT Nina | SN KSV Weißwasser | 2010 | R | Degen Damen Einzel U15 | 1.7 | ja |
FRITSCHE Rica | SN KSV Weißwasser | 2009 | L | Degen Damen Einzel U15 | 2.9999 | nein |
KAISER Frieda | SN KSV Weißwasser | 2012 | R | Degen Damen Einzel U13 | 1.4 | ja |
4 sind gemeldet (3 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
KHIRIANOVA Anastasia | BY MTV Ingolstadt | 2010 | L | Degen Damen Einzel U15 | 2.9999 | ja |
KIESSLICH Luisa | BY MTV Ingolstadt | 2010 | L | Degen Damen Einzel U15 | 2.9999 | ja |
SPECHT Viktoria | BY MTV Ingolstadt | 2009 | R | Degen Damen Einzel U15 | 2.9999 | ja |
3 sind gemeldet (3 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
FECHNER Oskar | BE OSC Berlin | 2007 | R | Degen Herren Einzel U17 | 1.1 | ja |
HELMRATH Felicia Lilli | BE OSC Berlin | 2010 | R | Degen Damen Einzel U17 | 1.11 | ja |
HELMRATH Felicia Lilli | BE OSC Berlin | 2010 | R | Degen Damen Einzel U15 | 1.4 | ja |
KLÖTZER Hanna | BE OSC Berlin | 2007 | R | Degen Damen Einzel U17 | 1.4 | ja |
METZ Mia | BE OSC Berlin | 2010 | R | Degen Damen Einzel U17 | 1.13 | ja |
METZ Mia | BE OSC Berlin | 2010 | R | Degen Damen Einzel U15 | 1.5 | ja |
SCHNALL TITO Josef | BE OSC Berlin | 2009 | R | Degen Herren Einzel U15 | 1.4 | ja |
SCHOLZ Henriette | BE OSC Berlin | 2011 | R | Degen Damen Einzel U15 | 1.9 | ja |
SCHOLZ Henriette | BE OSC Berlin | 2011 | R | Degen Damen Einzel U13 | 1.1 | ja |
STARKE Adrian | BE OSC Berlin | 2009 | R | Degen Herren Einzel U17 | 1.19 | ja |
STARKE Adrian | BE OSC Berlin | 2009 | R | Degen Herren Einzel U15 | 1.6 | ja |
WILCZEK Sophia | BE OSC Berlin | 2010 | R | Degen Damen Einzel U15 | 1.7 | ja |
WILCZEK Sophia | BE OSC Berlin | 2010 | R | Degen Damen Einzel U17 | 1.18 | ja |
13 sind gemeldet (13 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
FORAJTER Filip | RMKS Rybnik | 2011 | R | Degen Herren Einzel U13 | 2.9999 | ja |
1 sind gemeldet (1 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
BACHMANN Florian | SN SFV Oschatz | 2010 | R | Degen Herren Einzel U15 | 1.35 | ja |
BACHMANN Lilli | SN SFV Oschatz | 2010 | R | Degen Damen Einzel U15 | 1.23 | ja |
HACKER Maximilian | SN SFV Oschatz | 2011 | R | Degen Herren Einzel U13 | 1.6 | ja |
HOLZ Lucia | SN SFV Oschatz | 2009 | R | Degen Damen Einzel U15 | 2.9999 | ja |
PRZIKOPP Hannes | SN SFV Oschatz | 2009 | R | Degen Herren Einzel U15 | 1.11 | ja |
SADOWSKI Luna Cheyenne | SN SFV Oschatz | 2009 | R | Degen Damen Einzel U15 | 1.13 | ja |
SCHMIEDEL Oliver | SN SFV Oschatz | 2010 | Degen Herren Einzel U15 | 2.9999 | nein | |
ZEISIG Matti | SN SFV Oschatz | 2009 | R | Degen Herren Einzel U15 | 2.9999 | ja |
8 sind gemeldet (7 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
FISCHER Finn | SH Sport-Club Itzehoe | 2010 | R | Degen Herren Einzel U15 | 2.9999 | ja |
FISCHER Tim | SH Sport-Club Itzehoe | 2009 | R | Degen Herren Einzel U15 | 2.9999 | ja |
FISCHER Tim | SH Sport-Club Itzehoe | 2009 | R | Degen Herren Einzel U17 | 2.9999 | nein |
3 sind gemeldet (2 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
KÖHLER Franjo | TH SV Einheit Altenburg | 2007 | R | Degen Herren Einzel U17 | 1.3 | ja |
NAUMANN Tony | TH SV Einheit Altenburg | 2008 | R | Degen Damen Einzel U17 | 1.2 | ja |
RIEMANN Fabian | TH SV Einheit Altenburg | 2008 | R | Degen Herren Einzel U17 | 1.1 | ja |
3 sind gemeldet (3 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
DUTSCHMANN Annika | SN SV Medizin Bautzen | 2008 | R | Degen Damen Einzel U17 | 1.22 | ja |
GEBHARD Tobias | SN SV Medizin Bautzen | 2008 | R | Degen Herren Einzel U17 | 2.9999 | ja |
GERBER Alexa | SN SV Medizin Bautzen | 2011 | R | Degen Damen Einzel U13 | 2.9999 | ja |
REICHE Korbinian | SN SV Medizin Bautzen | 2008 | R | Degen Herren Einzel U17 | 1.4 | ja |
RENGER Anton | SN SV Medizin Bautzen | 2010 | R | Degen Herren Einzel U15 | 2.9999 | ja |
SCHATTEL Theo | SN SV Medizin Bautzen | 2012 | L | Degen Herren Einzel U13 | 2.9999 | ja |
SCHIEMANN Mona Maren | SN SV Medizin Bautzen | 2008 | R | Degen Damen Einzel U17 | 1.23 | ja |
7 sind gemeldet (7 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
LÓPEZ GERNER Alex Paul | BE TSV Berlin-Wittenau | 2009 | R | Degen Herren Einzel U17 | 1.8 | ja |
LÓPEZ GERNER Alex Paul | BE TSV Berlin-Wittenau | 2009 | R | Degen Herren Einzel U15 | 1.1 | ja |
ORGEL Gabriel | BE TSV Berlin-Wittenau | 2011 | R | Degen Herren Einzel U15 | 1.3 | ja |
ORGEL Gabriel | BE TSV Berlin-Wittenau | 2011 | R | Degen Herren Einzel U13 | 1.1 | ja |
PFEIFFER Chloé | BE TSV Berlin-Wittenau | 2009 | L | Degen Damen Einzel U15 | 1.8 | ja |
REIMER Felix | BE TSV Berlin-Wittenau | 2012 | R | Degen Herren Einzel U13 | 1.2 | ja |
SINGH SUD Laura | BE TSV Berlin-Wittenau | 2010 | R | Degen Damen Einzel U15 | 1.6 | ja |
SINGH SUD Laura | BE TSV Berlin-Wittenau | 2010 | R | Degen Damen Einzel U17 | 1.10 | ja |
SINGH SUD Sebastian | BE TSV Berlin-Wittenau | 2008 | R | Degen Herren Einzel U17 | 1.5 | ja |
9 sind gemeldet (9 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
NEVOLIN Nicole | BE TSV Sportuniversum Berlin | 2007 | L | Degen Damen Einzel U17 | 1.8 | ja |
1 sind gemeldet (1 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
AHAUS Antonia | WE TV Lemgo | 2010 | R | Degen Damen Einzel U15 | 2.9999 | nein |
1 sind gemeldet (0 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
HOLLBURG Karl | SN TV Markkleeberg | 2009 | R | Degen Herren Einzel U17 | 1.9 | ja |
HOLLBURG Karl | SN TV Markkleeberg | 2009 | R | Degen Herren Einzel U15 | 1.2 | ja |
KRETZSCHMAR Pia Sarah | SN TV Markkleeberg | 2011 | R | Degen Damen Einzel U13 | 1.5 | ja |
LUNGWITZ Nela | SN TV Markkleeberg | 2011 | R | Degen Damen Einzel U13 | 1.6 | ja |
PEGER Pia | SN TV Markkleeberg | 2011 | R | Degen Damen Einzel U13 | 1.14 | ja |
WÖLFEL Laura | SN TV Markkleeberg | 2011 | R | Degen Damen Einzel U13 | 1.27 | ja |
6 sind gemeldet (6 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
CIBOROWSKA Hanna | UKS ATLAS Tarnowo Podgorne | 2010 | R | Degen Damen Einzel U15 | 2.9999 | ja |
FECHNER Sofie | UKS ATLAS Tarnowo Podgorne | 2009 | Degen Damen Einzel U17 | 2.9999 | ja | |
FECHNER Sofie | UKS ATLAS Tarnowo Podgorne | 2009 | Degen Damen Einzel U15 | 2.9999 | ja |
3 sind gemeldet (3 sind anwesend)
Name | Verein | Jg. | Arm | Turnier | Setzplatz | anw. |
---|---|---|---|---|---|---|
NAWROCKI NOWAK Aleks | UKSA TARNOWO PODGORNE | 2009 | R | Degen Herren Einzel U15 | 2.9999 | ja |
1 sind gemeldet (1 sind anwesend)