|
Offene Mitteleuropäische MeisterschaftBautzen (GER) 06.04.2025 - 09:30 |
Fechten
Degen Damen U15 Einzel |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | DE | FL | SÄ | anw. | Pause |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | FECHNER Oskar | BE OSC Berlin | 2007 | Nein | Nein | |||
KROMM Martin | BE OSC Berlin | 1968 | CN | Ja | Nein | |||
UNGUREIT Udo | BE OSC Berlin | 1950 | Nein | Nein | ||||
JOHN Tim | SN Dresdner FC | 2009 | D | Ja | Nein | |||
NICKOL Martha | SN Dresdner FC | 2010 | D | Nein | Nein | |||
WAHL Hannes | SN Dresdner FC | 1985 | CN | Nein | Nein | |||
DUPONT Celestine | SN FC Bischofswerda | 2003 | Ja | Nein | ||||
KOKOTZ Lena | SN FC Bischofswerda | 2000 | Nein | Nein | ||||
WIEDEMANN Kilian | SN FC Bischofswerda | 2000 | Ja | Nein | ||||
WINKLER Armin | SN FC Bischofswerda | 2003 | Nein | Nein | ||||
GEILHOF Florian | SN FC Oelsnitz | 1998 | D | Ja | Nein | |||
CARA Rieger | SN FSC Dresden | 2001 | Ja | Nein | ||||
THÄLE Alexander | SN FSC Dresden | 2009 | Nein | Nein | ||||
THIELE Ben Luca | SN FSC Dresden | 2009 | D | Nein | Nein | |||
GEBHARD Tobias | SN SV Medizin Bautzen | 2008 | Nein | Nein | ||||
JURENZ Jens | SN SV Medizin Bautzen | 1969 | D | Ja | Nein | |||
LESCHKE Tobias | SN SV Medizin Bautzen | 1990 | Nein | Nein | ||||
LÜDEMANN Neo Maxim | SN TV Markkleeberg | 2009 | D | Nein | Nein | |||
OLEAK Andreas | TH KSZU Meiningen | 1968 | Ja | Nein | ||||
UKR | GUNDAR Oleg | KIEW | 1999 | Nein | Nein | |||
KLIMOVA Barbara | SN FC Leipzig | 2008 | Ja | Nein |
2 Nationen, 21 Kampfrichtende (9 anw.)