Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEH Tim-Tyler | BR | OSC Potsdam | 1.39 | 1.0000 | ||
2 | OLEJARZ Dominik | BR | OSC Potsdam | 1.40 | 1.0000 | ||
3 | MORIK Marco | BE | TSV Berlin-Wittenau | 1.45 | 1.0000 | ||
4 | MITTERRAND Fernand | BE | Wasserfreunde Spandau | 1.55 | 0.0000 | ||
5 | HADASCHIK Markus | BE | FC Grunewald | 1.57 | 0.0000 | ||
6 | KLINKERT Moriz | 1.64 | 0.0000 | ||||
7 | VANDIEKEN Karsten | BE | TSV Berlin-Wittenau | 1.83 | 0.0000 | ||
8 | IEFREMENKO Platon | 1.86 | 0.0000 | ||||
9 | KROMM Lukas | BE | OSC Berlin | 1.90 | 0.0000 | ||
10 | BERGER Steven | BE | TSV Sportuniversum Berlin | 1.92 | 0.0000 | ||
11 | RIEGER Miklos | 1.95 | 0.0000 | ||||
12 | DENES David | BE | FC Berlin Südwest | 1.104 | 0.0000 | ||
13 | HENNECKE Leon-Niclas | BE | Fechtzentrum Berlin | 1.133 | 0.0000 | ||
14 | WILLENBOCKEL Christian Tobias | BE | FC Berlin Südwest | 1.140 | 0.0000 | ||
15 | HOECHSMANN Thomas | BE | TSV Berlin-Wittenau | 1.164 | 0.0000 | ||
16 | SCHATTENFROH Theodor | BE | FC Berlin Südwest | 2.55 | 1.0000 | ||
17 | KONRAD Felix | BE | Fechtzentrum Berlin | 2.87 | 0.0000 | ||
18 | STARKE Adrian | BE | OSC Berlin | 2.95 | 0.0000 | ||
19 | DUDA Denis Wolfgang | BE | Fechtzentrum Berlin | 2.124 | 0.0000 | ||
20 | ZIOKOWSKI Leon Ben | BE | Fechtzentrum Berlin | 2.128 | 0.0000 | ||
21 | DUKHOTA Kyryl | BE | FC Grunewald | 3.2 | 103.5000 | ||
22 | LITOGRADSKY Dominik | BE | FC Grunewald | 3.3 | 83.5000 | ||
T23 | SCHATTENFROH Sebastian | BE | FC Berlin Südwest | 3.3 | 76.0000 | ||
24 | KULESOVS Vadims | BE | FC Grunewald | 3.4 | 70.0000 | ||
25 | HRYBKOV Andrii | BE | FC Grunewald | 3.7 | 57.0000 | ||
26 | MOLOKANOV Kostiantyn | BE | Fechtzentrum Berlin | 3.9 | 56.0000 | ||
27 | PONOMAROV Daniil | BE | FC Grunewald | 3.12 | 34.0000 | ||
28 | JANITZ Louis Rafael | BE | FC Berlin Südwest | 3.14 | 32.0000 | ||
29 | UHLMANN Tobias | BE | FC Berlin Südwest | 3.15 | 32.0000 | ||
30 | SALAMANDRA Lev | BE | Fechtzentrum Berlin | 3.23 | 24.0000 | ||
31 | TILSNER Benny | BE | Fechtzentrum Berlin | 3.25 | 24.0000 | ||
32 | GARBE Marc-Stephan | BE | Berliner FC | 4.99999 | 0.0000 | ||
T33 | SIMM Ralph | SN | FSC Dresden | 4.99999 | 0.0000 | ||
T34 | DUHRE Marian | BE | Fechtzentrum Berlin | 4.99999 | 0.0000 | ||
T35 | SPLETZER Marc | BE | Wasserfreunde Spandau | 4.99999 | 0.0000 | ||
T36 | UIBEL Pele | BE | Wasserfreunde Spandau | 4.99999 | 0.0000 | ||
T37 | MORAWE Daniel | BE | TSV Berlin-Wittenau | 4.99999 | 0.0000 | ||
T38 | BRIL Dionis | NR | GSV Porz | 4.99999 | 0.0000 | ||
T39 | BRUNNE Alexander | SN | KSV Weißwasser | 4.99999 | 0.0000 | ||
T40 | LUTZE Tim | BE | Fechtzentrum Berlin | 4.99999 | 0.0000 | ||
T41 | ZILLEKENS Christian | BR | OSC Potsdam | 4.99999 | 0.0000 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.